DOLAR 46,2859 0.02%
EURO 53,7726 0.38%
ALTIN 6.452,382,79
BITCOIN 30376522.02069%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.309 s Değişim: 2.66% 370,84 Adet:   3.571 Mio.Lot Hacim:   88.515 Mio.TL
EN YÜKSEK 14361
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,08 3,33 12:10:31
  • AGHOL 34,04 2,28 12:08:47
  • AGROT 2,87 2,50 12:09:54
  • AHGAZ 33,94 1,50 12:09:37
  • AKBNK 77,20 6,34 12:10:25
  • AKSA 11,64 4,68 12:10:31
  • AKSEN 80,75 1,13 12:09:33
  • ALARK 107,40 0,37 12:10:32
  • ALFAS 58,65 0,43 12:10:12
  • ALTNY 16,03 0,19 12:10:14
  • ANSGR 28,50 2,08 12:08:40
  • ARCLK 105,80 2,82 12:09:51
  • ASELS 373,25 0,54 12:10:32
  • ASTOR 278,50 4,90 12:10:32
  • AVPGY 58,10 1,22 12:07:22
  • BERA 18,35 6,13 12:10:10
  • BIMAS 388,50 2,24 12:10:31
  • BRSAN 633,00 1,85 12:10:29
  • BRYAT 2.016,00 1,51 12:09:45
  • BSOKE 34,42 2,62 12:09:37
  • BTCIM 6,01 2,91 12:10:25
  • CANTE 1,48 2,07 12:10:07
  • CCOLA 83,40 1,09 12:10:15
  • CIMSA 51,60 2,99 12:10:25
  • CLEBI 1.721,00 3,67 12:09:03
  • CVKMD 43,22 7,46 12:10:25
  • CWENE 38,00 5,03 12:10:29
  • DOAS 203,00 1,25 12:10:11
  • DOHOL 22,68 3,47 12:09:51
  • DSTKF 2.630,00 0,67 12:10:31
  • ECILC 83,30 4,26 12:09:57
  • EFOR 13,85 2,97 12:09:51
  • EGEEN 5.707,50 1,51 12:09:44
  • EKGYO 20,78 4,37 12:10:27
  • ENERY 10,15 7,29 12:10:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 107,40 1,80 12:10:22
  • ENKAI 94,75 1,88 12:10:28
  • EREGL 40,04 1,73 12:10:09
  • EUPWR 98,35 3,42 12:10:29
  • EUREN 4,68 2,63 12:10:09
  • FROTO 89,50 3,23 12:10:21
  • GARAN 141,10 3,83 12:10:32
  • GENIL 8,60 9,97 12:07:28
  • GESAN 84,95 -0,93 12:10:32
  • GRSEL 314,00 2,95 12:09:52
  • GRTHO 233,50 0,65 12:10:32
  • GSRAY 1,07 0,94 12:10:22
  • GUBRF 494,00 3,19 12:09:57
  • HALKB 47,06 3,29 12:10:09
  • HEKTS 4,00 2,83 12:10:32
  • IEYHO 126,00 0,40 12:09:54
  • ISCTR 14,89 4,05 12:10:29
  • ISMEN 37,34 3,21 12:10:11
  • IZENR 9,92 3,01 12:09:03
  • KCHOL 195,40 4,21 12:10:31
  • KLRHO 94,85 1,44 12:10:26
  • KONTR 6,19 1,98 12:10:24
  • KRDMD 40,60 3,20 12:10:07
  • KTLEV 173,00 0,35 12:10:31
  • KUYAS 70,85 1,07 12:09:59
  • LMKDC 29,10 2,61 12:10:11
  • MAGEN 33,72 -0,53 12:10:30
  • MAVI 42,68 1,52 12:10:13
  • MGROS 689,00 2,45 12:10:19
  • MIATK 46,90 2,18 12:10:27
  • MPARK 448,00 1,24 12:10:23
  • OBAMS 7,07 2,76 12:10:26
  • ODAS 7,50 3,16 12:10:28
  • OTKAR 353,50 1,65 12:09:44
  • OYAKC 22,52 6,03 12:10:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,67 1,21 12:10:03
  • PASEU 114,10 0,18 12:10:04
  • PATEK 22,76 0,89 12:10:32
  • PETKM 19,47 0,41 12:10:14
  • PGSUS 180,70 5,06 12:10:32
  • QUAGR 4,07 2,78 12:10:11
  • RALYH 211,50 0,00 12:10:19
  • REEDR 7,62 -2,68 12:10:27
  • SAHOL 100,70 4,95 12:10:22
  • SASA 2,67 2,69 12:10:33
  • SISE 46,34 3,53 12:10:12
  • SKBNK 14,31 2,58 12:10:25
  • SOKM 51,10 3,90 12:10:31
  • TABGD 260,75 0,29 12:08:27
  • TAVHL 288,25 4,82 12:10:31
  • TCELL 113,10 2,17 12:10:31
  • THYAO 327,00 6,26 12:10:32
  • TKFEN 140,10 0,79 12:10:26
  • TOASO 308,00 4,23 12:10:11
  • TRALT 45,52 5,03 12:10:19
  • TRENJ 86,55 3,59 12:10:03
  • TRMET 110,50 3,85 12:10:32
  • TSKB 12,22 3,56 12:10:00
  • TTKOM 65,05 1,48 12:10:27
  • TUKAS 2,42 2,11 12:09:03
  • TUPRS 233,10 -0,30 12:10:32
  • TUREX 8,39 2,94 12:10:18
  • TURSG 6,54 1,40 12:10:26
  • ULKER 116,40 2,83 12:10:04
  • VAKBN 33,74 3,43 12:09:45
  • VESTL 25,04 2,37 12:10:05
  • YKBNK 40,16 5,41 12:10:31
  • ZOREN 2,96 3,14 12:10:17
istanbul ceza avukatı istanbul ceza avukatı GES Enerji evden eve nakliyat İstanbul ev eşyası depolama