DOLAR 46,0875 0.12%
EURO 53,6234 0.06%
ALTIN 6.597,52-0,39
BITCOIN 2830668-3.37922%
İstanbul
25°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.794 s Değişim: -0.56% -77,76 Adet:   875 Mio.Lot Hacim:   19.814 Mio.TL
EN YÜKSEK 13903
EN DÜŞÜK 13,748
Açılış: 13.889 Dünkü Kapanış: 13.872

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,28 -1,84 10:11:35
  • AGHOL 31,96 -2,86 10:13:18
  • AKBNK 65,65 -2,23 10:13:06
  • AKSA 10,89 1,30 10:11:03
  • AKSEN 81,95 -1,03 10:13:02
  • ALARK 101,40 0,30 10:13:02
  • ALTNY 16,64 0,54 10:13:17
  • ANSGR 27,54 -0,22 10:13:02
  • ARCLK 105,00 -0,47 10:13:14
  • ASELS 361,25 -0,28 10:13:15
  • ASTOR 314,75 -2,48 10:13:15
  • BALSU 14,16 3,13 10:12:55
  • BIMAS 376,25 0,87 10:13:14
  • BRSAN 575,00 -0,86 10:12:25
  • BRYAT 1.991,00 -0,25 10:13:06
  • BSOKE 37,16 0,60 10:13:04
  • BTCIM 6,23 -0,48 10:13:14
  • CANTE 1,54 -0,65 10:12:59
  • CCOLA 77,35 -1,84 10:13:14
  • CIMSA 51,45 0,10 10:13:05
  • CVKMD 44,60 -1,55 10:13:03
  • CWENE 39,78 -0,40 10:13:13
  • DAPGM 10,48 -1,50 10:10:27
  • DOAS 184,80 -0,22 10:11:19
  • DOHOL 22,68 -0,79 10:13:01
  • DSTKF 2.268,00 0,49 10:12:55
  • ECILC 85,90 -0,23 10:13:02
  • EFOR 12,47 3,49 10:13:17
  • EKGYO 19,78 -2,66 10:13:15
  • ENERY 8,92 0,11 10:10:32
  • ENJSA 108,00 -0,18 10:12:27
  • ENKAI 94,45 -0,53 10:11:48
  • EREGL 40,40 0,75 10:13:07
  • EUPWR 89,10 0,68 10:13:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,86 -0,61 10:12:04
  • FENER 3,87 -2,03 10:13:03
  • FROTO 88,50 -0,11 10:13:03
  • GARAN 126,20 -2,55 10:13:14
  • GENIL 8,09 -2,06 10:12:24
  • GESAN 82,35 0,37 10:13:07
  • GLRMK 179,90 0,17 10:13:14
  • GRSEL 316,50 -1,09 10:11:44
  • GRTHO 210,20 2,09 10:12:46
  • GSRAY 1,10 0,00 10:13:02
  • GUBRF 524,50 0,38 10:11:48
  • HALKB 45,76 0,75 10:12:42
  • HEKTS 4,44 0,23 10:12:22
  • ISCTR 13,55 -1,24 10:13:17
  • ISMEN 37,68 -0,32 10:11:47
  • IZENR 10,94 -0,91 10:13:17
  • KCHOL 190,90 -0,16 10:13:14
  • KLRHO 107,50 0,00 10:13:09
  • KONTR 7,68 -2,17 10:13:06
  • KRDMD 39,66 0,15 10:13:09
  • KTLEV 147,90 -0,40 10:13:09
  • KUYAS 75,50 -0,53 10:12:22
  • MAGEN 50,85 -9,92 10:12:55
  • MAVI 43,12 1,46 10:13:05
  • MGROS 660,50 -0,30 10:12:25
  • MIATK 49,26 -0,36 10:13:15
  • MPARK 454,00 0,00 10:13:07
  • OBAMS 7,59 -0,26 10:12:45
  • ODAS 7,19 0,42 10:12:44
  • OTKAR 377,25 -0,53 10:13:05
  • OYAKC 20,86 -0,38 10:10:03
  • PAHOL 1,65 -0,60 10:13:15
  • PASEU 106,70 0,28 10:12:06
  • PATEK 24,56 1,57 10:13:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,10 0,38 10:12:58
  • PGSUS 170,90 -0,18 10:12:58
  • PSGYO 3,33 0,30 10:13:07
  • QUAGR 4,21 -0,24 10:12:07
  • RALYH 230,00 3,37 10:13:14
  • REEDR 7,57 -3,69 10:12:39
  • SAHOL 91,30 -0,76 10:12:24
  • SARKY 30,80 -2,90 10:13:13
  • SASA 2,59 0,00 10:13:17
  • SISE 45,28 -0,44 10:13:06
  • SKBNK 12,86 -0,62 10:12:40
  • SOKM 48,14 -0,29 10:12:22
  • TABGD 281,25 0,09 10:09:44
  • TAVHL 263,50 -0,19 10:13:06
  • TCELL 107,00 -0,83 10:13:15
  • THYAO 299,00 -0,25 10:13:07
  • TKFEN 149,10 -1,71 10:12:06
  • TOASO 297,25 -0,08 10:13:06
  • TRALT 47,72 -1,20 10:13:11
  • TRENJ 91,70 0,55 10:13:11
  • TRMET 118,10 -1,09 10:13:15
  • TSKB 11,66 -0,60 10:12:56
  • TTKOM 63,80 0,24 10:13:05
  • TUKAS 2,41 -0,82 10:11:46
  • TUPRS 234,40 0,95 10:13:14
  • TUREX 8,38 -2,10 10:13:03
  • TURSG 12,80 0,00 10:13:07
  • ULKER 115,20 0,00 10:10:37
  • VAKBN 32,16 -1,65 10:13:14
  • VESTL 26,06 0,08 10:12:30
  • YKBNK 34,38 -2,33 10:13:17
  • ZOREN 3,02 -0,33 10:10:15
istanbul ceza avukatı istanbul ceza avukatı GES Enerji