DOLAR 49,59900,08%
EURO 55,7058-0,05%
ALTIN 6.561,43-0,18
BITCOIN 41067851.53239%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.699 s Değişim: -0.84% -98,51 Adet:   630 Mio.Lot Hacim:   12.312 Mio.TL
EN YÜKSEK 11781
EN DÜŞÜK 11,695
Açılış: 11.733 Dünkü Kapanış: 11.798

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,35 -1,92 10:20:42
  • AGHOL 30,34 -2,51 10:20:38
  • AHGAZ 47,34 -0,59 10:20:42
  • AKBNK 67,60 -1,02 10:20:30
  • AKCNS 184,10 -2,18 10:20:18
  • AKFYE 3,96 -0,50 10:19:24
  • AKSA 10,03 -1,57 10:20:41
  • AKSEN 70,25 -0,85 10:20:41
  • ALARK 102,80 -2,28 10:20:30
  • ALBRK 8,48 -1,05 10:18:47
  • ALTNY 11,43 -1,47 10:20:18
  • ANHYT 96,90 -1,97 10:20:44
  • ANSGR 21,86 -1,62 10:20:39
  • ARCLK 74,90 -2,09 10:20:34
  • ASELS 348,25 1,60 10:20:44
  • ASTOR 161,30 -2,77 10:20:43
  • AYGAZ 271,25 -0,55 10:20:39
  • BERA 10,37 -1,52 10:20:35
  • BIMAS 385,25 -0,06 10:20:23
  • BINHO 4,19 -4,34 10:20:12
  • BRSAN 676,00 -1,60 10:20:38
  • BRYAT 1.302,00 -1,96 10:19:42
  • BTCIM 1,66 -1,78 10:20:43
  • CANTE 1,00 -0,99 10:20:28
  • CCOLA 76,50 -0,26 10:20:21
  • CIMSA 39,74 -1,29 10:20:45
  • CVKMD 12,06 -1,31 10:20:43
  • CWENE 15,97 -1,72 10:20:30
  • DOAS 133,50 -1,69 10:20:43
  • DOHOL 17,60 -0,28 10:19:05
  • ECILC 53,25 -1,84 10:20:40
  • ECZYT 188,90 -2,18 10:20:26
  • EGEEN 4.080,00 -2,45 10:20:44
  • EGGUB 86,65 -1,98 10:19:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 18,78 -1,31 10:20:43
  • ENERY 14,08 0,14 10:20:12
  • ENJSA 116,40 -0,17 10:20:37
  • ENKAI 77,20 -0,90 10:20:20
  • ENTRA 4,41 0,00 10:18:45
  • EREGL 36,60 -1,56 10:20:43
  • EUREN 2,30 -1,71 10:20:43
  • FENER 2,28 -3,80 10:20:11
  • FROTO 67,45 -1,46 10:20:42
  • GARAN 133,80 -0,59 10:20:37
  • GLRMK 123,50 -1,98 10:20:36
  • GLYHO 17,24 -1,32 10:20:01
  • GRSEL 266,25 -0,84 10:20:42
  • GUBRF 366,00 -1,94 10:20:13
  • GWIND 18,33 -0,97 10:20:39
  • HALKB 44,38 0,14 10:20:44
  • HEKTS 1,93 -2,03 10:20:23
  • ISCTR 13,00 -0,61 10:20:41
  • ISDMR 58,05 -1,86 10:20:38
  • ISMEN 28,14 -1,26 10:20:21
  • KARSN 7,53 -1,70 10:20:35
  • KATMR 1,21 -2,42 10:20:34
  • KCAER 9,82 -1,31 10:19:23
  • KCHOL 204,80 -1,73 10:20:41
  • KORDS 2,77 -2,46 10:20:23
  • KRDMD 42,22 -1,36 10:20:43
  • LMKDC 20,94 -0,76 10:19:31
  • MAVI 35,34 -0,79 10:20:39
  • MGROS 461,75 -0,75 10:20:36
  • MPARK 410,50 -1,44 10:19:22
  • OBAMS 3,81 -2,06 10:19:43
  • ODAS 4,94 -1,59 10:20:43
  • OTKAR 307,00 -2,31 10:20:31
  • OYAKC 19,42 -1,42 10:20:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 0,94 -3,09 10:19:59
  • PETKM 19,51 -0,46 10:20:17
  • PGSUS 129,90 -1,59 10:20:38
  • RGYAS 182,00 -1,62 10:20:42
  • RYSAS 25,08 -2,41 10:20:42
  • SAHOL 88,95 -0,28 10:20:36
  • SASA 1,69 -2,87 10:20:42
  • SISE 35,74 -1,38 10:20:21
  • SNGYO 2,52 -1,18 10:19:27
  • SOKM 57,60 -0,78 10:20:40
  • TABGD 200,70 -2,10 10:20:18
  • TAVHL 283,25 -1,05 10:20:42
  • TCELL 96,80 -0,87 10:20:39
  • TCKRC 104,50 -2,61 10:20:04
  • THYAO 268,50 -1,83 10:20:35
  • TKFEN 183,40 -6,05 10:15:38
  • TOASO 233,80 -1,64 10:20:37
  • TRALT 40,76 -2,30 10:20:41
  • TRENJ 86,10 -2,21 10:20:41
  • TRGYO 87,10 -1,58 10:19:07
  • TRMET 118,70 -3,18 10:20:38
  • TSKB 9,28 -1,28 10:20:30
  • TTKOM 50,55 -1,27 10:20:41
  • TTRAK 361,25 -1,97 10:20:11
  • TUKAS 1,98 -1,49 10:20:16
  • TUPRS 361,00 -0,28 10:20:43
  • TURSG 4,64 -3,73 10:20:41
  • ULKER 78,55 -1,63 10:20:38
  • VAKBN 32,94 -0,78 10:20:43
  • VESTL 15,10 -2,27 10:20:44
  • YKBNK 36,18 -1,31 10:20:41
  • ZOREN 1,50 -0,66 10:20:16
istanbul avukat Ağır Ceza Avukatı çatı merdiveni kömürlü barbekü Demir Döner Merdiven SepetBayim 10kva ups fiyatı ups teknik servis Haber Yazılımı