DOLAR 49,59900,08%
EURO 55,7058-0,05%
ALTIN 6.561,43-0,18
BITCOIN 41067851.53239%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.706 s Değişim: -0.78% -91,59 Adet:   622 Mio.Lot Hacim:   12.013 Mio.TL
EN YÜKSEK 11781
EN DÜŞÜK 11,703
Açılış: 11.733 Dünkü Kapanış: 11.798

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,34 -1,98 10:18:58
  • AGHOL 30,40 -2,31 10:18:53
  • AHGAZ 47,40 -0,46 10:18:39
  • AKBNK 67,60 -1,02 10:18:57
  • AKCNS 184,30 -2,07 10:18:46
  • AKFYE 3,96 -0,50 10:16:46
  • AKSA 10,06 -1,28 10:18:51
  • AKSEN 70,35 -0,71 10:18:48
  • ALARK 103,10 -2,00 10:18:49
  • ALBRK 8,48 -1,05 10:18:47
  • ALTNY 11,45 -1,29 10:18:52
  • ANHYT 96,90 -1,97 10:18:51
  • ANSGR 21,92 -1,35 10:18:40
  • ARCLK 75,20 -1,70 10:18:09
  • ASELS 348,50 1,68 10:18:51
  • ASTOR 161,20 -2,83 10:18:58
  • AYGAZ 272,00 -0,27 10:18:48
  • BERA 10,36 -1,61 10:18:48
  • BIMAS 385,50 0,00 10:18:48
  • BINHO 4,19 -4,34 10:18:43
  • BRSAN 677,00 -1,46 10:18:57
  • BRYAT 1.302,00 -1,96 10:18:48
  • BTCIM 1,66 -1,78 10:18:49
  • CANTE 0,99 -1,98 10:17:53
  • CCOLA 76,60 -0,13 10:18:47
  • CIMSA 39,78 -1,19 10:18:55
  • CVKMD 12,05 -1,39 10:18:49
  • CWENE 16,03 -1,35 10:18:51
  • DOAS 133,90 -1,40 10:18:52
  • DOHOL 17,62 -0,17 10:18:41
  • ECILC 53,65 -1,11 10:18:47
  • ECZYT 189,60 -1,81 10:18:42
  • EGEEN 4.080,00 -2,45 10:18:47
  • EGGUB 86,65 -1,98 10:18:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 18,79 -1,26 10:18:53
  • ENERY 14,08 0,14 10:18:43
  • ENJSA 116,40 -0,17 10:18:38
  • ENKAI 77,30 -0,77 10:18:54
  • ENTRA 4,41 0,00 10:18:45
  • EREGL 36,62 -1,51 10:18:57
  • EUREN 2,30 -1,71 10:18:34
  • FENER 2,29 -3,38 10:18:34
  • FROTO 67,45 -1,46 10:18:54
  • GARAN 133,60 -0,74 10:18:51
  • GLRMK 123,70 -1,83 10:18:53
  • GLYHO 17,47 0,00 10:18:50
  • GRSEL 265,00 -1,30 10:18:47
  • GUBRF 367,00 -1,67 10:18:41
  • GWIND 18,34 -0,92 10:18:36
  • HALKB 44,42 0,23 10:18:54
  • HEKTS 1,93 -2,03 10:18:37
  • ISCTR 12,97 -0,84 10:18:57
  • ISDMR 58,15 -1,69 10:18:55
  • ISMEN 28,18 -1,12 10:18:58
  • KARSN 7,55 -1,44 10:17:10
  • KATMR 1,20 -3,23 10:18:53
  • KCAER 9,82 -1,31 10:18:47
  • KCHOL 204,60 -1,82 10:18:58
  • KORDS 2,78 -2,11 10:18:27
  • KRDMD 42,30 -1,17 10:18:56
  • LMKDC 20,96 -0,66 10:17:53
  • MAVI 35,28 -0,95 10:18:57
  • MGROS 461,50 -0,81 10:18:49
  • MPARK 411,00 -1,32 10:18:51
  • OBAMS 3,82 -1,80 10:18:43
  • ODAS 4,94 -1,59 10:18:50
  • OTKAR 308,25 -1,91 10:18:49
  • OYAKC 19,46 -1,22 10:18:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 0,94 -3,09 10:18:49
  • PETKM 19,55 -0,26 10:18:41
  • PGSUS 129,80 -1,67 10:18:52
  • RGYAS 181,20 -2,05 10:18:57
  • RYSAS 25,20 -1,95 10:18:15
  • SAHOL 88,90 -0,34 10:18:58
  • SASA 1,70 -2,30 10:18:58
  • SISE 35,80 -1,21 10:18:57
  • SNGYO 2,52 -1,18 10:18:51
  • SOKM 57,65 -0,69 10:18:44
  • TABGD 201,20 -1,85 10:18:57
  • TAVHL 283,25 -1,05 10:18:41
  • TCELL 96,90 -0,77 10:18:58
  • TCKRC 105,00 -2,14 10:18:55
  • THYAO 268,50 -1,83 10:18:53
  • TKFEN 183,40 -6,05 10:15:38
  • TOASO 233,40 -1,81 10:18:53
  • TRALT 40,76 -2,30 10:18:51
  • TRENJ 86,05 -2,27 10:18:55
  • TRGYO 87,10 -1,58 10:18:51
  • TRMET 119,20 -2,77 10:18:53
  • TSKB 9,29 -1,17 10:18:58
  • TTKOM 50,50 -1,37 10:18:46
  • TTRAK 362,50 -1,63 10:17:33
  • TUKAS 1,99 -1,00 10:17:32
  • TUPRS 361,25 -0,21 10:18:52
  • TURSG 4,64 -3,73 10:18:53
  • ULKER 78,70 -1,44 10:18:49
  • VAKBN 33,00 -0,60 10:18:44
  • VESTL 15,12 -2,14 10:18:52
  • YKBNK 36,16 -1,36 10:18:57
  • ZOREN 1,50 -0,66 10:18:16
istanbul avukat Ağır Ceza Avukatı çatı merdiveni kömürlü barbekü Demir Döner Merdiven SepetBayim 10kva ups fiyatı ups teknik servis Haber Yazılımı