DOLAR 48,07950,13%
EURO 56,17580,10%
ALTIN 7.192,521,20
BITCOIN 37311571.85965%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.604 s Değişim: 0.62% 89,45 Adet:   922 Mio.Lot Hacim:   23.792 Mio.TL
EN YÜKSEK 14650
EN DÜŞÜK 14,588
Açılış: 14.638 Dünkü Kapanış: 14.515

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,13 -0,57 10:11:18
  • AKBNK 72,55 4,09 10:11:48
  • AKSA 11,24 0,81 10:11:29
  • AKSEN 83,05 0,54 10:11:28
  • ALARK 107,00 0,66 10:11:27
  • ALTNY 19,25 0,21 10:11:48
  • ANSGR 28,70 0,70 10:11:13
  • ARCLK 93,20 0,76 10:11:31
  • ASELS 404,75 0,37 10:11:46
  • ASTOR 346,25 3,13 10:11:47
  • BALSU 11,28 -1,05 10:11:29
  • BERA 14,31 0,07 10:11:48
  • BIMAS 414,50 -0,48 10:11:33
  • BRSAN 726,00 5,14 10:11:48
  • BRYAT 1.763,00 3,64 10:11:41
  • BSOKE 33,52 0,06 10:11:20
  • BTCIM 4,75 1,71 10:11:10
  • CANTE 1,22 0,83 10:11:35
  • CCOLA 80,05 -3,79 10:11:41
  • CIMSA 46,54 1,97 10:11:33
  • CVKMD 16,51 1,79 10:11:49
  • CWENE 36,26 -0,38 10:11:48
  • DAPGM 8,88 0,11 10:11:34
  • DOAS 171,00 0,71 10:11:11
  • DOHOL 21,78 0,83 10:11:48
  • DSTKF 2.157,00 0,33 10:11:46
  • ECILC 76,85 1,05 10:11:29
  • EFOR 20,02 0,60 10:11:35
  • EKGYO 20,26 4,16 10:11:34
  • ENERY 8,82 -0,11 10:10:14
  • ENJSA 111,70 1,18 10:11:48
  • ENKAI 84,40 1,38 10:11:37
  • EREGL 38,54 1,05 10:11:31
  • ESEN 3,59 0,00 10:11:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 93,45 0,48 10:11:19
  • EUREN 3,94 1,55 10:11:30
  • FENER 3,19 0,00 10:11:34
  • FROTO 81,45 1,56 10:11:43
  • GARAN 133,20 2,54 10:11:48
  • GENIL 12,21 0,49 10:11:34
  • GESAN 87,00 1,10 10:11:18
  • GLRMK 182,00 0,55 10:11:48
  • GRSEL 321,75 1,02 10:10:57
  • GRTHO 223,60 1,64 10:11:34
  • GSRAY 1,13 0,89 10:11:48
  • GUBRF 475,25 -0,11 10:11:18
  • HALKB 35,08 2,57 10:11:49
  • HEKTS 2,91 2,11 10:11:20
  • IEYHO 187,30 0,43 10:09:49
  • ISCTR 12,75 2,91 10:11:35
  • ISMEN 33,60 2,19 10:11:10
  • IZENR 8,45 0,36 10:11:46
  • KCHOL 225,10 1,21 10:11:48
  • KLRHO 66,30 1,22 10:11:26
  • KRDMD 45,84 1,91 10:11:46
  • KTLEV 61,55 -3,07 10:11:48
  • KUYAS 65,55 4,05 10:11:26
  • MAGEN 34,34 -1,15 10:10:24
  • MAVI 38,56 1,21 10:11:38
  • MGROS 576,50 0,61 10:11:21
  • MIATK 30,82 1,92 10:11:48
  • MPARK 444,75 -0,06 10:11:26
  • OBAMS 5,15 0,00 10:09:54
  • ODAS 7,19 0,98 10:11:30
  • ODINE 1.856,00 -9,99 10:11:45
  • OTKAR 317,50 0,32 10:11:10
  • OYAKC 22,46 1,72 10:11:20
  • PAHOL 1,33 0,76 10:11:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 202,60 0,15 10:11:47
  • PATEK 20,26 1,10 10:11:45
  • PETKM 20,60 0,10 10:11:31
  • PGSUS 151,40 1,27 10:11:49
  • PSGYO 3,48 1,46 10:11:43
  • QUAGR 3,43 0,29 10:11:42
  • RALYH 264,75 -2,22 10:11:44
  • REEDR 6,02 0,50 10:10:21
  • SAHOL 94,40 2,16 10:11:32
  • SARKY 24,94 -0,72 10:11:48
  • SASA 2,35 1,29 10:11:48
  • SISE 40,52 1,55 10:11:46
  • SKBNK 6,27 1,95 10:11:30
  • SOKM 60,60 2,71 10:11:33
  • TAVHL 283,00 1,16 10:11:25
  • TCELL 105,50 1,15 10:11:43
  • THYAO 305,00 1,33 10:11:48
  • TKFEN 210,30 2,14 10:11:48
  • TOASO 285,25 1,42 10:11:30
  • TRALT 56,35 3,30 10:11:48
  • TRENJ 111,10 3,06 10:11:29
  • TRMET 149,70 4,47 10:11:46
  • TSKB 11,28 2,45 10:10:08
  • TTKOM 55,15 0,55 10:11:28
  • TUKAS 2,04 1,49 10:11:07
  • TUPRS 406,50 -0,06 10:11:48
  • TURSG 6,36 0,47 10:11:21
  • ULKER 94,60 1,23 10:11:29
  • VAKBN 31,44 2,75 10:11:46
  • VESTL 22,30 1,36 10:11:34
  • YKBNK 36,26 3,30 10:11:48
  • ZOREN 2,29 0,88 10:11:30
istanbul avukat Ağır Ceza Avukatı evden eve nakliyat İstanbul ev eşyası depolama My Enerjisolar direk izle çelik çatı İstanbul hurda alan çatı merdiveni İzmit su tesisatçısı sohbet siteleri