DOLAR 44,9294 0.1%
EURO 52,7230 -0.15%
ALTIN 6.860,950,75
BITCOIN 35215282.72961%
İstanbul

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.313 s Değişim: -0.43% -62,19 Adet:   4.770 Mio.Lot Hacim:   104.820 Mio.TL
EN YÜKSEK 14498
EN DÜŞÜK 14,296
Açılış: 14.459 Dünkü Kapanış: 14.375

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,18 -1,13 15:02:22
  • AGHOL 31,00 -3,00 15:01:54
  • AKBNK 79,80 -1,18 15:02:51
  • AKSA 10,33 -1,62 15:02:48
  • AKSEN 79,40 -0,69 15:02:47
  • ALARK 92,10 -1,92 15:02:26
  • ALTNY 15,87 -3,11 15:02:49
  • ANSGR 28,72 -1,31 15:01:36
  • ARCLK 115,60 -0,86 15:02:40
  • ASELS 402,00 1,39 15:02:45
  • ASTOR 208,10 -2,98 15:02:51
  • BALSU 15,65 0,26 15:02:17
  • BIMAS 756,50 0,53 15:02:17
  • BRSAN 548,50 -1,08 15:02:34
  • BRYAT 2.120,00 -0,61 15:01:20
  • BSOKE 35,38 0,51 15:02:29
  • BTCIM 6,55 0,15 15:01:38
  • CANTE 1,72 0,00 15:02:51
  • CCOLA 77,35 -3,01 15:02:51
  • CIMSA 55,60 1,00 15:01:54
  • CVKMD 32,20 -4,56 15:02:41
  • CWENE 34,98 1,04 15:02:46
  • DAPGM 10,32 -0,77 15:02:51
  • DOAS 184,30 -0,54 15:02:01
  • DOHOL 21,28 0,00 15:02:23
  • DSTKF 2.433,00 0,41 15:02:07
  • ECILC 86,55 -1,82 15:02:18
  • EFOR 10,48 7,71 15:02:40
  • EKGYO 21,10 -1,03 15:02:45
  • ENERY 9,21 -0,22 15:02:49
  • ENJSA 116,50 -1,52 15:02:42
  • ENKAI 105,40 -0,09 15:02:47
  • EREGL 32,80 -2,73 15:02:49
  • EUPWR 41,56 0,10 15:02:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,33 -0,37 15:02:48
  • FENER 2,79 -2,45 15:02:34
  • FROTO 101,10 -2,32 15:02:51
  • GARAN 140,10 -1,20 15:02:47
  • GENIL 9,86 -0,70 15:02:16
  • GESAN 46,46 -1,69 15:02:35
  • GLRMK 201,50 -8,03 15:02:50
  • GRSEL 303,00 -1,78 15:02:20
  • GRTHO 240,50 -0,87 15:02:11
  • GSRAY 1,15 -0,86 15:02:49
  • GUBRF 509,50 -0,49 15:02:39
  • HALKB 40,24 -1,23 15:02:49
  • HEKTS 3,24 -0,31 15:01:55
  • ISCTR 14,73 -0,47 15:02:49
  • ISMEN 43,70 -0,68 15:02:48
  • IZENR 10,41 1,07 15:02:48
  • KCHOL 203,10 -1,41 15:02:49
  • KLRHO 106,60 -0,56 15:02:49
  • KONTR 11,70 -9,93 15:02:49
  • KRDMD 35,88 -0,61 15:02:36
  • KTLEV 107,20 7,20 15:02:45
  • KUYAS 93,75 2,35 15:02:41
  • MAGEN 58,95 -2,00 15:02:38
  • MAVI 43,78 -0,09 15:02:47
  • MGROS 651,50 -1,73 15:02:41
  • MIATK 40,08 -1,28 15:02:20
  • MPARK 463,00 -0,64 15:02:50
  • OBAMS 8,08 1,25 15:02:34
  • ODAS 6,69 -1,62 15:02:48
  • OTKAR 386,50 -1,21 15:02:33
  • OYAKC 24,40 -2,40 15:02:40
  • PAHOL 1,59 -0,63 15:02:40
  • PASEU 123,70 -1,75 15:02:25
  • PATEK 21,24 -1,85 15:02:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,12 0,87 15:02:41
  • PGSUS 188,60 -0,84 15:02:49
  • PSGYO 2,71 -3,90 15:02:40
  • QUAGR 3,96 -0,25 15:02:50
  • RALYH 329,25 1,31 15:02:40
  • REEDR 8,23 -1,91 15:02:34
  • SAHOL 99,15 -1,83 15:02:49
  • SARKY 27,74 -1,70 15:02:02
  • SASA 3,00 -0,99 15:02:51
  • SISE 46,72 -1,06 15:02:43
  • SKBNK 13,08 -1,28 15:02:49
  • SOKM 50,30 -1,37 15:02:40
  • TABGD 257,50 -0,68 14:58:01
  • TAVHL 309,50 -1,12 15:02:16
  • TCELL 114,20 -0,95 15:02:32
  • THYAO 323,25 -1,15 15:02:47
  • TKFEN 134,40 1,05 15:02:49
  • TOASO 286,75 -0,78 15:02:31
  • TRALT 47,26 -2,03 15:02:51
  • TRENJ 93,75 -1,83 15:02:39
  • TRMET 134,30 -2,11 15:02:49
  • TSKB 12,27 -1,05 15:02:45
  • TTKOM 63,95 -1,77 15:02:30
  • TUKAS 2,58 -3,37 15:02:42
  • TUPRS 261,75 3,25 15:02:48
  • TUREX 8,34 -1,42 15:02:16
  • TURSG 14,25 -1,66 15:02:48
  • ULKER 121,80 -1,54 15:01:59
  • VAKBN 33,20 -1,54 15:02:49
  • VESTL 28,68 -2,45 15:02:17
  • YKBNK 38,04 -1,30 15:02:30
  • ZOREN 3,04 -0,65 15:02:25