DOLAR 45,9795 0.02%
EURO 53,6550 0.56%
ALTIN 6.652,951,51
BITCOIN 2902130-5.66671%
İstanbul
24°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.887 s Değişim: -0.57% -79,11 Adet:   7.033 Mio.Lot Hacim:   153.995 Mio.TL
EN YÜKSEK 14189
EN DÜŞÜK 13,680
Açılış: 14.062 Dünkü Kapanış: 13.966

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,70 -2,09 15:22:19
  • AGHOL 32,26 -3,93 15:22:11
  • AKBNK 66,95 3,24 15:22:19
  • AKSA 10,56 0,00 15:22:14
  • AKSEN 82,85 2,98 15:21:39
  • ALARK 99,45 -0,95 15:22:16
  • ALTNY 16,46 -2,08 15:22:13
  • ANSGR 27,62 -1,71 15:21:42
  • ARCLK 104,70 -0,95 15:22:07
  • ASELS 368,50 -3,91 15:22:16
  • ASTOR 328,00 -8,51 15:22:19
  • BALSU 13,76 0,07 15:22:16
  • BIMAS 375,00 -1,57 15:22:15
  • BRSAN 574,00 0,61 15:22:03
  • BRYAT 1.994,00 -0,55 15:22:17
  • BSOKE 36,64 1,22 15:22:13
  • BTCIM 6,31 2,77 15:21:48
  • CANTE 1,56 0,65 15:22:01
  • CCOLA 79,45 -3,11 15:22:12
  • CIMSA 51,60 -1,15 15:22:06
  • CVKMD 45,12 0,04 15:22:15
  • CWENE 40,20 -1,71 15:22:19
  • DAPGM 10,45 0,97 15:22:19
  • DOAS 186,10 -0,16 15:22:09
  • DOHOL 22,64 -0,09 15:22:17
  • DSTKF 2.243,00 1,95 15:22:14
  • ECILC 86,30 0,58 15:22:19
  • EFOR 11,78 1,38 15:21:35
  • EKGYO 19,98 0,91 15:22:19
  • ENERY 8,71 -1,02 15:22:06
  • ENJSA 108,30 -1,55 15:22:06
  • ENKAI 94,70 -1,25 15:22:19
  • EREGL 39,98 -0,79 15:22:16
  • EUPWR 88,25 4,69 15:22:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,89 0,20 15:21:19
  • FENER 3,92 -3,92 15:22:14
  • FROTO 88,35 -0,67 15:22:12
  • GARAN 129,10 2,54 15:22:15
  • GENIL 8,56 1,18 15:21:54
  • GESAN 82,80 0,12 15:22:16
  • GLRMK 180,40 0,89 15:22:05
  • GRSEL 316,75 -0,55 15:21:57
  • GRTHO 207,30 -0,72 15:21:59
  • GSRAY 1,11 -0,89 15:21:42
  • GUBRF 524,50 -2,87 15:22:18
  • HALKB 45,68 -3,26 15:22:15
  • HEKTS 4,44 1,14 15:22:16
  • ISCTR 13,68 2,17 15:22:14
  • ISMEN 37,70 0,21 15:22:17
  • IZENR 10,85 -0,46 15:22:19
  • KCHOL 191,70 1,64 15:22:12
  • KLRHO 106,10 5,05 15:22:16
  • KONTR 7,85 1,29 15:22:12
  • KRDMD 39,88 -1,48 15:22:17
  • KTLEV 147,40 9,19 15:22:19
  • KUYAS 76,15 -1,68 15:20:38
  • MAGEN 56,45 -9,97 15:22:14
  • MAVI 42,50 -0,05 15:21:49
  • MGROS 660,50 -0,97 15:22:03
  • MIATK 49,92 -2,12 15:22:18
  • MPARK 452,75 -1,58 15:22:18
  • OBAMS 7,79 0,39 15:21:16
  • ODAS 7,26 -1,63 15:22:04
  • OTKAR 379,25 2,09 15:22:02
  • OYAKC 20,92 -0,19 15:22:14
  • PAHOL 1,65 0,00 15:22:01
  • PASEU 107,80 -0,19 15:22:12
  • PATEK 24,42 1,75 15:22:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,30 -5,50 15:22:12
  • PGSUS 171,60 0,94 15:22:17
  • PSGYO 3,13 1,95 15:21:14
  • QUAGR 4,30 -4,44 15:22:06
  • RALYH 216,00 2,71 15:22:19
  • REEDR 7,39 3,36 15:22:18
  • SAHOL 91,95 1,38 15:22:13
  • SARKY 31,72 -0,88 15:22:13
  • SASA 2,61 -0,76 15:22:17
  • SISE 45,60 -1,55 15:22:16
  • SKBNK 13,05 0,38 15:21:51
  • SOKM 48,30 -1,55 15:22:14
  • TABGD 275,25 0,55 15:22:05
  • TAVHL 264,00 0,48 15:22:15
  • TCELL 106,50 0,66 15:22:17
  • THYAO 300,00 1,01 15:22:19
  • TKFEN 151,30 0,53 15:22:04
  • TOASO 297,25 -0,59 15:21:55
  • TRALT 48,30 2,55 15:22:14
  • TRENJ 91,75 2,86 15:22:03
  • TRMET 120,00 0,93 15:22:03
  • TSKB 11,77 1,03 15:22:05
  • TTKOM 64,45 2,46 15:22:12
  • TUKAS 2,44 0,00 15:21:11
  • TUPRS 232,50 -2,27 15:22:19
  • TUREX 8,83 -2,65 15:22:15
  • TURSG 12,65 0,24 15:22:03
  • ULKER 115,20 -0,17 15:22:02
  • VAKBN 32,76 0,92 15:22:12
  • VESTL 26,18 -0,08 15:21:18
  • YKBNK 35,14 2,21 15:22:19
  • ZOREN 3,07 -0,65 15:21:51
istanbul ceza avukatı istanbul ceza avukatı GES Enerji