DOLAR 45,9828 0.02%
EURO 53,5737 0.39%
ALTIN 6.594,270,61
BITCOIN 2906655-5.46807%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.858 s Değişim: -0.77% -108,10 Adet:   4.529 Mio.Lot Hacim:   85.830 Mio.TL
EN YÜKSEK 14189
EN DÜŞÜK 13,836
Açılış: 14.062 Dünkü Kapanış: 13.966

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,63 -2,44 12:09:09
  • AGHOL 32,42 -3,45 12:08:46
  • AKBNK 65,25 0,62 12:09:05
  • AKSA 10,53 -0,28 12:08:24
  • AKSEN 82,85 2,98 12:09:11
  • ALARK 98,90 -1,49 12:09:05
  • ALTNY 16,42 -2,32 12:08:50
  • ANSGR 27,62 -1,71 12:09:00
  • ARCLK 104,50 -1,14 12:08:19
  • ASELS 378,00 -1,43 12:09:11
  • ASTOR 329,25 -8,16 11:59:10
  • BALSU 13,72 -0,22 12:09:04
  • BIMAS 378,75 -0,59 12:09:04
  • BRSAN 569,00 -0,26 12:09:05
  • BRYAT 1.999,00 -0,30 12:08:40
  • BSOKE 36,46 0,72 12:08:25
  • BTCIM 6,20 0,98 12:08:10
  • CANTE 1,56 0,65 12:09:00
  • CCOLA 78,90 -3,78 12:09:11
  • CIMSA 51,90 -0,57 12:08:19
  • CWENE 40,36 -1,32 12:09:09
  • DAPGM 10,43 0,77 12:08:33
  • DOAS 186,30 -0,05 12:08:36
  • DOHOL 22,60 -0,26 12:07:39
  • DSTKF 2.249,00 2,23 12:09:07
  • ECILC 85,95 0,17 12:09:03
  • EFOR 12,09 4,04 12:09:11
  • EGEEN 5.725,00 0,57 12:08:41
  • EKGYO 19,79 -0,05 12:09:05
  • ENERY 8,69 -1,25 12:08:51
  • ENJSA 108,10 -1,73 12:09:01
  • ENKAI 94,30 -1,67 12:09:06
  • EREGL 39,38 -2,28 12:09:10
  • EUPWR 88,30 4,74 12:09:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,89 0,20 12:09:10
  • FENER 3,89 -4,66 12:09:06
  • FROTO 88,15 -0,90 12:09:06
  • GARAN 125,90 0,00 12:09:05
  • GESAN 83,05 0,42 12:09:09
  • GLRMK 180,30 0,84 12:09:10
  • GOLTS 338,25 0,37 12:08:37
  • GRSEL 315,75 -0,86 12:08:53
  • GRTHO 207,90 -0,43 12:08:37
  • GSRAY 1,10 -1,79 12:09:10
  • GUBRF 526,00 -2,59 12:08:15
  • HALKB 45,84 -2,92 12:09:11
  • HEKTS 4,49 2,28 12:09:11
  • ISCTR 13,45 0,45 12:09:11
  • ISMEN 37,50 -0,32 12:09:06
  • IZENR 10,86 -0,37 12:08:51
  • KCAER 13,66 0,81 12:08:51
  • KCHOL 189,90 0,69 12:09:07
  • KONTR 7,81 0,77 12:09:02
  • KONYA 3.870,00 0,52 12:04:43
  • KRDMD 39,28 -2,96 12:08:58
  • KTLEV 147,10 8,96 12:09:11
  • KUYAS 76,55 -1,16 12:09:09
  • MAGEN 56,45 -9,97 12:08:28
  • MAVI 42,08 -1,03 12:08:40
  • MGROS 661,50 -0,82 12:09:11
  • MIATK 50,30 -1,37 12:09:08
  • MPARK 455,50 -0,98 12:09:06
  • OBAMS 7,80 0,52 12:09:05
  • ODAS 7,20 -2,44 12:09:05
  • OTKAR 380,50 2,42 12:09:01
  • OYAKC 20,92 -0,19 12:09:05
  • PAHOL 1,67 1,21 12:09:01
  • PASEU 107,30 -0,65 12:08:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 24,30 1,25 12:08:55
  • PETKM 21,64 -3,99 12:09:08
  • PGSUS 170,50 0,29 12:09:10
  • QUAGR 4,29 -4,67 12:09:09
  • RALYH 221,40 5,28 12:09:05
  • REEDR 7,15 0,00 12:09:09
  • SAHOL 90,40 -0,33 12:08:48
  • SARKY 31,64 -1,12 12:09:11
  • SASA 2,62 -0,38 12:09:09
  • SELEC 97,85 1,77 12:08:56
  • SISE 45,28 -2,25 12:09:04
  • SKBNK 12,99 -0,08 12:08:31
  • SOKM 48,14 -1,88 12:09:03
  • TABGD 273,00 -0,27 12:08:26
  • TAVHL 263,00 0,10 12:09:03
  • TCELL 105,40 -0,38 12:09:12
  • THYAO 298,00 0,34 12:09:06
  • TKFEN 149,10 -0,93 12:09:10
  • TOASO 296,50 -0,84 12:08:51
  • TRALT 47,90 1,70 12:09:11
  • TRENJ 90,25 1,18 12:08:42
  • TRMET 118,80 -0,08 12:08:33
  • TSKB 11,65 0,00 12:08:38
  • TTKOM 63,20 0,48 12:09:10
  • TUPRS 230,50 -3,11 12:09:11
  • TUREX 9,31 2,65 12:09:06
  • TURSG 12,70 0,63 12:08:56
  • ULKER 114,80 -0,52 12:08:52
  • VAKBN 32,62 0,49 12:09:08
  • VESTL 26,10 -0,38 12:09:10
  • YKBNK 34,56 0,52 12:09:01
  • ZOREN 3,05 -1,29 12:08:51
istanbul ceza avukatı istanbul ceza avukatı GES Enerji