DOLAR 46,2821 0.02%
EURO 53,7576 0.35%
ALTIN 6.457,242,87
BITCOIN 30368182.11428%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.299 s Değişim: 2.59% 360,57 Adet:   3.635 Mio.Lot Hacim:   91.790 Mio.TL
EN YÜKSEK 14361
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,94 2,65 12:21:22
  • AGHOL 33,98 2,10 12:21:23
  • AKBNK 76,95 5,99 12:21:23
  • AKSA 11,61 4,41 12:21:32
  • AKSEN 80,75 1,13 12:20:32
  • ALARK 106,00 -0,93 12:21:04
  • ALFAS 58,65 0,43 12:21:26
  • ALTNY 15,99 -0,06 12:21:23
  • ANSGR 28,46 1,93 12:21:31
  • ARCLK 105,70 2,72 12:21:06
  • ASELS 372,50 0,34 12:21:36
  • ASTOR 279,50 5,27 12:21:40
  • BERA 18,36 6,19 12:21:13
  • BIMAS 388,00 2,11 12:21:39
  • BRSAN 634,00 2,01 12:21:41
  • BRYAT 2.021,00 1,76 12:21:11
  • BSOKE 34,38 2,50 12:20:48
  • BTCIM 6,01 2,91 12:19:22
  • CANTE 1,48 2,07 12:21:32
  • CCOLA 83,15 0,79 12:21:11
  • CIMSA 51,65 3,09 12:21:10
  • CLEBI 1.714,00 3,25 12:21:35
  • CVKMD 43,32 7,71 12:21:39
  • CWENE 38,02 5,09 12:21:39
  • DOAS 202,50 1,00 12:21:35
  • DOHOL 22,58 3,01 12:21:15
  • DSTKF 2.625,00 0,48 12:20:38
  • ECILC 83,90 5,01 12:21:25
  • EFOR 13,85 2,97 12:21:19
  • EKGYO 20,76 4,27 12:21:41
  • ENERY 10,18 7,61 12:21:32
  • ENJSA 107,40 1,80 12:21:33
  • ENKAI 94,60 1,72 12:21:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 39,94 1,47 12:21:36
  • EUPWR 99,10 4,21 12:21:28
  • EUREN 4,67 2,41 12:21:27
  • FROTO 89,30 3,00 12:21:41
  • GARAN 140,60 3,46 12:21:40
  • GENIL 8,60 9,97 12:19:53
  • GESAN 85,20 -0,64 12:21:26
  • GRSEL 314,75 3,20 12:21:06
  • GRTHO 233,30 0,56 12:20:20
  • GSRAY 1,08 1,89 12:20:46
  • GUBRF 495,50 3,50 12:21:41
  • HALKB 46,92 2,99 12:21:25
  • HEKTS 3,99 2,57 12:21:25
  • ISCTR 14,85 3,77 12:21:30
  • ISMEN 37,32 3,15 12:20:40
  • IZENR 9,96 3,43 12:21:25
  • KCHOL 194,80 3,89 12:21:38
  • KLRHO 94,85 1,44 12:21:31
  • KONTR 6,18 1,81 12:21:35
  • KRDMD 40,44 2,80 12:21:06
  • KTLEV 171,70 -0,41 12:21:41
  • KUYAS 71,00 1,28 12:21:41
  • LMKDC 28,96 2,12 12:21:10
  • MAGEN 33,40 -1,47 12:21:39
  • MAVI 42,52 1,14 12:21:34
  • MGROS 687,50 2,23 12:21:41
  • MIATK 47,00 2,40 12:21:28
  • MPARK 448,00 1,24 12:20:40
  • OBAMS 7,07 2,76 12:21:24
  • ODAS 7,47 2,75 12:21:28
  • OTKAR 353,50 1,65 12:20:58
  • OYAKC 22,40 5,46 12:21:34
  • PAHOL 1,68 1,82 12:20:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 114,20 0,26 12:20:10
  • PATEK 22,76 0,89 12:21:21
  • PETKM 19,47 0,41 12:21:41
  • PGSUS 180,40 4,88 12:21:38
  • QUAGR 4,08 3,03 12:20:32
  • RALYH 211,30 -0,09 12:21:14
  • REEDR 7,60 -2,94 12:21:37
  • SAHOL 100,20 4,43 12:21:32
  • SARKY 29,16 4,22 12:21:34
  • SASA 2,68 3,08 12:21:21
  • SISE 46,22 3,26 12:21:40
  • SKBNK 14,27 2,29 12:21:07
  • SOKM 50,80 3,29 12:21:04
  • TABGD 259,50 -0,19 12:21:35
  • TAVHL 286,75 4,27 12:21:26
  • TCELL 112,80 1,90 12:21:18
  • THYAO 327,00 6,26 12:21:40
  • TKFEN 139,00 0,00 12:20:59
  • TOASO 307,00 3,89 12:21:37
  • TRALT 45,42 4,80 12:21:23
  • TRENJ 86,45 3,47 12:20:32
  • TRMET 110,40 3,76 12:21:35
  • TSKB 12,19 3,31 12:21:23
  • TTKOM 64,85 1,17 12:21:30
  • TUKAS 2,42 2,11 12:21:41
  • TUPRS 233,10 -0,30 12:21:29
  • TUREX 8,36 2,58 12:21:03
  • TURSG 6,54 1,40 12:21:29
  • ULKER 116,00 2,47 12:21:36
  • VAKBN 33,60 3,00 12:21:06
  • VESTL 25,04 2,37 12:21:24
  • YKBNK 40,08 5,20 12:21:23
  • ZOREN 2,95 2,79 12:21:13
istanbul ceza avukatı istanbul ceza avukatı GES Enerji evden eve nakliyat İstanbul ev eşyası depolama