DOLAR 48,07650,13%
EURO 56,13230,02%
ALTIN 7.158,160,71
BITCOIN 37142071.51825%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.544 s Değişim: 0.20% 29,65 Adet:   2.608 Mio.Lot Hacim:   62.307 Mio.TL
EN YÜKSEK 14650
EN DÜŞÜK 14,536
Açılış: 14.638 Dünkü Kapanış: 14.515

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,08 -0,83 11:00:03
  • AKBNK 72,40 3,87 11:00:05
  • AKSA 11,26 0,99 10:59:57
  • AKSEN 82,75 0,18 11:00:03
  • ALARK 105,80 -0,47 11:00:03
  • ALTNY 19,12 -0,47 11:00:04
  • ANSGR 28,84 1,19 11:00:02
  • ARCLK 93,25 0,81 10:58:29
  • ASELS 401,25 -0,50 11:00:05
  • ASTOR 345,25 2,83 11:00:04
  • BALSU 11,06 -2,98 11:00:03
  • BERA 14,33 0,21 10:59:34
  • BIMAS 410,75 -1,38 11:00:05
  • BRSAN 727,00 5,29 10:59:55
  • BRYAT 1.748,00 2,76 11:00:04
  • BSOKE 33,42 -0,24 11:00:03
  • BTCIM 4,73 1,28 10:59:50
  • CANTE 1,24 2,48 10:59:26
  • CCOLA 80,10 -3,73 11:00:04
  • CIMSA 46,52 1,93 10:59:55
  • CVKMD 16,36 0,86 10:59:49
  • CWENE 36,80 1,10 11:00:05
  • DAPGM 8,85 -0,23 10:59:39
  • DOAS 170,40 0,35 10:59:47
  • DOHOL 21,58 -0,09 11:00:02
  • DSTKF 2.155,00 0,23 11:00:00
  • ECILC 75,40 -0,85 11:00:03
  • EFOR 19,58 -1,61 11:00:05
  • EKGYO 20,30 4,37 11:00:00
  • ENERY 8,79 -0,45 10:59:42
  • ENJSA 111,70 1,18 10:59:49
  • ENKAI 83,70 0,54 10:59:58
  • EREGL 38,44 0,79 11:00:04
  • ESEN 3,62 0,84 10:59:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 92,95 -0,05 10:59:50
  • EUREN 3,93 1,29 10:59:29
  • FENER 3,20 0,31 10:59:49
  • FROTO 81,40 1,50 11:00:04
  • GARAN 133,40 2,69 11:00:00
  • GENIL 12,06 -0,74 10:59:59
  • GESAN 86,65 0,70 10:59:50
  • GLRMK 180,50 -0,28 10:59:36
  • GRSEL 319,25 0,24 10:59:58
  • GRTHO 222,00 0,91 11:00:04
  • GSRAY 1,14 1,79 10:59:50
  • GUBRF 480,50 1,00 10:59:58
  • HALKB 35,06 2,51 10:59:58
  • HEKTS 2,92 2,46 10:59:58
  • IEYHO 188,60 1,13 10:59:55
  • ISCTR 12,73 2,74 11:00:04
  • ISMEN 33,20 0,97 10:59:52
  • IZENR 8,42 0,00 10:59:44
  • KCHOL 223,20 0,36 11:00:04
  • KLRHO 66,65 1,76 11:00:04
  • KRDMD 45,00 0,04 11:00:02
  • KTLEV 60,95 -4,02 11:00:05
  • KUYAS 65,50 3,97 10:59:34
  • MAGEN 34,50 -0,69 10:59:10
  • MAVI 38,36 0,68 10:58:54
  • MGROS 570,00 -0,52 10:59:58
  • MIATK 30,58 1,12 10:59:53
  • MPARK 446,75 0,39 10:59:46
  • OBAMS 5,30 2,91 11:00:04
  • ODAS 7,22 1,40 11:00:01
  • ODINE 1.856,00 -9,99 10:59:42
  • OTKAR 318,75 0,71 10:59:59
  • OYAKC 22,54 2,08 10:59:44
  • PAHOL 1,33 0,76 10:59:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 202,60 0,15 11:00:04
  • PATEK 20,88 4,19 10:59:51
  • PETKM 20,68 0,49 11:00:04
  • PGSUS 150,00 0,33 11:00:03
  • PSGYO 3,49 1,75 10:59:42
  • QUAGR 3,42 0,00 10:59:33
  • RALYH 264,75 -2,22 10:59:42
  • REEDR 6,03 0,67 10:59:33
  • SAHOL 94,30 2,06 10:59:58
  • SARKY 25,08 -0,16 10:59:58
  • SASA 2,35 1,29 10:59:58
  • SISE 40,18 0,70 11:00:05
  • SKBNK 6,31 2,60 11:00:04
  • SOKM 60,40 2,37 10:59:48
  • TAVHL 279,00 -0,27 10:59:56
  • TCELL 104,80 0,48 10:59:56
  • THYAO 301,00 0,00 11:00:04
  • TKFEN 215,10 4,47 11:00:04
  • TOASO 281,00 -0,09 10:59:43
  • TRALT 54,60 0,09 11:00:04
  • TRENJ 108,10 0,28 11:00:00
  • TRMET 145,30 1,40 10:59:48
  • TSKB 11,24 2,09 10:59:55
  • TTKOM 54,65 -0,36 11:00:05
  • TUKAS 2,04 1,49 10:59:43
  • TUPRS 400,25 -1,60 11:00:04
  • TURSG 6,30 -0,47 11:00:03
  • ULKER 93,95 0,54 10:59:55
  • VAKBN 31,36 2,48 10:59:58
  • VESTL 22,14 0,64 10:59:45
  • YKBNK 36,38 3,65 11:00:00
  • ZOREN 2,30 1,32 11:00:04
istanbul avukat Ağır Ceza Avukatı evden eve nakliyat İstanbul ev eşyası depolama My Enerjisolar direk izle çelik çatı İstanbul hurda alan çatı merdiveni İzmit su tesisatçısı sohbet siteleri