DOLAR 44,8817 0.05%
EURO 52,8798 0.11%
ALTIN 6.907,26-0,84
BITCOIN 3377414-0.25294%
İstanbul
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.507 s Değişim: -0.55% -80,91 Adet:   8.353 Mio.Lot Hacim:   115.120 Mio.TL
EN YÜKSEK 14531
EN DÜŞÜK 14,415
Açılış: 14.462 Dünkü Kapanış: 14.588

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,16 -1,34 14:40:27
  • AGHOL 31,48 -1,75 14:38:46
  • AKBNK 82,30 -1,50 14:40:37
  • AKSA 10,73 -2,01 14:40:30
  • AKSEN 80,85 0,94 14:40:06
  • ALARK 93,95 -1,67 14:39:20
  • ALTNY 16,15 1,19 14:40:23
  • ANSGR 28,38 0,14 14:40:33
  • ARCLK 116,30 -2,02 14:39:31
  • ASELS 412,25 -0,42 14:40:36
  • ASTOR 205,50 4,47 14:40:37
  • BALSU 16,22 2,08 14:40:23
  • BIMAS 759,00 -0,78 14:40:35
  • BRSAN 555,00 -1,94 14:40:36
  • BRYAT 2.179,00 -2,42 14:40:27
  • BSOKE 35,14 0,40 14:40:36
  • BTCIM 6,59 -1,20 14:39:58
  • CANTE 1,74 -1,69 14:39:48
  • CCOLA 79,90 0,95 14:39:20
  • CIMSA 54,15 -0,37 14:40:30
  • CVKMD 35,94 -1,26 14:40:25
  • CWENE 34,80 -2,19 14:40:35
  • DAPGM 10,59 -0,38 14:40:34
  • DOAS 187,10 -1,99 14:40:34
  • DOHOL 21,06 -1,77 14:37:35
  • DSTKF 2.267,00 -0,40 14:40:22
  • ECILC 91,80 0,38 14:40:32
  • EFOR 8,95 9,95 14:40:22
  • EKGYO 22,04 -1,34 14:40:37
  • ENERY 9,22 -0,75 14:40:30
  • ENJSA 122,90 -3,23 14:40:30
  • ENKAI 105,80 -2,04 14:40:04
  • EREGL 32,48 1,37 14:40:32
  • EUPWR 40,20 0,00 14:40:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,40 0,56 14:40:29
  • FENER 2,89 -9,97 14:40:33
  • FROTO 107,70 -1,46 14:40:32
  • GARAN 146,00 -0,27 14:40:32
  • GENIL 10,16 -1,74 14:40:35
  • GESAN 47,66 0,21 14:40:34
  • GLRMK 245,00 0,04 14:40:37
  • GRSEL 318,00 -1,85 14:39:51
  • GRTHO 258,00 0,98 14:40:25
  • GSRAY 1,15 1,77 14:40:30
  • GUBRF 531,00 -1,58 14:40:33
  • HALKB 40,68 -1,12 14:40:35
  • HEKTS 3,36 1,20 14:40:19
  • ISCTR 15,01 -0,66 14:40:34
  • ISMEN 44,96 -1,83 14:40:33
  • IZENR 11,02 3,96 14:40:35
  • KCHOL 208,10 -1,75 14:40:32
  • KLRHO 114,20 -4,75 14:40:20
  • KONTR 13,78 5,03 14:40:33
  • KRDMD 36,84 -0,16 14:40:32
  • KTLEV 91,85 8,06 14:40:38
  • KUYAS 90,65 1,51 14:39:57
  • MAGEN 62,25 0,16 14:40:37
  • MAVI 44,54 -1,89 14:40:32
  • MGROS 660,00 -1,93 14:40:37
  • MIATK 41,44 2,42 14:40:22
  • MPARK 466,75 -2,56 14:40:30
  • OBAMS 8,15 -0,61 14:40:28
  • ODAS 7,19 -0,28 14:40:36
  • OTKAR 398,25 -2,51 14:40:38
  • OYAKC 25,18 -1,41 14:40:07
  • PAHOL 1,65 0,00 14:40:36
  • PASEU 132,30 5,00 14:40:31
  • PATEK 21,82 0,09 14:40:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,16 0,82 14:40:37
  • PGSUS 192,10 -2,44 14:40:24
  • PSGYO 2,83 -6,29 14:40:33
  • QUAGR 4,07 -0,73 14:40:33
  • RALYH 344,25 7,66 14:40:35
  • REEDR 8,72 3,81 14:40:09
  • SAHOL 103,40 -1,62 14:40:30
  • SARKY 29,12 -3,96 14:40:17
  • SASA 3,14 0,00 14:40:37
  • SISE 47,72 -1,28 14:40:37
  • SKBNK 13,42 1,67 14:40:37
  • SOKM 51,25 -2,84 14:40:18
  • TABGD 262,50 -1,13 14:40:32
  • TAVHL 312,75 -2,27 14:40:20
  • TCELL 118,30 -1,83 14:40:33
  • THYAO 323,25 -1,75 14:40:37
  • TKFEN 128,40 6,29 14:40:06
  • TOASO 286,00 -2,89 14:39:53
  • TRALT 48,50 -1,82 14:40:32
  • TRENJ 99,55 0,00 14:40:24
  • TRMET 140,30 -0,50 14:39:41
  • TSKB 12,46 -1,58 14:39:30
  • TTKOM 66,05 0,99 14:40:28
  • TUKAS 2,61 1,16 14:40:23
  • TUPRS 257,75 1,88 14:40:32
  • TUREX 8,99 -0,99 14:40:25
  • TURSG 14,76 0,34 14:40:11
  • ULKER 122,40 -1,92 14:40:25
  • VAKBN 34,50 -2,54 14:40:07
  • VESTL 29,66 -1,40 14:40:11
  • YKBNK 38,74 -1,42 14:40:24
  • ZOREN 3,11 -3,12 14:40:22