DOLAR 48,09380,06%
EURO 56,13690,06%
ALTIN 7.166,24-0,34
BITCOIN 3799708-0.20201%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.402 s Değişim: -0.69% -99,69 Adet:   4.302 Mio.Lot Hacim:   138.539 Mio.TL
EN YÜKSEK 14542
EN DÜŞÜK 14,342
Açılış: 14.458 Dünkü Kapanış: 14.501

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,79 -0,79 15:51:03
  • AGROT 2,23 -3,04 15:51:12
  • AHGAZ 35,10 4,84 15:51:12
  • AKBNK 71,90 -0,28 15:51:12
  • AKSA 11,10 -1,51 15:51:14
  • AKSEN 82,05 0,80 15:51:12
  • ALARK 104,20 0,19 15:51:07
  • ALFAS 41,36 -3,18 15:50:42
  • ALTNY 18,63 -0,90 15:51:09
  • ANSGR 27,88 -1,55 15:51:10
  • ARCLK 92,30 -0,59 15:51:07
  • ARDYZ 92,10 1,26 15:51:03
  • ASELS 406,75 1,75 15:51:13
  • ASTOR 339,00 -0,66 15:51:11
  • AVPGY 52,80 -0,38 15:49:49
  • BERA 13,53 -2,10 15:49:52
  • BIMAS 413,00 0,18 15:51:12
  • BRSAN 718,50 -4,58 15:51:12
  • BRYAT 1.729,00 -3,52 15:49:40
  • BSOKE 33,08 -1,02 15:51:11
  • BTCIM 4,65 -1,06 15:50:27
  • CANTE 1,22 -0,81 15:51:12
  • CCOLA 77,60 -2,82 15:51:10
  • CIMSA 46,28 0,65 15:51:01
  • CLEBI 1.485,00 -0,60 15:49:47
  • CWENE 36,04 1,41 15:50:40
  • DOAS 166,80 -0,71 15:50:49
  • DOHOL 21,08 -2,68 15:50:50
  • DSTKF 2.319,00 5,41 15:50:59
  • ECILC 77,75 -0,70 15:50:44
  • EFOR 18,23 -7,93 15:51:08
  • EGEEN 5.152,50 -1,58 15:50:47
  • EKGYO 20,06 -3,19 15:51:05
  • ENERY 9,11 2,82 15:51:14
  • ENJSA 109,30 -1,18 15:51:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 83,60 0,78 15:51:13
  • EREGL 37,98 -0,52 15:51:12
  • EUPWR 95,30 2,25 15:51:12
  • EUREN 3,93 0,51 15:49:15
  • FROTO 78,35 -2,18 15:51:12
  • GARAN 132,90 0,99 15:50:56
  • GESAN 89,30 0,73 15:50:46
  • GLRMK 176,30 -0,40 15:51:10
  • GOLTS 315,00 -0,94 15:44:34
  • GRTHO 223,30 0,68 15:51:13
  • GSRAY 1,14 1,79 15:51:01
  • GUBRF 481,50 -2,18 15:51:01
  • HALKB 34,76 0,64 15:51:12
  • HEKTS 2,84 -2,07 15:51:10
  • IEYHO 190,40 0,26 15:50:32
  • ISCTR 12,57 -0,16 15:51:12
  • ISMEN 32,34 -0,49 15:50:22
  • KARSN 9,30 -0,53 15:51:13
  • KCAER 16,36 0,37 15:51:08
  • KCHOL 213,80 -2,29 15:51:00
  • KONTR 3,80 -1,81 13:55:28
  • KONYA 3.917,50 -2,91 15:48:18
  • KRDMD 44,72 -1,06 15:51:03
  • KTLEV 58,70 0,17 15:51:11
  • LMKDC 24,28 -1,70 15:49:41
  • MAGEN 33,26 -4,54 15:51:10
  • MAVI 38,26 0,16 15:51:00
  • MGROS 556,50 -1,50 15:51:10
  • MIATK 29,88 0,40 15:51:00
  • MPARK 438,50 -1,52 15:50:57
  • OBAMS 5,71 5,74 15:51:06
  • ODAS 7,04 -0,98 15:50:32
  • OTKAR 333,25 0,83 15:50:41
  • OYAKC 22,86 2,51 15:51:14
  • PAHOL 1,31 -0,76 15:51:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 224,50 2,05 15:51:11
  • PETKM 19,72 -5,19 15:51:13
  • PGSUS 150,10 0,33 15:51:05
  • PSGYO 3,41 -2,57 15:51:00
  • RALYH 268,50 0,75 15:50:57
  • REEDR 5,96 -0,50 15:51:04
  • RYGYO 44,12 1,19 15:50:19
  • SAHOL 93,10 -1,22 15:51:13
  • SASA 2,30 -1,29 15:51:13
  • SELEC 286,00 -2,22 15:50:55
  • SISE 39,46 -0,70 15:50:58
  • SKBNK 6,18 -1,12 15:50:44
  • SMRTG 10,08 -1,37 15:51:06
  • SOKM 58,05 -1,36 15:50:29
  • TABGD 254,00 -0,39 15:50:19
  • TAVHL 283,00 2,54 15:50:51
  • TCELL 102,80 -0,29 15:51:14
  • THYAO 301,75 0,42 15:51:12
  • TKFEN 213,50 -1,70 15:51:12
  • TOASO 271,25 -2,16 15:51:07
  • TRALT 53,90 -4,43 15:51:13
  • TRENJ 105,50 -3,65 15:50:57
  • TRMET 140,70 -4,29 15:51:00
  • TSKB 10,98 -1,52 15:51:09
  • TTKOM 53,25 -0,28 15:51:07
  • TTRAK 434,25 -0,80 15:49:00
  • TUPRS 377,00 -5,87 15:51:12
  • TURSG 6,14 -0,65 15:51:10
  • ULKER 89,85 -2,07 15:51:12
  • VAKBN 31,54 0,51 15:51:12
  • VESTL 21,84 -1,09 15:51:11
  • YKBNK 36,72 0,55 15:51:12
  • ZOREN 2,28 0,44 15:50:47
istanbul avukat Ağır Ceza Avukatı evden eve nakliyat İstanbul ev eşyası depolama My Enerjisolar direk izle çelik çatı İstanbul hurda alan çatı merdiveni İzmit su tesisatçısı sohbet siteleri