DOLAR 45,0257 0.22%
EURO 52,7975 0.25%
ALTIN 6.813,370,52
BITCOIN 35221280.87464%
İstanbul
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.380 s Değişim: 0.31% 44,94 Adet:   4.744 Mio.Lot Hacim:   95.867 Mio.TL
EN YÜKSEK 14401
EN DÜŞÜK 14,212
Açılış: 14.341 Dünkü Kapanış: 14.335

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,04 -0,83 14:54:42
  • AGHOL 31,08 -0,70 14:54:45
  • AKBNK 78,95 -0,38 14:54:54
  • AKSA 10,62 2,21 14:54:44
  • AKSEN 81,30 2,91 14:54:18
  • ALARK 92,80 0,43 14:54:49
  • ALTNY 15,68 -0,25 14:54:33
  • ANSGR 28,60 0,07 14:54:36
  • ARCLK 119,00 3,30 14:54:49
  • ASELS 395,00 -0,38 14:54:54
  • ASTOR 219,10 5,39 14:54:45
  • BALSU 15,20 -3,68 14:54:36
  • BIMAS 758,00 -0,66 14:54:49
  • BRSAN 548,50 -1,26 14:54:20
  • BRYAT 2.121,00 -0,61 14:54:22
  • BSOKE 36,32 1,17 14:54:29
  • BTCIM 6,37 -1,85 14:54:35
  • CANTE 1,72 0,58 14:54:46
  • CCOLA 77,75 -0,83 14:54:33
  • CIMSA 56,35 0,09 14:54:52
  • CVKMD 33,32 4,13 14:54:46
  • CWENE 35,00 0,06 14:54:42
  • DAPGM 10,50 2,24 14:52:28
  • DOAS 185,00 0,82 14:54:53
  • DOHOL 21,50 1,70 14:54:54
  • DSTKF 2.532,50 0,30 14:54:39
  • ECILC 90,80 5,64 14:54:49
  • EFOR 11,61 9,94 14:53:35
  • EKGYO 21,32 0,76 14:54:53
  • ENERY 9,28 1,75 14:54:46
  • ENJSA 121,00 3,24 14:54:42
  • ENKAI 107,00 0,19 14:54:53
  • EREGL 32,96 1,10 14:54:51
  • EUPWR 41,42 1,07 14:54:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,77 4,34 14:54:53
  • FENER 2,84 2,90 14:54:53
  • FROTO 104,90 2,54 14:54:46
  • GARAN 139,50 0,07 14:54:44
  • GENIL 9,72 0,73 14:53:17
  • GESAN 46,36 0,43 14:54:36
  • GLRMK 187,90 -4,81 14:54:53
  • GRSEL 304,75 0,91 14:54:44
  • GRTHO 243,20 1,50 14:54:15
  • GSRAY 1,16 0,00 14:53:42
  • GUBRF 528,00 2,23 14:54:40
  • HALKB 40,56 0,50 14:54:54
  • HEKTS 3,24 0,00 14:54:31
  • ISCTR 14,65 -0,95 14:54:53
  • ISMEN 43,94 1,01 14:54:53
  • IZENR 10,33 0,19 14:54:11
  • KCHOL 205,80 0,44 14:54:55
  • KLRHO 109,40 2,24 14:54:44
  • KONTR 10,53 -10,00 14:54:43
  • KRDMD 36,32 0,44 14:54:53
  • KTLEV 102,30 -1,25 14:54:34
  • KUYAS 93,35 -0,90 14:54:44
  • MAGEN 60,55 0,92 14:54:15
  • MAVI 43,70 0,00 14:54:27
  • MGROS 638,00 -2,97 14:54:49
  • MIATK 40,32 -1,95 14:54:55
  • MPARK 450,50 -2,70 14:54:53
  • OBAMS 7,94 -0,13 14:54:54
  • ODAS 6,88 0,58 14:54:15
  • OTKAR 382,25 -0,46 14:54:20
  • OYAKC 24,32 0,16 14:54:33
  • PAHOL 1,61 1,26 14:54:44
  • PASEU 124,90 0,00 14:54:35
  • PATEK 21,04 -0,09 14:54:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,98 -0,09 14:54:55
  • PGSUS 190,00 -0,11 14:54:53
  • PSGYO 3,01 3,44 14:54:32
  • QUAGR 3,92 1,55 14:54:08
  • RALYH 332,00 1,68 14:54:34
  • REEDR 8,00 -0,62 14:54:21
  • SAHOL 99,20 0,30 14:54:53
  • SARKY 27,50 -0,94 14:54:26
  • SASA 3,01 1,35 14:54:55
  • SISE 48,16 1,60 14:54:53
  • SKBNK 12,76 -1,92 14:54:49
  • SOKM 49,66 -1,66 14:54:26
  • TABGD 261,00 0,58 14:54:53
  • TAVHL 309,25 0,32 14:54:53
  • TCELL 114,60 0,44 14:54:24
  • THYAO 325,00 0,46 14:54:55
  • TKFEN 134,00 0,75 14:54:31
  • TOASO 297,75 1,62 14:54:54
  • TRALT 46,98 0,04 14:54:52
  • TRENJ 94,10 2,12 14:54:52
  • TRMET 131,50 -2,08 14:53:32
  • TSKB 12,24 -0,33 14:54:45
  • TTKOM 64,35 1,10 14:54:51
  • TUKAS 2,55 -0,78 14:54:24
  • TUPRS 268,75 2,19 14:54:33
  • TUREX 8,42 0,84 14:54:50
  • TURSG 14,02 -0,28 14:53:50
  • ULKER 120,10 -1,56 14:54:31
  • VAKBN 33,38 0,12 14:54:55
  • VESTL 28,48 -0,35 14:54:53
  • YKBNK 37,80 -0,37 14:54:54
  • ZOREN 3,07 1,32 14:54:29