DOLAR 48,63480,04%
EURO 56,20950,03%
ALTIN 6.718,55-0,03
BITCOIN 3715471-2.44046%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.982 s Değişim: -1.78% -253,59 Adet:   10.446 Mio.Lot Hacim:   148.063 Mio.TL
EN YÜKSEK 14252
EN DÜŞÜK 13,919
Açılış: 14.220 Dünkü Kapanış: 14.236

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,27 -2,18 17:20:15
  • AKBNK 70,40 -2,96 17:19:47
  • AKSA 11,02 -0,63 17:20:14
  • AKSEN 74,20 -4,99 17:19:35
  • ALARK 110,10 -2,74 17:20:16
  • ALTNY 16,85 1,38 17:20:16
  • ANSGR 27,12 1,95 17:20:08
  • ARCLK 92,00 -2,49 17:19:41
  • ASELS 376,50 1,07 17:20:04
  • ASTOR 272,75 -3,45 17:20:16
  • BALSU 8,07 -1,71 17:20:12
  • BERA 13,33 -1,48 17:20:14
  • BIMAS 417,50 -2,85 17:19:56
  • BRSAN 652,00 -4,47 17:19:36
  • BRYAT 1.667,00 -1,30 17:20:15
  • BSOKE 19,10 0,00 17:20:00
  • BTCIM 3,58 -3,76 17:20:02
  • CANTE 1,29 -2,27 17:20:16
  • CCOLA 77,65 -3,72 17:20:15
  • CIMSA 43,52 -2,94 17:20:05
  • CVKMD 14,35 1,20 17:19:11
  • CWENE 28,98 -1,63 17:20:04
  • DAPGM 7,54 -3,33 17:19:28
  • DOAS 161,00 -1,35 17:19:49
  • DOHOL 21,36 -1,75 17:20:14
  • DSTKF 2.682,50 2,98 17:20:07
  • ECILC 68,05 -2,02 17:20:16
  • EFOR 20,38 0,39 17:20:16
  • EKGYO 20,08 -2,43 17:20:11
  • ENERY 12,68 2,26 17:20:16
  • ENJSA 112,80 -1,31 17:20:03
  • ENKAI 86,45 -3,19 17:20:05
  • EREGL 38,90 0,10 17:20:13
  • ESEN 3,36 -0,30 17:17:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 70,60 -1,94 17:20:04
  • EUREN 3,79 -0,52 17:19:15
  • FENER 2,78 -3,81 17:19:56
  • FROTO 79,50 -2,75 17:20:06
  • GARAN 129,10 -3,58 17:20:00
  • GENIL 11,20 -4,27 17:19:53
  • GESAN 59,85 -2,05 17:20:16
  • GLRMK 165,90 -2,87 17:20:12
  • GRSEL 296,00 0,34 17:20:01
  • GRTHO 220,30 -6,14 17:19:54
  • GSRAY 1,01 0,00 17:19:45
  • GUBRF 467,25 -2,40 17:20:12
  • HALKB 46,30 -1,66 17:20:12
  • HEKTS 2,73 -3,87 17:20:13
  • IEYHO 231,60 0,92 17:19:24
  • ISCTR 13,46 -2,75 17:20:08
  • ISMEN 33,98 -2,80 17:20:07
  • IZENR 6,51 -4,26 17:20:00
  • KCAER 12,84 -4,25 17:10:17
  • KCHOL 220,00 -2,44 17:19:53
  • KLRHO 55,85 -4,53 17:19:37
  • KRDMD 44,56 -2,07 17:19:59
  • KTLEV 30,50 -9,98 17:20:16
  • MAGEN 33,60 -4,38 17:20:02
  • MAVI 36,28 -3,30 17:19:34
  • MGROS 520,00 -3,44 17:20:02
  • MIATK 35,06 -8,98 17:19:47
  • MPARK 431,25 -1,65 17:19:30
  • OBAMS 5,29 -2,22 17:18:58
  • ODAS 7,10 -1,53 17:20:15
  • ODINE 633,50 -9,95 17:12:54
  • OTKAR 306,50 -2,23 17:18:55
  • OYAKC 21,22 -2,57 17:20:15
  • PAHOL 1,31 -0,76 17:18:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 75,95 -9,96 17:19:07
  • PATEK 23,54 2,88 17:20:11
  • PETKM 22,90 -3,21 17:20:08
  • PGSUS 150,90 -3,64 17:20:15
  • PSGYO 2,93 -4,56 17:19:29
  • QUAGR 2,94 -3,61 17:20:16
  • RALYH 266,25 -1,39 17:20:05
  • REEDR 5,42 2,65 17:20:02
  • SAHOL 91,55 -3,58 17:20:10
  • SARKY 22,56 -3,67 17:20:01
  • SASA 2,87 -2,38 17:20:16
  • SISE 42,86 -1,52 17:19:36
  • SKBNK 6,38 -1,54 17:20:15
  • SOKM 58,40 -3,31 17:20:16
  • TABGD 225,90 -2,59 17:20:03
  • TAVHL 259,00 -3,54 17:19:53
  • TCELL 99,95 -2,39 17:20:13
  • THYAO 290,00 -1,86 17:20:16
  • TKFEN 233,50 7,95 17:20:15
  • TOASO 287,50 1,14 17:20:09
  • TRALT 50,95 -2,49 17:20:16
  • TRENJ 104,50 -1,32 17:17:10
  • TRMET 133,60 -2,12 17:19:27
  • TSKB 11,29 -1,74 17:19:40
  • TTKOM 55,50 -3,31 17:20:16
  • TUKAS 2,03 -0,49 17:17:08
  • TUPRS 412,75 -0,72 17:20:01
  • TURSG 6,12 -1,13 17:19:57
  • ULKER 89,95 -3,49 17:20:16
  • VAKBN 34,34 -3,92 17:20:10
  • VESTL 26,68 1,60 17:19:38
  • YKBNK 35,24 -3,82 17:20:16
  • ZOREN 2,65 9,96 17:19:51
istanbul avukat Ağır Ceza Avukatı My Enerjisolar çelik çatı İstanbul hurda alan çatı merdiveni İzmit su tesisatçısı SepetBayim 10kva ups fiyatı ups teknik servis