DOLAR 46,2834 0.02%
EURO 53,7869 0.4%
ALTIN 6.456,052,85
BITCOIN 30461512.16293%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.445 s Değişim: 3.64% 506,83 Adet:   4.907 Mio.Lot Hacim:   124.732 Mio.TL
EN YÜKSEK 14447
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,14 3,63 13:50:28
  • AGHOL 34,22 2,82 13:50:30
  • AKBNK 77,60 6,89 13:50:31
  • AKSA 11,82 6,29 13:50:34
  • AKSEN 82,70 3,57 13:50:35
  • ALARK 107,40 0,37 13:50:24
  • ALTNY 16,24 1,50 13:50:34
  • ANSGR 28,48 2,01 13:50:08
  • ARCLK 105,30 2,33 13:50:36
  • ASELS 383,25 3,23 13:50:34
  • ASTOR 292,00 9,98 13:50:36
  • BALSU 13,81 3,60 13:48:51
  • BERA 18,14 4,92 13:50:35
  • BIMAS 393,50 3,55 13:50:36
  • BRSAN 635,50 2,25 13:50:32
  • BRYAT 2.028,00 2,11 13:50:28
  • BSOKE 34,36 2,44 13:50:34
  • BTCIM 5,96 2,05 13:50:34
  • CANTE 1,49 2,76 13:50:30
  • CCOLA 84,15 2,00 13:50:35
  • CIMSA 51,65 3,09 13:50:14
  • CVKMD 43,46 8,06 13:50:32
  • CWENE 39,14 8,18 13:50:31
  • DAPGM 10,65 -0,09 13:50:36
  • DOAS 203,40 1,45 13:50:35
  • DOHOL 22,82 4,11 13:49:47
  • DSTKF 2.662,50 1,91 13:50:30
  • ECILC 83,55 4,57 13:50:24
  • EFOR 13,88 3,20 13:50:34
  • EKGYO 20,98 5,37 13:50:20
  • ENERY 10,27 8,56 13:50:36
  • ENJSA 108,00 2,37 13:50:12
  • ENKAI 95,75 2,96 13:50:30
  • EREGL 40,24 2,24 13:50:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 99,00 4,10 13:50:35
  • EUREN 4,69 2,85 13:50:12
  • FENER 3,35 1,52 13:50:24
  • FROTO 89,75 3,52 13:50:35
  • GARAN 142,00 4,49 13:50:29
  • GENIL 8,60 9,97 13:44:11
  • GESAN 86,30 0,64 13:50:31
  • GLRMK 175,10 3,61 13:50:31
  • GRSEL 315,25 3,36 13:48:09
  • GRTHO 233,30 0,56 13:50:18
  • GSRAY 1,08 1,89 13:50:20
  • GUBRF 501,00 4,65 13:50:35
  • HALKB 47,36 3,95 13:50:31
  • HEKTS 4,04 3,86 13:50:36
  • ISCTR 14,95 4,47 13:50:34
  • ISMEN 37,50 3,65 13:50:27
  • IZENR 9,98 3,63 13:50:16
  • KCHOL 196,80 4,96 13:50:34
  • KLRHO 94,95 1,55 13:50:03
  • KONTR 6,23 2,64 13:50:29
  • KRDMD 40,76 3,61 13:50:24
  • KTLEV 174,70 1,33 13:50:34
  • KUYAS 70,25 0,21 13:50:25
  • MAGEN 33,36 -1,59 13:50:29
  • MAVI 42,78 1,76 13:50:01
  • MGROS 695,00 3,35 13:50:07
  • MIATK 47,36 3,18 13:50:35
  • MPARK 447,50 1,13 13:48:41
  • OBAMS 7,09 3,05 13:50:26
  • ODAS 7,55 3,85 13:50:36
  • OTKAR 354,75 2,01 13:49:40
  • OYAKC 22,40 5,46 13:50:34
  • PAHOL 1,68 1,82 13:49:13
  • PASEU 114,40 0,44 13:49:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 22,96 1,77 13:50:33
  • PETKM 19,54 0,77 13:50:36
  • PGSUS 180,80 5,12 13:50:35
  • PSGYO 3,28 0,92 13:50:34
  • QUAGR 4,15 4,80 13:49:56
  • RALYH 212,90 0,66 13:50:36
  • REEDR 7,52 -3,96 13:50:34
  • SAHOL 101,00 5,26 13:50:21
  • SARKY 29,22 4,43 13:50:07
  • SASA 2,68 3,08 13:50:34
  • SISE 46,36 3,57 13:50:31
  • SKBNK 14,53 4,16 13:50:27
  • SOKM 51,05 3,80 13:50:12
  • TABGD 262,00 0,77 13:49:19
  • TAVHL 289,25 5,18 13:50:34
  • TCELL 115,40 4,25 13:50:33
  • THYAO 327,25 6,34 13:50:35
  • TKFEN 138,00 -0,72 13:50:29
  • TOASO 309,50 4,74 13:50:24
  • TRALT 45,60 5,21 13:50:36
  • TRENJ 86,75 3,83 13:49:15
  • TRMET 110,40 3,76 13:50:33
  • TSKB 12,29 4,15 13:50:05
  • TTKOM 65,40 2,03 13:50:35
  • TUKAS 2,44 2,95 13:50:24
  • TUPRS 234,30 0,21 13:50:36
  • TUREX 8,36 2,58 13:50:32
  • TURSG 6,58 2,02 13:50:32
  • ULKER 116,20 2,65 13:50:15
  • VAKBN 33,94 4,05 13:50:30
  • VESTL 25,18 2,94 13:50:32
  • YKBNK 40,34 5,88 13:50:28
  • ZOREN 2,97 3,48 13:50:34
istanbul ceza avukatı istanbul ceza avukatı GES Enerji evden eve nakliyat İstanbul ev eşyası depolama