DOLAR 45,9771 0.01%
EURO 53,6401 0.53%
ALTIN 6.667,151,72
BITCOIN 2938674-4.25851%
İstanbul
24°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.833 s Değişim: -0.95% -132,59 Adet:   8.136 Mio.Lot Hacim:   179.842 Mio.TL
EN YÜKSEK 14189
EN DÜŞÜK 13,680
Açılış: 14.062 Dünkü Kapanış: 13.966

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,62 -2,49 16:50:01
  • AGHOL 32,10 -4,41 16:50:05
  • AKBNK 66,75 2,93 16:50:06
  • AKSA 10,76 1,89 16:50:05
  • AKSEN 82,70 2,80 16:49:55
  • ALARK 99,05 -1,34 16:49:49
  • ALTNY 16,43 -2,26 16:50:03
  • ANSGR 27,54 -1,99 16:49:58
  • ARCLK 104,40 -1,23 16:49:57
  • ASELS 362,00 -5,61 16:50:11
  • ASTOR 322,75 -9,97 16:50:05
  • BALSU 13,77 0,15 16:49:48
  • BIMAS 373,00 -2,10 16:50:11
  • BRSAN 589,50 3,33 16:49:34
  • BRYAT 2.003,00 -0,10 16:49:35
  • BSOKE 36,62 1,16 16:49:22
  • BTCIM 6,26 1,95 16:49:52
  • CANTE 1,55 0,00 16:49:45
  • CCOLA 78,90 -3,78 16:50:11
  • CIMSA 51,50 -1,34 16:49:20
  • CVKMD 45,58 1,06 16:50:01
  • CWENE 39,88 -2,49 16:49:46
  • DAPGM 10,45 0,97 16:49:59
  • DOAS 185,40 -0,54 16:50:08
  • DOHOL 22,70 0,18 16:50:00
  • DSTKF 2.285,00 3,86 16:50:05
  • ECILC 86,25 0,52 16:50:00
  • EFOR 11,91 2,50 16:49:50
  • EKGYO 19,93 0,66 16:50:12
  • ENERY 8,84 0,45 16:49:47
  • ENJSA 108,10 -1,73 16:49:26
  • ENKAI 94,50 -1,46 16:49:56
  • EREGL 40,00 -0,74 16:49:45
  • EUPWR 86,35 2,43 16:50:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,86 -0,41 16:48:48
  • FENER 3,86 -5,39 16:49:46
  • FROTO 88,05 -1,01 16:50:12
  • GARAN 128,60 2,14 16:49:56
  • GENIL 8,54 0,95 16:49:46
  • GESAN 80,50 -2,66 16:49:50
  • GLRMK 180,00 0,67 16:49:54
  • GRSEL 314,75 -1,18 16:49:28
  • GRTHO 206,30 -1,20 16:47:57
  • GSRAY 1,09 -2,68 16:49:54
  • GUBRF 521,50 -3,43 16:50:00
  • HALKB 45,42 -3,81 16:50:11
  • HEKTS 4,39 0,00 16:50:00
  • ISCTR 13,66 2,02 16:50:04
  • ISMEN 37,48 -0,37 16:49:50
  • IZENR 11,04 1,28 16:50:11
  • KCHOL 190,90 1,22 16:50:05
  • KLRHO 107,60 6,53 16:50:09
  • KONTR 7,79 0,52 16:50:01
  • KRDMD 39,72 -1,88 16:49:49
  • KTLEV 148,20 9,78 16:50:10
  • KUYAS 75,80 -2,13 16:50:01
  • MAGEN 56,45 -9,97 16:49:53
  • MAVI 42,50 -0,05 16:49:27
  • MGROS 657,50 -1,42 16:50:10
  • MIATK 49,24 -3,45 16:50:11
  • MPARK 451,50 -1,85 16:50:02
  • OBAMS 7,71 -0,64 16:49:58
  • ODAS 7,16 -2,98 16:49:43
  • OTKAR 377,75 1,68 16:49:46
  • OYAKC 20,90 -0,29 16:50:07
  • PAHOL 1,65 0,00 16:50:06
  • PASEU 107,30 -0,65 16:49:20
  • PETKM 21,14 -6,21 16:50:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 171,10 0,65 16:49:46
  • PSGYO 3,24 5,54 16:50:10
  • QUAGR 4,26 -5,33 16:50:09
  • RALYH 218,80 4,04 16:50:12
  • REEDR 7,44 4,06 16:49:55
  • RYGYO 32,20 0,37 16:46:54
  • SAHOL 91,80 1,21 16:50:11
  • SARKY 31,42 -1,81 16:49:57
  • SASA 2,60 -1,14 16:50:08
  • SISE 45,24 -2,33 16:49:57
  • SKBNK 13,00 0,00 16:49:59
  • SOKM 48,24 -1,67 16:49:59
  • TABGD 276,25 0,91 16:50:04
  • TAVHL 263,00 0,10 16:50:09
  • TCELL 107,30 1,42 16:50:07
  • THYAO 298,75 0,59 16:50:06
  • TKFEN 151,00 0,33 16:49:31
  • TOASO 296,75 -0,75 16:49:56
  • TRALT 48,24 2,42 16:50:12
  • TRENJ 91,60 2,69 16:49:59
  • TRMET 119,10 0,17 16:49:13
  • TSKB 11,72 0,60 16:50:01
  • TTKOM 63,45 0,87 16:50:01
  • TUKAS 2,43 -0,41 16:49:43
  • TUPRS 232,30 -2,35 16:50:03
  • TUREX 8,70 -4,08 16:49:58
  • TURSG 12,66 0,32 16:49:48
  • ULKER 114,70 -0,61 16:49:03
  • VAKBN 32,62 0,49 16:50:03
  • VESTL 25,98 -0,84 16:50:08
  • YKBNK 34,98 1,75 16:50:12
  • ZOREN 3,04 -1,62 16:50:11
istanbul ceza avukatı istanbul ceza avukatı GES Enerji