DOLAR 48,62190,20%
EURO 56,2043-0,21%
ALTIN 6.702,62-1,21
BITCOIN 37830552.22091%
İstanbul
23°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.324 s Değişim: -0.99% -143,22 Adet:   6.873 Mio.Lot Hacim:   101.869 Mio.TL
EN YÜKSEK 14355
EN DÜŞÜK 14,224
Açılış: 14.339 Dünkü Kapanış: 14.467

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,82 0,41 15:05:02
  • AKBNK 73,10 0,55 15:04:16
  • AKSA 11,26 -1,14 15:05:05
  • AKSEN 79,05 -1,19 15:04:36
  • ALARK 115,10 -1,96 15:05:02
  • ALTNY 16,94 -3,14 15:05:00
  • ANSGR 26,74 0,91 15:04:08
  • ARCLK 94,60 -1,25 15:00:37
  • ASELS 378,25 -3,94 15:05:05
  • ASTOR 288,50 -1,87 15:05:00
  • BALSU 8,40 -3,78 15:03:04
  • BERA 13,79 -1,15 15:05:03
  • BIMAS 431,50 -0,75 15:04:49
  • BRSAN 686,50 -2,07 15:05:01
  • BRYAT 1.702,00 -1,56 15:02:22
  • BSOKE 19,60 -5,95 15:05:00
  • BTCIM 3,80 -2,81 15:04:46
  • CANTE 1,34 1,52 15:05:00
  • CCOLA 81,05 1,06 15:05:06
  • CIMSA 45,06 -1,31 15:04:49
  • CVKMD 14,63 -2,98 15:05:00
  • CWENE 29,62 -1,99 15:04:47
  • DAPGM 7,96 -2,93 15:05:00
  • DOAS 163,10 -1,21 15:04:07
  • DOHOL 21,84 -0,18 15:04:10
  • DSTKF 2.527,50 0,10 15:05:00
  • ECILC 70,60 -2,35 15:05:03
  • EFOR 20,24 0,90 15:05:00
  • EKGYO 20,70 -1,05 15:05:00
  • ENERY 12,32 1,15 15:04:47
  • ENJSA 115,30 -1,71 15:04:28
  • ENKAI 90,55 -0,77 15:05:04
  • EREGL 39,16 -0,61 15:05:00
  • ESEN 3,43 -1,44 15:05:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 71,70 -2,32 15:04:59
  • EUREN 3,88 -1,27 15:04:09
  • FENER 2,91 -1,36 15:04:43
  • FROTO 82,60 -0,30 15:05:03
  • GARAN 134,40 0,15 15:05:04
  • GENIL 11,82 -1,91 15:05:05
  • GESAN 61,40 0,00 15:05:00
  • GLRMK 173,10 -2,20 15:04:18
  • GRSEL 294,75 -1,26 15:04:27
  • GRTHO 231,00 0,96 15:04:46
  • GSRAY 1,02 -0,97 15:04:10
  • GUBRF 485,50 -3,38 15:05:03
  • HALKB 47,44 -5,12 15:05:05
  • HEKTS 2,82 -0,70 15:04:21
  • IEYHO 228,70 0,75 15:03:31
  • ISCTR 13,92 -0,07 15:05:06
  • ISMEN 35,20 -1,35 15:05:00
  • IZENR 6,96 -1,42 15:04:02
  • KCHOL 227,00 0,67 15:05:01
  • KLRHO 59,70 -4,02 15:05:04
  • KRDMD 45,66 -0,74 15:05:06
  • KTLEV 33,88 -9,99 15:05:05
  • KUYAS 70,05 -3,58 15:05:05
  • MAGEN 35,70 -0,83 15:04:37
  • MAVI 37,46 -0,11 15:05:04
  • MGROS 543,00 -0,82 15:04:16
  • MIATK 38,52 2,99 15:04:54
  • MPARK 442,25 -0,17 15:04:51
  • OBAMS 5,51 0,92 15:05:00
  • ODAS 7,33 -0,95 15:02:24
  • ODINE 703,50 -9,98 15:03:05
  • OTKAR 318,50 -0,47 15:04:29
  • OYAKC 22,00 -1,43 15:00:40
  • PAHOL 1,33 -0,75 15:05:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 84,35 -9,98 15:02:59
  • PATEK 25,60 1,35 15:04:36
  • PETKM 24,00 -2,76 15:04:24
  • PGSUS 158,60 2,85 15:05:05
  • PSGYO 3,13 0,32 14:57:04
  • QUAGR 3,01 -0,66 15:05:00
  • RALYH 267,00 1,42 15:04:17
  • REEDR 5,33 -1,48 15:04:10
  • SAHOL 95,75 0,47 15:04:45
  • SARKY 23,74 -2,22 15:04:20
  • SASA 2,92 3,55 15:05:05
  • SISE 44,12 -1,91 15:05:05
  • SKBNK 6,45 -0,62 15:04:36
  • SOKM 60,90 -0,81 15:03:26
  • TAVHL 269,75 -1,73 15:04:54
  • TCELL 102,90 -0,77 15:04:25
  • THYAO 297,50 -0,92 15:04:58
  • TKFEN 218,20 0,41 15:05:00
  • TOASO 291,25 -2,84 15:04:57
  • TRALT 52,35 -2,42 15:04:28
  • TRENJ 105,80 -2,31 15:01:57
  • TRMET 137,20 -2,00 15:00:47
  • TSKB 11,51 1,32 15:03:21
  • TTKOM 58,50 -3,86 15:04:16
  • TUKAS 2,07 1,47 15:04:26
  • TUPRS 419,00 1,33 15:05:05
  • TURSG 6,22 0,65 15:04:35
  • ULKER 93,75 -0,53 15:04:28
  • VAKBN 36,68 -3,68 15:04:40
  • VESTL 25,20 -2,55 15:03:51
  • YKBNK 36,64 -0,16 15:05:04
  • ZOREN 2,43 -1,62 15:04:16
istanbul avukat Ağır Ceza Avukatı evden eve nakliyat İstanbul ev eşyası depolama My Enerjisolar direk izle çelik çatı İstanbul hurda alan çatı merdiveni İzmit su tesisatçısı sohbet siteleri SepetBayim 10kva ups fiyatı ups teknik servis