DOLAR 44,8874 0.05%
EURO 52,8207 -0.01%
ALTIN 6.912,07-0,77
BITCOIN 3356160-0.50888%
İstanbul
12°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.468 s Değişim: -0.82% -120,07 Adet:   5.174 Mio.Lot Hacim:   65.345 Mio.TL
EN YÜKSEK 14510
EN DÜŞÜK 14,415
Açılış: 14.462 Dünkü Kapanış: 14.588

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,12 -1,54 11:18:20
  • AGHOL 31,56 -1,50 11:17:49
  • AKBNK 82,40 -1,38 11:18:09
  • AKSA 10,76 -1,74 11:18:13
  • AKSEN 81,05 1,19 11:16:32
  • ALARK 93,95 -1,67 11:18:15
  • ALTNY 16,11 0,94 11:17:57
  • ANSGR 28,24 -0,35 11:17:26
  • ARCLK 116,50 -1,85 11:17:32
  • ASELS 412,50 -0,36 11:18:20
  • ASTOR 201,40 2,39 11:18:20
  • BALSU 16,26 2,33 11:17:57
  • BIMAS 752,50 -1,63 11:17:53
  • BRSAN 558,50 -1,33 11:18:08
  • BRYAT 2.186,00 -2,10 11:17:45
  • BSOKE 35,04 0,11 11:18:17
  • BTCIM 6,58 -1,35 11:18:16
  • CANTE 1,74 -1,69 11:18:20
  • CCOLA 80,00 1,07 11:18:21
  • CIMSA 54,20 -0,28 11:18:19
  • CVKMD 36,10 -0,82 11:18:14
  • CWENE 34,88 -1,97 11:18:18
  • DAPGM 10,71 0,75 11:18:16
  • DOAS 187,60 -1,73 11:18:14
  • DOHOL 20,98 -2,15 11:17:43
  • DSTKF 2.253,00 -1,01 11:18:06
  • ECILC 90,80 -0,71 11:17:52
  • EFOR 8,95 9,95 11:18:12
  • EKGYO 21,90 -1,97 11:18:22
  • ENERY 9,30 0,11 11:18:16
  • ENJSA 123,10 -3,07 11:18:19
  • ENKAI 105,80 -2,04 11:18:16
  • EREGL 32,02 -0,06 11:18:19
  • EUPWR 40,36 0,40 11:18:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,38 0,19 11:18:18
  • FENER 2,90 -9,66 11:18:17
  • FROTO 107,60 -1,56 11:18:20
  • GARAN 146,30 -0,07 11:18:20
  • GENIL 10,23 -1,06 11:18:18
  • GESAN 47,58 0,04 11:18:17
  • GLRMK 241,90 -1,22 11:18:20
  • GRSEL 318,25 -1,77 11:17:43
  • GRTHO 256,00 0,20 11:17:59
  • GSRAY 1,16 2,65 11:17:51
  • GUBRF 532,50 -1,30 11:16:36
  • HALKB 40,28 -2,09 11:18:06
  • HEKTS 3,35 0,90 11:18:01
  • ISCTR 14,93 -1,19 11:18:20
  • ISMEN 45,40 -0,87 11:18:19
  • IZENR 10,57 -0,28 11:18:18
  • KCHOL 208,10 -1,75 11:18:15
  • KLRHO 120,90 0,83 11:18:18
  • KONTR 14,02 6,86 11:18:19
  • KRDMD 37,20 0,81 11:18:17
  • KTLEV 85,20 0,24 11:18:05
  • KUYAS 89,15 -0,17 11:17:46
  • MAGEN 61,65 -0,80 11:18:13
  • MAVI 44,74 -1,45 11:17:47
  • MGROS 660,00 -1,93 11:18:15
  • MIATK 40,78 0,79 11:18:18
  • MPARK 473,00 -1,25 11:17:27
  • OBAMS 8,14 -0,73 11:17:38
  • ODAS 7,15 -0,83 11:18:15
  • OTKAR 398,00 -2,57 11:17:58
  • OYAKC 25,24 -1,17 11:18:05
  • PAHOL 1,64 -0,61 11:18:03
  • PASEU 123,60 -1,90 11:18:20
  • PATEK 22,02 1,01 11:18:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,26 1,27 11:18:15
  • PGSUS 191,70 -2,64 11:18:22
  • PSGYO 2,93 -2,98 11:17:55
  • QUAGR 4,04 -1,46 11:18:14
  • RALYH 330,50 3,36 11:18:00
  • REEDR 8,61 2,50 11:18:18
  • SAHOL 102,90 -2,09 11:18:17
  • SARKY 29,08 -4,09 11:18:19
  • SASA 3,12 -0,64 11:18:22
  • SISE 47,82 -1,08 11:18:15
  • SKBNK 12,94 -1,97 11:18:20
  • SOKM 51,60 -2,18 11:18:10
  • TABGD 262,00 -1,32 11:17:39
  • TAVHL 311,75 -2,58 11:17:59
  • TCELL 118,50 -1,66 11:18:09
  • THYAO 322,50 -1,98 11:18:19
  • TKFEN 129,00 6,79 11:18:20
  • TOASO 287,00 -2,55 11:18:18
  • TRALT 48,30 -2,23 11:18:20
  • TRENJ 98,65 -0,90 11:18:16
  • TRMET 138,10 -2,06 11:16:54
  • TSKB 12,44 -1,74 11:17:39
  • TTKOM 65,45 0,08 11:18:12
  • TUKAS 2,63 1,94 11:18:17
  • TUPRS 258,25 2,08 11:18:19
  • TUREX 9,13 0,55 11:18:18
  • TURSG 14,92 1,43 11:18:10
  • ULKER 122,10 -2,16 11:18:17
  • VAKBN 34,52 -2,49 11:17:56
  • VESTL 29,56 -1,73 11:18:20
  • YKBNK 38,70 -1,53 11:18:22
  • ZOREN 3,12 -2,80 11:18:17