DOLAR 48,66910,05%
EURO 56,04610,41%
ALTIN 6.838,262,53
BITCOIN 37327341.4047%
İstanbul
23°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.556 s Değişim: 3.30% 433,25 Adet:   15.456 Mio.Lot Hacim:   251.438 Mio.TL
EN YÜKSEK 13581
EN DÜŞÜK 12,913
Açılış: 12.949 Dünkü Kapanış: 13.123

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,13 5,46 17:35:45
  • AKBNK 71,70 9,97 17:35:45
  • AKSA 11,12 4,81 17:35:45
  • AKSEN 69,15 3,13 17:35:14
  • ALARK 109,50 4,68 17:35:44
  • ALTNY 14,68 -1,87 17:35:23
  • ANSGR 26,48 2,32 17:35:45
  • ARCLK 90,10 3,74 17:35:11
  • ASELS 382,00 6,11 17:35:55
  • ASTOR 257,75 4,99 17:35:53
  • BALSU 7,02 -3,84 17:35:45
  • BERA 12,81 4,15 17:34:44
  • BIMAS 420,00 3,58 17:35:55
  • BRSAN 661,00 3,69 17:35:51
  • BRYAT 1.623,00 1,44 17:35:54
  • BSOKE 15,90 -9,97 17:33:18
  • BTCIM 3,09 -8,04 17:35:35
  • CANTE 1,27 -5,93 17:35:50
  • CCOLA 80,35 5,03 17:35:55
  • CIMSA 42,22 4,04 17:35:53
  • CVKMD 14,17 4,42 17:35:46
  • CWENE 24,92 -6,60 17:35:52
  • DAPGM 6,16 -9,94 17:34:53
  • DOAS 158,00 1,94 17:35:39
  • DOHOL 20,98 2,24 17:35:33
  • DSTKF 2.204,00 -9,97 17:35:44
  • ECILC 64,15 6,30 17:35:03
  • EFOR 18,12 -8,94 17:35:44
  • EKGYO 19,44 6,81 17:35:45
  • ENERY 12,55 5,11 17:35:48
  • ENJSA 110,20 2,70 17:35:45
  • ENKAI 86,75 5,86 17:35:39
  • EREGL 36,62 5,29 17:35:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESEN 3,10 -2,82 17:35:53
  • EUPWR 56,70 -9,93 17:35:45
  • EUREN 3,42 -3,12 17:35:43
  • FENER 2,64 2,33 17:34:36
  • FROTO 78,05 4,55 17:35:52
  • GARAN 132,90 9,93 17:35:42
  • GENIL 9,06 -9,31 17:35:39
  • GESAN 48,06 -10,00 17:35:51
  • GLRMK 137,70 -10,00 17:35:54
  • GRSEL 278,00 -2,11 17:35:05
  • GRTHO 178,50 -9,98 17:33:40
  • GSRAY 0,97 0,00 17:34:59
  • GUBRF 423,75 2,11 17:35:54
  • HALKB 49,06 4,87 17:35:55
  • HEKTS 2,45 1,66 17:35:47
  • IEYHO 186,30 -10,00 17:34:27
  • ISCTR 13,44 9,98 17:35:49
  • ISMEN 35,28 7,36 17:35:54
  • IZENR 5,35 -9,93 17:34:45
  • KCHOL 219,90 6,49 17:35:52
  • KRDMD 44,30 6,59 17:35:53
  • KTLEV 24,72 -9,98 17:35:25
  • KUYAS 56,45 -9,97 17:25:01
  • MAGEN 30,26 -9,99 17:31:30
  • MAVI 37,48 9,27 17:35:55
  • MGROS 525,50 5,52 17:35:55
  • MIATK 28,10 -9,99 17:35:21
  • MPARK 435,00 4,95 17:35:23
  • OBAMS 4,71 -1,87 17:35:43
  • ODAS 7,09 3,05 17:35:34
  • ODINE 513,50 -9,99 17:32:07
  • OTKAR 307,00 2,08 17:35:49
  • OYAKC 20,52 5,77 17:35:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,12 -5,08 17:35:52
  • PASEU 61,60 -9,94 17:35:41
  • PATEK 20,52 -9,92 17:33:52
  • PETKM 21,74 3,62 17:35:55
  • PGSUS 151,20 4,13 17:35:44
  • PSGYO 2,34 -9,65 17:35:38
  • QUAGR 2,62 -2,96 17:34:53
  • RALYH 214,70 -9,98 17:31:00
  • REEDR 5,05 -2,70 17:35:25
  • SAHOL 91,00 7,95 17:35:45
  • SARKY 22,64 4,14 17:35:51
  • SASA 2,45 -2,78 17:35:44
  • SISE 40,44 5,81 17:35:44
  • SKBNK 6,30 3,28 17:35:54
  • SOKM 57,75 2,67 17:35:45
  • TABGD 232,30 2,38 17:35:41
  • TAVHL 275,00 8,91 17:35:55
  • TCELL 99,25 3,66 17:35:54
  • THYAO 289,25 5,95 17:35:55
  • TKFEN 258,00 9,93 17:29:27
  • TOASO 286,75 5,33 17:35:47
  • TRALT 49,84 5,28 17:35:54
  • TRENJ 104,30 5,30 17:35:04
  • TRMET 131,10 4,80 17:35:43
  • TSKB 11,28 7,94 17:35:37
  • TTKOM 53,20 6,74 17:35:52
  • TUPRS 412,00 2,55 17:35:55
  • TURSG 6,04 1,00 17:35:45
  • ULKER 89,50 4,99 17:35:46
  • VAKBN 33,52 8,62 17:35:47
  • VESTL 24,42 2,43 17:35:34
  • YKBNK 35,32 9,96 17:35:52
  • ZOREN 2,48 -2,75 17:35:30
istanbul avukat Ağır Ceza Avukatı My Enerjisolar çelik çatı İstanbul hurda alan çatı merdiveni İzmit su tesisatçısı SepetBayim 10kva ups fiyatı ups teknik servis