DOLAR 45,9765 0.02%
EURO 53,5675 0.4%
ALTIN 6.605,180,78
BITCOIN 2890769-5.75%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.839 s Değişim: -0.91% -126,51 Adet:   4.613 Mio.Lot Hacim:   88.070 Mio.TL
EN YÜKSEK 14189
EN DÜŞÜK 13,834
Açılış: 14.062 Dünkü Kapanış: 13.966

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,59 -2,63 12:15:47
  • AGHOL 32,34 -3,69 12:15:55
  • AKBNK 65,20 0,54 12:15:49
  • AKSA 10,51 -0,47 12:15:01
  • AKSEN 82,90 3,05 12:15:42
  • ALARK 99,05 -1,34 12:15:36
  • ALTNY 16,36 -2,68 12:15:57
  • ANSGR 27,60 -1,78 12:14:49
  • ARCLK 104,30 -1,32 12:14:57
  • ASELS 376,50 -1,83 12:15:49
  • ASTOR 328,00 -8,51 12:15:57
  • BALSU 13,70 -0,36 12:15:38
  • BIMAS 378,50 -0,66 12:15:49
  • BRSAN 569,00 -0,26 12:15:42
  • BRYAT 1.997,00 -0,40 12:15:42
  • BSOKE 36,38 0,50 12:15:54
  • BTCIM 6,18 0,65 12:14:52
  • CANTE 1,55 0,00 12:15:57
  • CCOLA 78,85 -3,84 12:15:52
  • CIMSA 51,85 -0,67 12:15:25
  • CWENE 40,28 -1,52 12:15:48
  • DAPGM 10,43 0,77 12:15:56
  • DOAS 186,20 -0,11 12:15:36
  • DOHOL 22,62 -0,18 12:15:10
  • DSTKF 2.256,00 2,55 12:15:44
  • ECILC 85,75 -0,06 12:15:46
  • EFOR 11,87 2,15 12:15:49
  • EGEEN 5.717,50 0,44 12:15:40
  • EKGYO 19,80 0,00 12:15:32
  • ENERY 8,70 -1,14 12:15:44
  • ENJSA 108,20 -1,64 12:15:42
  • ENKAI 94,25 -1,72 12:15:39
  • EREGL 39,34 -2,38 12:15:54
  • EUPWR 87,50 3,80 12:15:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,88 0,00 12:15:47
  • FENER 3,88 -4,90 12:15:50
  • FROTO 88,15 -0,90 12:15:39
  • GARAN 126,00 0,08 12:15:50
  • GENIL 8,62 1,89 12:15:56
  • GESAN 82,30 -0,48 12:15:49
  • GLRMK 179,60 0,45 12:15:47
  • GOLTS 338,25 0,37 12:15:22
  • GRSEL 315,25 -1,02 12:15:19
  • GRTHO 206,90 -0,91 12:15:47
  • GSRAY 1,11 -0,89 12:15:50
  • GUBRF 525,50 -2,69 12:15:22
  • HALKB 45,80 -3,01 12:15:54
  • HEKTS 4,48 2,05 12:15:52
  • ISCTR 13,44 0,37 12:15:48
  • ISMEN 37,44 -0,48 12:15:47
  • IZENR 10,85 -0,46 12:15:39
  • KCAER 13,70 1,11 12:15:19
  • KCHOL 189,70 0,58 12:15:12
  • KLRHO 102,10 1,09 12:15:49
  • KONTR 7,81 0,77 12:15:39
  • KRDMD 39,24 -3,06 12:15:43
  • KTLEV 147,20 9,04 12:15:57
  • KUYAS 76,45 -1,29 12:15:43
  • MAGEN 56,45 -9,97 12:14:19
  • MAVI 42,06 -1,08 12:15:11
  • MGROS 661,00 -0,90 12:15:56
  • MIATK 49,96 -2,04 12:15:53
  • MPARK 455,25 -1,03 12:15:39
  • OBAMS 7,78 0,26 12:15:41
  • ODAS 7,18 -2,71 12:15:50
  • OTKAR 379,00 2,02 12:15:49
  • OYAKC 20,88 -0,38 12:15:51
  • PAHOL 1,66 0,61 12:15:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 107,20 -0,74 12:15:43
  • PATEK 24,22 0,92 12:15:40
  • PETKM 21,60 -4,17 12:15:55
  • PGSUS 170,30 0,18 12:15:21
  • QUAGR 4,27 -5,11 12:15:46
  • RALYH 219,20 4,23 12:15:44
  • REEDR 7,14 -0,14 12:15:45
  • SAHOL 90,15 -0,61 12:15:57
  • SARKY 31,56 -1,38 12:15:38
  • SASA 2,61 -0,76 12:15:56
  • SELEC 97,85 1,77 12:15:50
  • SISE 45,20 -2,42 12:15:49
  • SKBNK 12,98 -0,15 12:14:08
  • SOKM 48,04 -2,08 12:15:38
  • TABGD 273,00 -0,27 12:14:09
  • TAVHL 263,00 0,10 12:15:54
  • TCELL 105,20 -0,57 12:15:47
  • THYAO 297,75 0,25 12:15:56
  • TKFEN 150,20 -0,20 12:15:50
  • TOASO 295,75 -1,09 12:15:28
  • TRALT 47,76 1,40 12:15:56
  • TRENJ 90,00 0,90 12:15:41
  • TRMET 119,00 0,08 12:15:41
  • TSKB 11,63 -0,17 12:15:49
  • TTKOM 63,05 0,24 12:15:43
  • TUKAS 2,43 -0,41 12:15:54
  • TUPRS 230,70 -3,03 12:15:55
  • TUREX 9,32 2,76 12:15:49
  • TURSG 12,70 0,63 12:15:32
  • ULKER 114,60 -0,69 12:15:41
  • VAKBN 32,60 0,43 12:15:28
  • VESTL 26,10 -0,38 12:15:38
  • YKBNK 34,52 0,41 12:15:51
  • ZOREN 3,05 -1,29 12:15:49
istanbul ceza avukatı istanbul ceza avukatı GES Enerji