DOLAR 48,63360,04%
EURO 56,1812-0,02%
ALTIN 6.697,88-0,34
BITCOIN 3739426-1.13051%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.008 s Değişim: -1.60% -227,76 Adet:   6.760 Mio.Lot Hacim:   99.923 Mio.TL
EN YÜKSEK 14252
EN DÜŞÜK 13,919
Açılış: 14.220 Dünkü Kapanış: 14.236

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,25 -2,28 14:28:47
  • AKBNK 70,80 -2,41 14:28:47
  • AKSA 11,08 -0,09 14:28:29
  • AKSEN 75,30 -3,59 14:28:35
  • ALARK 110,20 -2,65 14:28:43
  • ALTNY 16,67 0,30 14:28:35
  • ANSGR 26,74 0,53 14:27:25
  • ARCLK 92,85 -1,59 14:28:36
  • ASELS 377,00 1,21 14:28:47
  • ASTOR 276,50 -2,12 14:28:47
  • BALSU 8,13 -0,97 14:28:36
  • BERA 13,39 -1,03 14:28:29
  • BIMAS 419,00 -2,50 14:28:38
  • BRSAN 656,00 -3,88 14:28:24
  • BRYAT 1.672,00 -1,01 14:28:37
  • BSOKE 18,68 -2,20 14:27:30
  • BTCIM 3,65 -1,88 14:27:54
  • CANTE 1,30 -1,52 14:28:39
  • CCOLA 77,85 -3,47 14:28:44
  • CIMSA 43,72 -2,50 14:27:36
  • CVKMD 14,43 1,76 14:28:46
  • CWENE 29,32 -0,48 14:28:45
  • DAPGM 7,50 -3,85 14:25:34
  • DOAS 161,20 -1,23 14:28:36
  • DOHOL 21,48 -1,20 14:27:12
  • DSTKF 2.655,00 1,92 14:28:47
  • ECILC 68,30 -1,66 14:26:33
  • EFOR 20,60 1,48 14:28:24
  • EKGYO 20,18 -1,94 14:28:47
  • ENERY 12,57 1,37 14:28:40
  • ENJSA 111,30 -2,62 14:28:46
  • ENKAI 86,60 -3,02 14:28:46
  • EREGL 38,54 -0,82 14:28:47
  • ESEN 3,39 0,59 14:28:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 73,85 2,57 14:28:43
  • EUREN 3,80 -0,26 14:27:40
  • FENER 2,79 -3,46 14:28:42
  • FROTO 79,55 -2,69 14:28:45
  • GARAN 130,80 -2,32 14:28:47
  • GENIL 11,45 -2,14 14:27:55
  • GESAN 61,80 1,15 14:28:43
  • GLRMK 166,90 -2,28 14:28:24
  • GRSEL 300,75 1,95 14:28:36
  • GRTHO 227,20 -3,20 14:27:55
  • GSRAY 1,01 0,00 14:27:47
  • GUBRF 468,75 -2,09 14:28:47
  • HALKB 47,18 0,21 14:28:47
  • HEKTS 2,79 -1,76 14:28:46
  • IEYHO 231,90 1,05 14:28:26
  • ISCTR 13,49 -2,53 14:28:47
  • ISMEN 34,18 -2,23 14:28:08
  • IZENR 6,60 -2,94 14:28:47
  • KCHOL 219,60 -2,62 14:28:47
  • KLRHO 56,45 -3,50 14:25:37
  • KRDMD 44,86 -1,41 14:28:47
  • KTLEV 30,50 -9,98 14:28:37
  • KUYAS 70,70 -2,75 14:28:39
  • MAGEN 34,26 -2,50 14:28:38
  • MAVI 36,44 -2,88 14:26:53
  • MGROS 523,50 -2,79 14:28:47
  • MIATK 36,32 -5,71 14:28:33
  • MPARK 432,00 -1,48 14:28:38
  • OBAMS 5,31 -1,85 14:28:04
  • ODAS 7,14 -0,97 14:27:22
  • ODINE 633,50 -9,95 14:28:31
  • OTKAR 308,00 -1,75 14:27:52
  • OYAKC 21,40 -1,74 14:28:35
  • PAHOL 1,31 -0,76 14:28:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 75,95 -9,96 14:26:54
  • PATEK 21,52 -5,94 14:28:47
  • PETKM 22,88 -3,30 14:28:47
  • PGSUS 152,20 -2,81 14:28:47
  • PSGYO 2,91 -5,21 14:28:38
  • QUAGR 3,00 -1,64 14:28:38
  • RALYH 264,00 -2,22 14:28:35
  • REEDR 5,58 5,68 14:28:37
  • SAHOL 91,90 -3,21 14:28:47
  • SARKY 22,74 -2,90 14:28:44
  • SASA 2,98 1,36 14:28:47
  • SISE 42,92 -1,38 14:28:46
  • SKBNK 6,42 -0,93 14:28:05
  • SOKM 59,05 -2,24 14:25:22
  • TAVHL 261,50 -2,61 14:28:43
  • TCELL 100,00 -2,34 14:28:39
  • THYAO 291,75 -1,27 14:28:47
  • TKFEN 235,20 8,74 14:28:31
  • TOASO 285,25 0,35 14:28:40
  • TRALT 51,30 -1,82 14:28:40
  • TRENJ 105,00 -0,85 14:27:15
  • TRMET 134,50 -1,47 14:27:33
  • TSKB 11,27 -1,91 14:28:24
  • TTKOM 56,20 -2,09 14:28:35
  • TUKAS 2,03 -0,49 14:28:22
  • TUPRS 404,00 -2,83 14:28:47
  • TURSG 6,16 -0,48 14:27:35
  • ULKER 90,35 -3,06 14:28:29
  • VAKBN 34,80 -2,63 14:28:44
  • VESTL 26,78 1,98 14:28:44
  • YKBNK 35,68 -2,62 14:28:47
  • ZOREN 2,65 9,96 14:28:19
istanbul avukat Ağır Ceza Avukatı My Enerjisolar çelik çatı İstanbul hurda alan çatı merdiveni İzmit su tesisatçısı SepetBayim 10kva ups fiyatı ups teknik servis