DOLAR 48,65250,06%
EURO 56,1619-0,04%
ALTIN 6.791,371,15
BITCOIN 3694840-1.22547%
İstanbul
19°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.124 s Değişim: -5.53% -768,46 Adet:   13.127 Mio.Lot Hacim:   181.560 Mio.TL
EN YÜKSEK 13877
EN DÜŞÜK 13,096
Açılış: 13.892 Dünkü Kapanış: 13.892

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,08 -4,74 15:33:53
  • AKBNK 64,35 -7,48 15:36:29
  • AKSA 10,43 -4,49 15:36:27
  • AKSEN 68,55 -7,92 15:36:22
  • ALARK 104,10 -4,50 15:36:16
  • ALTNY 14,96 -9,99 15:36:29
  • ANSGR 25,32 -5,45 15:36:29
  • ARCLK 86,75 -4,88 15:36:27
  • ASELS 366,25 -2,85 15:36:27
  • ASTOR 249,00 -8,54 15:36:29
  • BALSU 7,35 -9,37 15:36:24
  • BERA 12,48 -5,45 15:36:29
  • BIMAS 407,25 -1,45 15:36:27
  • BRSAN 633,00 -2,24 15:36:24
  • BRYAT 1.596,00 -3,91 15:36:21
  • BSOKE 18,08 -4,84 15:36:26
  • BTCIM 3,35 -4,29 15:36:26
  • CANTE 1,37 7,87 15:36:28
  • CCOLA 76,35 -2,12 15:36:27
  • CIMSA 40,92 -4,88 15:36:20
  • CVKMD 13,81 -2,75 15:36:25
  • CWENE 27,10 -6,23 15:36:25
  • DAPGM 6,84 -10,00 15:35:31
  • DOAS 153,00 -4,55 15:36:28
  • DOHOL 20,40 -4,40 15:36:28
  • DSTKF 2.448,00 -10,00 15:18:38
  • ECILC 61,70 -7,98 15:35:47
  • EFOR 18,31 -8,40 15:36:22
  • EKGYO 18,17 -8,23 15:36:26
  • ENERY 11,71 -7,80 15:36:28
  • ENJSA 107,10 -5,05 15:36:07
  • ENKAI 81,90 -4,55 15:36:25
  • EREGL 35,22 -7,95 15:36:30
  • ESEN 3,21 -4,18 15:34:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 62,95 -9,94 15:35:14
  • EUREN 3,54 -5,60 15:35:02
  • FENER 2,59 -4,78 15:36:08
  • FROTO 74,00 -5,61 15:36:29
  • GARAN 120,80 -5,48 15:36:28
  • GENIL 9,99 -10,00 15:36:27
  • GESAN 53,40 -9,95 15:36:21
  • GLRMK 153,10 -6,76 15:36:18
  • GRSEL 280,00 -4,44 15:36:15
  • GRTHO 198,30 -9,99 15:31:52
  • GSRAY 0,95 -5,00 15:36:25
  • GUBRF 415,00 -9,98 15:36:22
  • HALKB 45,98 -0,22 15:36:29
  • HEKTS 2,41 -9,74 15:36:21
  • IEYHO 207,00 -10,00 15:33:03
  • ISCTR 12,10 -9,43 15:36:27
  • ISMEN 32,62 -2,80 15:36:29
  • IZENR 5,94 -10,00 15:36:25
  • KCHOL 204,70 -6,44 15:36:29
  • KLRHO 51,65 -6,35 15:36:15
  • KRDMD 41,28 -6,18 15:36:28
  • KTLEV 27,46 -9,97 15:35:47
  • KUYAS 62,70 -9,98 15:33:17
  • MAGEN 33,54 0,00 15:36:27
  • MAVI 34,08 -5,18 15:36:25
  • MGROS 500,50 -2,44 15:36:29
  • MIATK 31,22 -9,98 15:35:28
  • MPARK 414,75 -2,93 15:36:25
  • OBAMS 4,85 -6,55 15:35:25
  • ODAS 7,11 1,72 15:36:28
  • ODINE 570,50 -9,94 15:27:36
  • OTKAR 297,75 -2,06 15:36:11
  • OYAKC 19,36 -7,63 15:36:27
  • PAHOL 1,21 -6,20 15:35:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 68,40 -9,94 15:35:47
  • PATEK 22,66 -9,94 15:36:25
  • PETKM 20,68 -8,82 15:35:51
  • PGSUS 142,80 -4,80 15:36:30
  • PSGYO 2,59 -9,76 15:36:20
  • QUAGR 2,65 -6,36 15:36:19
  • RALYH 238,50 -10,00 15:36:13
  • REEDR 5,16 -3,55 15:36:26
  • SAHOL 85,35 -5,48 15:36:29
  • SARKY 21,68 -3,04 15:36:03
  • SASA 2,52 -10,00 15:36:25
  • SISE 38,26 -9,76 15:36:28
  • SKBNK 6,04 -4,43 15:35:14
  • SOKM 56,35 -3,34 15:35:51
  • TAVHL 249,00 -2,26 15:35:45
  • TCELL 95,25 -4,18 15:36:27
  • THYAO 273,00 -4,29 15:33:44
  • TKFEN 227,60 -1,04 15:36:21
  • TOASO 271,50 -4,49 15:36:27
  • TRALT 47,80 -5,25 15:36:28
  • TRENJ 99,45 -4,01 15:36:23
  • TRMET 125,60 -4,92 15:36:27
  • TSKB 10,46 -6,86 15:36:18
  • TTKOM 50,60 -7,75 15:36:29
  • TUKAS 1,92 -4,00 15:36:25
  • TUPRS 400,00 -3,03 15:36:29
  • TURSG 5,92 -2,31 15:36:25
  • ULKER 84,20 -5,55 15:36:27
  • VAKBN 31,14 -8,09 15:36:29
  • VESTL 24,42 -4,76 15:36:29
  • YKBNK 31,94 -7,90 15:36:29
  • ZOREN 2,54 0,79 15:36:29
istanbul avukat Ağır Ceza Avukatı My Enerjisolar çelik çatı İstanbul hurda alan çatı merdiveni İzmit su tesisatçısı SepetBayim 10kva ups fiyatı ups teknik servis