DOLAR 45,1906 0.16%
EURO 52,8835 0.07%
ALTIN 6.718,271,94
BITCOIN 3457095-0.09262%
İstanbul
15°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.405 s Değişim: 0.66% 93,97 Adet:   8.598 Mio.Lot Hacim:   156.468 Mio.TL
EN YÜKSEK 14434
EN DÜŞÜK 14,250
Açılış: 14.284 Dünkü Kapanış: 14.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,97 1,93 16:49:32
  • AGHOL 31,38 1,49 16:49:18
  • AKBNK 73,40 -0,41 16:49:30
  • AKSA 10,60 3,72 16:48:59
  • AKSEN 81,65 -1,80 16:47:20
  • ALARK 95,85 -1,34 16:48:53
  • ALFAS 41,58 1,37 16:48:21
  • ALTNY 16,05 1,26 16:49:33
  • ANSGR 28,86 0,35 16:49:18
  • ARCLK 111,20 -0,98 16:48:27
  • ASELS 421,75 -0,88 16:49:33
  • ASTOR 278,25 5,40 16:49:30
  • BALSU 14,60 0,90 16:47:11
  • BIMAS 740,50 1,86 16:49:22
  • BRSAN 548,00 -1,44 16:49:08
  • BRYAT 2.103,00 -0,10 16:48:46
  • BSOKE 37,72 0,11 16:49:25
  • BTCIM 6,23 0,65 16:48:57
  • CANTE 1,78 -1,11 16:49:31
  • CCOLA 74,95 0,40 16:48:00
  • CIMSA 56,75 -0,79 16:49:30
  • CVKMD 35,82 4,25 16:49:31
  • CWENE 36,88 1,21 16:49:33
  • DAPGM 10,52 1,15 16:49:19
  • DOAS 180,20 -0,06 16:48:38
  • DOHOL 22,40 -0,71 16:48:54
  • DSTKF 2.732,50 6,22 16:49:29
  • ECILC 85,20 -0,41 16:48:54
  • EFOR 11,62 5,35 16:49:33
  • EKGYO 20,34 0,79 16:49:30
  • ENERY 8,88 0,57 16:49:12
  • ENJSA 122,40 -0,08 16:49:34
  • ENKAI 104,20 -0,67 16:48:50
  • EREGL 35,74 5,99 16:49:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 51,55 5,42 16:49:30
  • EUREN 5,46 -0,73 16:49:06
  • FENER 3,14 7,90 16:48:43
  • FROTO 98,00 -0,05 16:49:34
  • GARAN 133,00 0,23 16:49:34
  • GENIL 9,31 -2,10 16:49:18
  • GESAN 49,14 1,95 16:49:32
  • GLRMK 190,90 7,85 16:49:32
  • GRTHO 254,25 0,10 16:48:03
  • GSRAY 1,18 3,51 16:48:16
  • GUBRF 529,50 0,28 16:48:45
  • HALKB 37,64 0,37 16:49:05
  • HEKTS 3,43 3,94 16:49:19
  • ISCTR 14,21 1,36 16:49:30
  • ISMEN 42,10 1,30 16:49:00
  • IZENR 10,61 -1,03 16:49:28
  • KARSN 11,57 -0,09 16:47:36
  • KCHOL 200,80 -0,74 16:49:15
  • KLRHO 103,00 -0,29 16:49:18
  • KONTR 10,75 3,07 16:49:29
  • KRDMD 39,22 4,03 16:49:30
  • KTLEV 112,60 1,90 16:49:02
  • KUYAS 83,45 -1,36 16:48:39
  • LMKDC 36,14 3,49 16:49:33
  • MAGEN 63,50 0,40 16:48:12
  • MAVI 43,34 0,79 16:49:31
  • MGROS 635,50 1,52 16:48:00
  • MIATK 39,40 0,10 16:48:16
  • MPARK 438,50 2,93 16:49:26
  • OBAMS 8,25 4,43 16:47:37
  • ODAS 6,84 -2,15 16:48:33
  • OTKAR 378,00 1,68 16:49:32
  • OYAKC 23,64 -0,67 16:49:25
  • PAHOL 1,57 0,00 16:49:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 118,20 -2,56 16:49:30
  • PETKM 23,70 -4,51 16:49:33
  • PGSUS 180,10 0,56 16:49:23
  • PSGYO 3,01 0,00 16:49:33
  • QUAGR 3,63 7,08 16:49:13
  • RALYH 336,50 3,78 16:49:33
  • REEDR 7,62 0,26 16:49:32
  • SAHOL 95,60 -0,57 16:49:00
  • SARKY 26,46 1,30 16:49:02
  • SASA 3,16 -1,25 16:49:33
  • SISE 47,90 4,40 16:49:32
  • SKBNK 12,22 -0,16 16:47:06
  • SOKM 50,85 0,00 16:49:25
  • TABGD 267,25 1,04 16:49:14
  • TAVHL 275,25 -1,26 16:49:29
  • TCELL 111,70 -0,36 16:49:16
  • THYAO 308,75 -1,83 16:49:30
  • TKFEN 142,80 5,39 16:49:28
  • TOASO 290,25 -2,19 16:49:19
  • TRALT 41,80 0,97 16:49:34
  • TRENJ 91,50 2,58 16:49:29
  • TRMET 119,40 -1,49 16:49:30
  • TSKB 11,60 -1,28 16:47:52
  • TTKOM 62,10 -1,04 16:49:30
  • TUKAS 2,56 1,99 16:49:34
  • TUPRS 270,75 -1,72 16:49:22
  • TUREX 8,70 1,87 16:46:18
  • TURSG 13,95 1,97 16:49:30
  • ULKER 121,90 -0,73 16:49:18
  • VAKBN 31,42 0,26 16:49:21
  • VESTL 27,80 -0,07 16:44:37
  • YKBNK 36,86 0,82 16:49:32
  • ZOREN 3,06 0,99 16:49:30
istanbul ceza avukatı istanbul ceza avukatı