DOLAR 48,23680,20%
EURO 56,21830,05%
ALTIN 7.145,890,32
BITCOIN 38454181.42106%
İstanbul
24°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.592 s Değişim: 0.11% 16,34 Adet:   482 Mio.Lot Hacim:   10.993 Mio.TL
EN YÜKSEK 14594
EN DÜŞÜK 14,544
Açılış: 14.544 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,63 0,54 10:07:30
  • AKBNK 73,00 0,21 10:07:31
  • AKSA 10,95 0,00 10:07:30
  • AKSEN 83,70 0,36 10:06:47
  • ALARK 110,50 0,82 10:07:24
  • ALTNY 18,60 0,22 10:07:33
  • ANSGR 27,34 0,59 10:07:28
  • ARCLK 94,20 0,27 10:07:15
  • ASELS 409,25 1,36 10:07:33
  • ASTOR 348,75 -0,07 10:07:34
  • BALSU 10,72 -0,28 10:07:29
  • BERA 13,53 0,67 10:06:49
  • BIMAS 414,75 0,24 10:07:30
  • BRSAN 738,00 0,82 10:07:32
  • BRYAT 1.716,00 0,47 10:06:35
  • BSOKE 30,38 -0,65 10:07:11
  • BTCIM 4,57 0,00 10:06:37
  • CANTE 1,22 0,83 10:07:13
  • CCOLA 77,85 0,45 10:07:12
  • CIMSA 46,34 0,39 10:07:29
  • CVKMD 15,80 0,45 10:07:16
  • CWENE 36,50 -1,03 10:07:25
  • DAPGM 8,48 0,00 10:07:30
  • DOAS 167,10 0,30 10:07:20
  • DOHOL 22,54 0,90 10:07:33
  • DSTKF 1.965,00 -9,99 10:07:21
  • ECILC 76,55 0,07 10:07:16
  • EFOR 18,65 -2,00 10:07:34
  • EKGYO 20,58 0,29 10:07:34
  • ENERY 9,62 0,21 10:07:05
  • ENJSA 114,30 0,26 10:07:15
  • ENKAI 87,55 0,11 10:07:22
  • EREGL 39,08 1,24 10:07:29
  • ESEN 3,61 -0,28 10:06:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 104,00 0,87 10:07:32
  • EUREN 3,93 0,77 10:06:21
  • FENER 3,33 -0,60 10:07:13
  • FROTO 78,60 0,19 10:07:30
  • GARAN 133,40 0,30 10:07:30
  • GENIL 12,04 0,00 10:07:33
  • GESAN 94,20 0,64 10:07:29
  • GLRMK 182,10 1,17 10:07:34
  • GRSEL 317,00 0,48 10:06:35
  • GRTHO 223,10 0,36 10:06:34
  • GSRAY 1,13 -0,88 10:07:16
  • GUBRF 499,00 2,25 10:07:30
  • HALKB 46,10 9,97 10:07:33
  • HEKTS 2,86 0,70 10:06:16
  • IEYHO 194,50 0,26 10:06:31
  • ISCTR 12,77 0,16 10:07:34
  • ISMEN 33,06 0,49 10:07:24
  • IZENR 8,32 0,00 10:06:41
  • KCHOL 216,10 0,89 10:07:33
  • KLRHO 65,20 0,31 10:07:26
  • KRDMD 47,36 1,72 10:07:34
  • KTLEV 66,25 -1,12 10:07:33
  • KUYAS 63,75 1,19 10:06:58
  • MAGEN 33,96 1,31 10:07:22
  • MAVI 38,24 0,63 10:07:24
  • MGROS 563,50 0,09 10:07:34
  • MIATK 29,88 0,34 10:07:04
  • MPARK 437,00 0,69 10:07:15
  • OBAMS 5,31 0,19 10:07:34
  • ODAS 7,09 0,57 10:07:29
  • ODINE 1.795,00 -3,96 10:07:33
  • OTKAR 327,25 -0,23 10:07:26
  • OYAKC 23,08 0,26 10:07:02
  • PAHOL 1,40 0,72 10:07:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 256,75 -0,48 10:07:33
  • PATEK 22,28 -0,80 10:07:22
  • PETKM 20,00 0,60 10:07:30
  • PGSUS 151,30 -0,13 10:07:02
  • PSGYO 3,34 0,60 10:07:19
  • QUAGR 3,41 0,29 10:07:30
  • RALYH 261,00 -0,29 10:06:39
  • REEDR 6,00 0,33 10:07:03
  • SAHOL 94,15 0,43 10:07:30
  • SARKY 27,20 3,26 10:07:33
  • SASA 2,41 1,26 10:07:31
  • SISE 40,42 0,95 10:07:33
  • SKBNK 6,32 0,48 10:07:28
  • SOKM 56,60 0,53 10:07:33
  • TAVHL 286,00 1,06 10:07:31
  • TCELL 103,30 0,49 10:07:33
  • THYAO 307,75 0,16 10:07:31
  • TKFEN 219,30 0,23 10:07:21
  • TOASO 274,25 0,27 10:07:30
  • TRALT 55,40 2,03 10:07:30
  • TRENJ 110,70 2,03 10:07:26
  • TRMET 148,50 2,63 10:07:28
  • TSKB 11,15 0,27 10:07:14
  • TTKOM 53,50 0,09 10:07:30
  • TUKAS 2,03 0,50 10:07:14
  • TUPRS 385,75 1,31 10:07:31
  • TURSG 6,38 1,27 10:07:20
  • ULKER 93,00 0,38 10:07:13
  • VAKBN 32,54 1,06 10:07:33
  • VESTL 22,36 0,36 10:07:23
  • YKBNK 36,92 0,16 10:07:32
  • ZOREN 2,29 0,00 10:06:46
istanbul avukat Ağır Ceza Avukatı evden eve nakliyat İstanbul ev eşyası depolama My Enerjisolar direk izle çelik çatı İstanbul hurda alan çatı merdiveni İzmit su tesisatçısı sohbet siteleri SepetBayim