DOLAR 44,9294 0.1%
EURO 52,7230 -0.15%
ALTIN 6.860,950,75
BITCOIN 35215282.72961%
İstanbul

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.313 s Değişim: -0.43% -62,19 Adet:   4.770 Mio.Lot Hacim:   104.820 Mio.TL
EN YÜKSEK 14498
EN DÜŞÜK 14,296
Açılış: 14.459 Dünkü Kapanış: 14.375

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,19 -1,08 15:03:43
  • AGHOL 31,04 -2,88 15:03:16
  • AKBNK 79,80 -1,18 15:03:53
  • AKSA 10,34 -1,52 15:03:56
  • AKSEN 79,35 -0,75 15:03:55
  • ALARK 92,15 -1,86 15:03:47
  • ALTNY 15,88 -3,05 15:03:28
  • ANSGR 28,72 -1,31 15:01:36
  • ARCLK 115,70 -0,77 15:03:38
  • ASELS 402,00 1,39 15:03:52
  • ASTOR 208,00 -3,03 15:03:56
  • BALSU 15,67 0,38 15:03:51
  • BIMAS 756,00 0,47 15:03:21
  • BRSAN 548,00 -1,17 15:03:51
  • BRYAT 2.122,00 -0,52 15:03:54
  • BSOKE 35,32 0,34 15:03:32
  • BTCIM 6,55 0,15 15:01:38
  • CANTE 1,71 -0,58 15:03:53
  • CCOLA 77,30 -3,07 15:03:35
  • CIMSA 55,70 1,18 15:03:50
  • CVKMD 32,14 -4,74 15:03:56
  • CWENE 35,10 1,39 15:03:58
  • DAPGM 10,32 -0,77 15:03:13
  • DOAS 184,30 -0,54 15:03:41
  • DOHOL 21,28 0,00 15:03:48
  • DSTKF 2.434,00 0,45 15:03:24
  • ECILC 86,55 -1,82 15:03:10
  • EFOR 10,49 7,81 15:03:55
  • EKGYO 21,10 -1,03 15:03:26
  • ENERY 9,22 -0,11 15:03:40
  • ENJSA 116,50 -1,52 15:03:34
  • ENKAI 105,50 0,00 15:03:53
  • EREGL 32,88 -2,49 15:03:56
  • EUPWR 41,58 0,14 15:03:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,33 -0,37 15:03:46
  • FENER 2,79 -2,45 15:03:49
  • FROTO 101,10 -2,32 15:03:54
  • GARAN 140,20 -1,13 15:03:56
  • GENIL 9,86 -0,70 15:02:16
  • GESAN 46,48 -1,65 15:03:54
  • GLRMK 201,20 -8,17 15:03:55
  • GRSEL 302,75 -1,86 15:03:21
  • GRTHO 240,50 -0,87 15:02:51
  • GSRAY 1,16 0,00 15:03:53
  • GUBRF 509,50 -0,49 15:03:56
  • HALKB 40,26 -1,18 15:03:36
  • HEKTS 3,25 0,00 15:03:46
  • ISCTR 14,73 -0,47 15:03:54
  • ISMEN 43,72 -0,64 15:03:49
  • IZENR 10,40 0,97 15:03:56
  • KCHOL 203,10 -1,41 15:03:43
  • KLRHO 106,60 -0,56 15:03:36
  • KONTR 11,70 -9,93 15:03:40
  • KRDMD 36,00 -0,28 15:03:56
  • KTLEV 107,50 7,50 15:03:57
  • KUYAS 93,70 2,29 15:03:24
  • MAGEN 58,95 -2,00 15:03:52
  • MAVI 43,78 -0,09 15:03:29
  • MGROS 651,50 -1,73 15:03:47
  • MIATK 40,08 -1,28 15:03:54
  • MPARK 462,75 -0,70 15:03:50
  • OBAMS 8,08 1,25 15:03:34
  • ODAS 6,68 -1,76 15:03:37
  • OTKAR 386,50 -1,21 15:02:33
  • OYAKC 24,40 -2,40 15:03:26
  • PAHOL 1,59 -0,63 15:03:55
  • PASEU 124,00 -1,51 15:03:28
  • PATEK 21,22 -1,94 15:03:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,10 0,79 15:03:48
  • PGSUS 188,60 -0,84 15:03:55
  • PSGYO 2,72 -3,55 15:03:49
  • QUAGR 3,95 -0,50 15:03:34
  • RALYH 328,50 1,08 15:03:56
  • REEDR 8,23 -1,91 15:03:56
  • SAHOL 99,10 -1,88 15:03:49
  • SARKY 27,72 -1,77 15:03:18
  • SASA 3,00 -0,99 15:03:52
  • SISE 46,72 -1,06 15:03:55
  • SKBNK 13,09 -1,21 15:03:53
  • SOKM 50,35 -1,27 15:03:46
  • TABGD 257,50 -0,68 14:58:01
  • TAVHL 309,75 -1,04 15:03:43
  • TCELL 114,30 -0,87 15:03:50
  • THYAO 323,00 -1,22 15:03:51
  • TKFEN 134,50 1,13 15:03:47
  • TOASO 286,75 -0,78 15:03:25
  • TRALT 47,36 -1,82 15:03:58
  • TRENJ 93,85 -1,73 15:03:55
  • TRMET 134,40 -2,04 15:03:51
  • TSKB 12,28 -0,97 15:03:14
  • TTKOM 63,95 -1,77 15:03:56
  • TUKAS 2,59 -3,00 15:03:49
  • TUPRS 261,75 3,25 15:03:43
  • TUREX 8,33 -1,54 15:03:34
  • TURSG 14,26 -1,59 15:03:51
  • ULKER 121,80 -1,54 15:03:49
  • VAKBN 33,22 -1,48 15:03:48
  • VESTL 28,68 -2,45 15:02:58
  • YKBNK 38,02 -1,35 15:03:48
  • ZOREN 3,04 -0,65 15:03:05