DOLAR 46,2853 0.02%
EURO 53,7731 0.38%
ALTIN 6.451,432,78
BITCOIN 0%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.453 s Değişim: 3.69% 514,85 Adet:   5.983 Mio.Lot Hacim:   153.664 Mio.TL
EN YÜKSEK 14504
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,20 3,92 15:12:42
  • AGHOL 34,44 3,49 15:12:04
  • AKBNK 77,60 6,89 15:12:49
  • AKSA 11,82 6,29 15:11:51
  • AKSEN 82,20 2,94 15:12:46
  • ALARK 110,30 3,08 15:12:48
  • ALTNY 16,02 0,12 15:12:20
  • ANSGR 28,48 2,01 15:11:01
  • ARCLK 105,40 2,43 15:10:59
  • ASELS 379,25 2,15 15:12:47
  • ASTOR 292,00 9,98 15:12:37
  • BALSU 13,76 3,23 15:11:36
  • BIMAS 393,50 3,55 15:12:46
  • BRSAN 636,00 2,33 15:09:30
  • BRYAT 2.025,00 1,96 15:11:43
  • BSOKE 34,70 3,46 15:11:01
  • BTCIM 5,96 2,05 15:11:06
  • CANTE 1,49 2,76 15:12:45
  • CCOLA 83,25 0,91 15:12:34
  • CIMSA 51,55 2,89 15:12:17
  • CVKMD 43,46 8,06 15:12:49
  • CWENE 39,06 7,96 15:12:41
  • DAPGM 10,64 -0,19 15:12:46
  • DOAS 199,80 -0,35 15:12:46
  • DOHOL 23,00 4,93 15:12:16
  • DSTKF 2.660,00 1,82 15:10:05
  • ECILC 83,80 4,88 15:12:17
  • EFOR 13,91 3,42 15:12:49
  • EKGYO 20,88 4,87 15:12:12
  • ENERY 10,12 6,98 15:12:48
  • ENJSA 108,20 2,56 15:12:43
  • ENKAI 96,05 3,28 15:12:45
  • EREGL 40,42 2,69 15:12:33
  • EUPWR 100,20 5,36 15:12:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,66 2,19 15:09:48
  • FENER 3,32 0,61 15:12:45
  • FROTO 89,40 3,11 15:12:47
  • GARAN 142,00 4,49 15:12:49
  • GENIL 8,60 9,97 15:11:23
  • GESAN 86,40 0,76 15:12:49
  • GLRMK 174,90 3,49 15:12:40
  • GRSEL 315,50 3,44 15:11:19
  • GRTHO 239,40 3,19 15:12:45
  • GSRAY 1,07 0,94 15:12:07
  • GUBRF 526,00 9,87 15:12:44
  • HALKB 48,76 7,02 15:12:49
  • HEKTS 4,04 3,86 15:12:45
  • ISCTR 14,95 4,47 15:12:46
  • ISMEN 37,58 3,87 15:12:46
  • IZENR 9,94 3,22 15:12:46
  • KCHOL 196,80 4,96 15:12:39
  • KLRHO 96,95 3,69 15:12:30
  • KONTR 6,24 2,80 15:12:45
  • KRDMD 40,98 4,17 15:12:46
  • KTLEV 175,50 1,80 15:12:42
  • KUYAS 69,80 -0,43 15:11:51
  • MAGEN 33,36 -1,59 15:12:47
  • MAVI 42,46 1,00 15:12:42
  • MGROS 694,00 3,20 15:12:46
  • MIATK 46,86 2,09 15:12:42
  • MPARK 450,75 1,86 15:12:40
  • OBAMS 7,04 2,33 15:12:11
  • ODAS 7,59 4,40 15:12:49
  • OTKAR 355,50 2,23 15:11:11
  • OYAKC 22,26 4,80 15:12:45
  • PAHOL 1,69 2,42 15:12:44
  • PASEU 113,90 0,00 15:12:49
  • PATEK 22,84 1,24 15:12:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,38 -0,05 15:12:48
  • PGSUS 180,60 5,00 15:12:41
  • PSGYO 3,26 0,31 15:12:49
  • QUAGR 4,14 4,55 15:12:30
  • RALYH 217,40 2,79 15:12:30
  • REEDR 7,44 -4,98 15:12:47
  • SAHOL 101,30 5,58 15:12:46
  • SARKY 28,98 3,57 15:12:33
  • SASA 2,68 3,08 15:12:45
  • SISE 46,46 3,80 15:12:47
  • SKBNK 14,57 4,44 15:12:45
  • SOKM 50,85 3,40 15:10:23
  • TABGD 261,50 0,58 15:10:14
  • TAVHL 289,50 5,27 15:12:47
  • TCELL 115,80 4,61 15:12:43
  • THYAO 326,50 6,09 15:12:46
  • TKFEN 136,50 -1,80 15:12:29
  • TOASO 310,00 4,91 15:12:29
  • TRALT 46,38 7,01 15:12:48
  • TRENJ 87,25 4,43 15:12:40
  • TRMET 111,80 5,08 15:12:46
  • TSKB 12,33 4,49 15:12:40
  • TTKOM 65,35 1,95 15:12:20
  • TUKAS 2,43 2,53 15:12:22
  • TUPRS 234,50 0,30 15:12:49
  • TUREX 8,34 2,33 15:12:44
  • TURSG 6,58 2,02 15:12:44
  • ULKER 116,30 2,74 15:12:35
  • VAKBN 34,16 4,72 15:12:46
  • VESTL 25,10 2,62 15:10:10
  • YKBNK 40,36 5,93 15:12:45
  • ZOREN 2,96 3,14 15:11:22
istanbul ceza avukatı istanbul ceza avukatı GES Enerji evden eve nakliyat İstanbul ev eşyası depolama