DOLAR 45,0257 0.22%
EURO 52,7975 0.25%
ALTIN 6.813,370,52
BITCOIN 35221280.87464%
İstanbul
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.380 s Değişim: 0.31% 44,94 Adet:   4.744 Mio.Lot Hacim:   95.867 Mio.TL
EN YÜKSEK 14401
EN DÜŞÜK 14,212
Açılış: 14.341 Dünkü Kapanış: 14.335

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,02 -0,94 14:55:30
  • AGHOL 31,10 -0,64 14:55:40
  • AKBNK 78,95 -0,38 14:55:43
  • AKSA 10,61 2,12 14:55:12
  • AKSEN 81,40 3,04 14:55:35
  • ALARK 92,85 0,49 14:55:26
  • ALTNY 15,67 -0,32 14:54:56
  • ANSGR 28,60 0,07 14:55:41
  • ARCLK 119,00 3,30 14:55:23
  • ASELS 395,25 -0,32 14:55:38
  • ASTOR 219,20 5,44 14:55:40
  • BALSU 15,21 -3,61 14:55:36
  • BIMAS 758,00 -0,66 14:55:21
  • BRSAN 549,00 -1,17 14:55:35
  • BRYAT 2.122,00 -0,56 14:55:22
  • BSOKE 36,32 1,17 14:54:29
  • BTCIM 6,37 -1,85 14:55:06
  • CANTE 1,72 0,58 14:55:04
  • CCOLA 77,50 -1,15 14:55:42
  • CIMSA 56,35 0,09 14:55:42
  • CVKMD 33,30 4,06 14:55:38
  • CWENE 35,00 0,06 14:55:40
  • DAPGM 10,50 2,24 14:55:22
  • DOAS 185,10 0,87 14:55:37
  • DOHOL 21,50 1,70 14:55:32
  • DSTKF 2.530,00 0,20 14:55:42
  • ECILC 90,85 5,70 14:55:45
  • EFOR 11,61 9,94 14:55:26
  • EKGYO 21,30 0,66 14:55:44
  • ENERY 9,28 1,75 14:55:26
  • ENJSA 121,10 3,33 14:55:40
  • ENKAI 107,00 0,19 14:55:35
  • EREGL 33,02 1,29 14:55:42
  • EUPWR 41,46 1,17 14:55:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,76 4,16 14:55:29
  • FENER 2,83 2,54 14:55:16
  • FROTO 104,90 2,54 14:55:30
  • GARAN 139,50 0,07 14:55:40
  • GENIL 9,72 0,73 14:55:25
  • GESAN 46,40 0,52 14:55:38
  • GLRMK 187,70 -4,91 14:55:25
  • GRSEL 304,75 0,91 14:55:25
  • GRTHO 243,20 1,50 14:54:57
  • GSRAY 1,17 0,86 14:55:19
  • GUBRF 528,00 2,23 14:55:33
  • HALKB 40,58 0,55 14:55:33
  • HEKTS 3,25 0,31 14:55:24
  • ISCTR 14,65 -0,95 14:55:44
  • ISMEN 43,94 1,01 14:55:25
  • IZENR 10,33 0,19 14:55:08
  • KCHOL 205,90 0,49 14:55:38
  • KLRHO 109,40 2,24 14:55:38
  • KONTR 10,53 -10,00 14:55:43
  • KRDMD 36,38 0,61 14:55:38
  • KTLEV 102,70 -0,87 14:55:44
  • KUYAS 93,40 -0,85 14:55:29
  • MAGEN 60,55 0,92 14:55:38
  • MAVI 43,70 0,00 14:55:25
  • MGROS 637,50 -3,04 14:55:45
  • MIATK 40,34 -1,90 14:55:43
  • MPARK 450,50 -2,70 14:54:53
  • OBAMS 7,95 0,00 14:55:34
  • ODAS 6,88 0,58 14:55:43
  • OTKAR 382,25 -0,46 14:55:21
  • OYAKC 24,30 0,08 14:55:44
  • PAHOL 1,61 1,26 14:55:36
  • PASEU 124,90 0,00 14:54:35
  • PATEK 21,04 -0,09 14:55:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,00 0,00 14:55:22
  • PGSUS 190,00 -0,11 14:55:41
  • PSGYO 3,01 3,44 14:54:57
  • QUAGR 3,92 1,55 14:54:08
  • RALYH 332,00 1,68 14:55:20
  • REEDR 8,00 -0,62 14:55:38
  • SAHOL 99,20 0,30 14:55:38
  • SARKY 27,50 -0,94 14:55:23
  • SASA 3,00 1,01 14:55:43
  • SISE 48,16 1,60 14:55:26
  • SKBNK 12,76 -1,92 14:55:30
  • SOKM 49,70 -1,58 14:55:34
  • TABGD 260,75 0,48 14:55:42
  • TAVHL 309,25 0,32 14:55:36
  • TCELL 114,60 0,44 14:55:35
  • THYAO 324,75 0,39 14:55:44
  • TKFEN 134,00 0,75 14:54:31
  • TOASO 297,75 1,62 14:55:40
  • TRALT 46,96 0,00 14:55:42
  • TRENJ 94,10 2,12 14:54:52
  • TRMET 131,50 -2,08 14:53:32
  • TSKB 12,24 -0,33 14:55:32
  • TTKOM 64,30 1,02 14:55:43
  • TUKAS 2,55 -0,78 14:55:36
  • TUPRS 268,50 2,09 14:55:33
  • TUREX 8,42 0,84 14:55:21
  • TURSG 14,02 -0,28 14:54:59
  • ULKER 120,10 -1,56 14:55:30
  • VAKBN 33,40 0,18 14:55:34
  • VESTL 28,52 -0,21 14:55:25
  • YKBNK 37,78 -0,42 14:55:41
  • ZOREN 3,07 1,32 14:55:37