DOLAR 48,07570,13%
EURO 56,1206-0,00%
ALTIN 7.178,501,00
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.560 s Değişim: 0.31% 45,43 Adet:   3.870 Mio.Lot Hacim:   88.406 Mio.TL
EN YÜKSEK 14650
EN DÜŞÜK 14,527
Açılış: 14.638 Dünkü Kapanış: 14.515

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,11 -0,68 12:10:13
  • AKBNK 73,25 5,09 12:10:15
  • AKSA 11,27 1,08 12:09:20
  • AKSEN 81,90 -0,85 12:10:09
  • ALARK 105,10 -1,13 12:10:16
  • ALTNY 19,44 1,20 12:10:15
  • ANSGR 28,54 0,14 12:10:16
  • ARCLK 93,20 0,76 12:10:09
  • ASELS 399,50 -0,93 12:10:16
  • ASTOR 340,50 1,41 12:10:15
  • BALSU 10,80 -5,26 12:10:13
  • BERA 14,19 -0,77 12:10:08
  • BIMAS 412,50 -0,96 12:10:11
  • BRSAN 738,00 6,88 12:10:16
  • BRYAT 1.767,00 3,88 12:10:15
  • BSOKE 33,72 0,66 12:10:14
  • BTCIM 4,73 1,28 12:10:10
  • CANTE 1,24 2,48 12:09:05
  • CCOLA 80,05 -3,79 12:10:12
  • CIMSA 46,54 1,97 12:10:08
  • CVKMD 16,38 0,99 12:10:14
  • CWENE 36,54 0,38 12:10:17
  • DAPGM 8,89 0,23 12:10:15
  • DOAS 170,10 0,18 12:10:11
  • DOHOL 21,72 0,56 12:10:06
  • DSTKF 2.148,00 -0,09 12:10:08
  • ECILC 76,65 0,79 12:10:16
  • EFOR 19,75 -0,75 12:10:02
  • EKGYO 20,72 6,53 12:10:15
  • ENERY 8,78 -0,57 12:10:06
  • ENJSA 111,30 0,82 12:10:06
  • ENKAI 83,75 0,60 12:10:09
  • EREGL 38,62 1,26 12:10:13
  • ESEN 3,60 0,28 12:10:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 93,20 0,22 12:10:03
  • EUREN 3,91 0,77 12:09:43
  • FROTO 80,90 0,87 12:10:16
  • GARAN 134,10 3,23 12:10:10
  • GENIL 12,04 -0,91 12:10:06
  • GESAN 86,05 0,00 12:10:03
  • GLRMK 178,50 -1,38 12:10:15
  • GRSEL 318,50 0,00 12:09:40
  • GRTHO 221,50 0,68 12:09:46
  • GSRAY 1,15 2,68 12:09:57
  • GUBRF 484,00 1,73 12:09:57
  • HALKB 35,16 2,81 12:10:16
  • HEKTS 2,92 2,46 12:09:14
  • IEYHO 189,20 1,45 12:09:50
  • ISCTR 12,82 3,47 12:10:16
  • ISMEN 33,26 1,16 12:10:07
  • IZENR 8,40 -0,24 12:08:55
  • KCHOL 223,60 0,54 12:10:14
  • KLRHO 66,10 0,92 12:09:36
  • KRDMD 45,28 0,67 12:10:08
  • KTLEV 61,10 -3,78 12:10:16
  • KUYAS 65,30 3,65 12:10:09
  • LMKDC 24,96 0,16 12:10:10
  • MAGEN 34,48 -0,75 12:08:44
  • MAVI 38,34 0,63 12:09:30
  • MGROS 570,50 -0,44 12:10:13
  • MIATK 30,44 0,66 12:10:15
  • MPARK 445,00 0,00 12:09:22
  • OBAMS 5,42 5,24 12:10:08
  • ODAS 7,19 0,98 12:10:12
  • ODINE 1.856,00 -9,99 12:09:57
  • OTKAR 324,00 2,37 12:09:44
  • OYAKC 22,48 1,81 12:10:10
  • PAHOL 1,33 0,76 12:09:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 202,90 0,30 12:10:15
  • PATEK 21,16 5,59 12:10:12
  • PETKM 20,86 1,36 12:10:09
  • PGSUS 150,70 0,80 12:10:15
  • PSGYO 3,48 1,46 12:09:53
  • QUAGR 3,36 -1,75 12:09:43
  • RALYH 269,75 -0,37 12:09:52
  • REEDR 6,02 0,50 12:10:11
  • SAHOL 95,05 2,87 12:10:16
  • SARKY 25,00 -0,48 12:09:39
  • SASA 2,36 1,72 12:10:17
  • SISE 40,20 0,75 12:10:17
  • SKBNK 6,28 2,11 12:09:41
  • SOKM 59,70 1,19 12:09:48
  • TAVHL 280,25 0,18 12:10:16
  • TCELL 104,80 0,48 12:09:38
  • THYAO 303,00 0,66 12:10:14
  • TKFEN 215,20 4,52 12:10:14
  • TOASO 282,00 0,27 12:10:16
  • TRALT 54,65 0,18 12:10:16
  • TRENJ 108,20 0,37 12:10:15
  • TRMET 144,00 0,49 12:10:16
  • TSKB 11,26 2,27 12:10:16
  • TTKOM 54,75 -0,18 12:10:06
  • TTRAK 437,00 0,23 12:09:48
  • TUKAS 2,04 1,49 12:09:14
  • TUPRS 402,25 -1,11 12:10:12
  • TURSG 6,30 -0,47 12:10:07
  • ULKER 93,60 0,16 12:10:04
  • VAKBN 31,70 3,59 12:10:16
  • VESTL 22,12 0,55 12:10:11
  • YKBNK 36,74 4,67 12:10:15
  • ZOREN 2,29 0,88 12:10:06
istanbul avukat Ağır Ceza Avukatı evden eve nakliyat İstanbul ev eşyası depolama My Enerjisolar direk izle çelik çatı İstanbul hurda alan çatı merdiveni İzmit su tesisatçısı sohbet siteleri