DOLAR 45,9774 0.02%
EURO 53,6592 0.57%
ALTIN 6.655,931,55
BITCOIN 2869692-6.60714%
İstanbul
24°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.886 s Değişim: -0.57% -79,17 Adet:   6.850 Mio.Lot Hacim:   147.388 Mio.TL
EN YÜKSEK 14189
EN DÜŞÜK 13,680
Açılış: 14.062 Dünkü Kapanış: 13.966

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,78 -1,69 15:10:45
  • AGHOL 32,32 -3,75 15:10:59
  • AKBNK 66,85 3,08 15:10:50
  • AKSA 10,54 -0,19 15:10:58
  • AKSEN 82,65 2,73 15:10:08
  • ALARK 99,40 -1,00 15:10:37
  • ALTNY 16,50 -1,84 15:10:20
  • ANSGR 27,68 -1,49 15:10:54
  • ARCLK 104,70 -0,95 15:09:42
  • ASELS 370,50 -3,39 15:10:58
  • ASTOR 330,00 -7,95 15:10:59
  • BALSU 13,75 0,00 15:09:36
  • BIMAS 375,75 -1,38 15:10:45
  • BRSAN 567,50 -0,53 15:10:54
  • BRYAT 1.989,00 -0,80 15:09:31
  • BSOKE 36,70 1,38 15:10:21
  • BTCIM 6,29 2,44 15:10:54
  • CANTE 1,56 0,65 15:10:33
  • CCOLA 79,00 -3,66 15:10:53
  • CIMSA 51,85 -0,67 15:10:58
  • CVKMD 45,12 0,04 15:10:38
  • CWENE 40,30 -1,47 15:10:41
  • DAPGM 10,47 1,16 15:10:57
  • DOAS 186,30 -0,05 15:10:53
  • DOHOL 22,72 0,26 15:10:47
  • DSTKF 2.252,00 2,36 15:10:13
  • ECILC 86,90 1,28 15:10:57
  • EFOR 11,80 1,55 15:10:54
  • EKGYO 20,04 1,21 15:10:41
  • ENERY 8,71 -1,02 15:10:29
  • ENJSA 108,30 -1,55 15:10:52
  • ENKAI 94,65 -1,30 15:10:53
  • EREGL 40,10 -0,50 15:10:50
  • EUPWR 88,45 4,92 15:10:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,89 0,20 15:10:12
  • FENER 3,90 -4,41 15:10:37
  • FROTO 88,40 -0,62 15:10:41
  • GARAN 129,50 2,86 15:10:50
  • GENIL 8,55 1,06 15:10:48
  • GESAN 82,70 0,00 15:10:57
  • GLRMK 180,60 1,01 15:10:41
  • GRSEL 317,00 -0,47 15:10:47
  • GRTHO 207,40 -0,67 15:10:53
  • GSRAY 1,11 -0,89 15:10:40
  • GUBRF 524,50 -2,87 15:10:43
  • HALKB 45,86 -2,88 15:10:59
  • HEKTS 4,43 0,91 15:10:40
  • ISCTR 13,68 2,17 15:10:58
  • ISMEN 37,70 0,21 15:10:50
  • IZENR 10,85 -0,46 15:10:38
  • KCHOL 191,90 1,75 15:10:45
  • KLRHO 106,70 5,64 15:10:51
  • KONTR 7,86 1,42 15:10:41
  • KRDMD 39,70 -1,93 15:10:50
  • KTLEV 147,20 9,04 15:10:53
  • KUYAS 76,25 -1,55 15:10:30
  • MAGEN 56,45 -9,97 15:10:30
  • MAVI 42,54 0,05 15:10:49
  • MGROS 660,00 -1,05 15:10:36
  • MIATK 50,30 -1,37 15:10:48
  • MPARK 452,00 -1,74 15:10:49
  • OBAMS 7,79 0,39 15:10:07
  • ODAS 7,27 -1,49 15:10:32
  • OTKAR 380,00 2,29 15:10:54
  • OYAKC 20,96 0,00 15:10:48
  • PAHOL 1,65 0,00 15:10:41
  • PASEU 107,60 -0,37 15:10:19
  • PATEK 24,52 2,17 15:10:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,58 -4,26 15:10:56
  • PGSUS 172,00 1,18 15:10:53
  • PSGYO 3,13 1,95 15:10:35
  • QUAGR 4,31 -4,22 15:10:50
  • RALYH 216,60 3,00 15:10:57
  • REEDR 7,41 3,64 15:10:20
  • SAHOL 91,75 1,16 15:10:59
  • SARKY 31,82 -0,56 15:10:58
  • SASA 2,62 -0,38 15:10:57
  • SISE 45,74 -1,25 15:10:56
  • SKBNK 13,06 0,46 15:10:29
  • SOKM 48,26 -1,63 15:10:58
  • TABGD 276,00 0,82 15:09:50
  • TAVHL 265,00 0,86 15:10:57
  • TCELL 106,60 0,76 15:10:54
  • THYAO 300,50 1,18 15:10:58
  • TKFEN 151,90 0,93 15:10:42
  • TOASO 297,50 -0,50 15:10:56
  • TRALT 48,46 2,89 15:10:48
  • TRENJ 91,80 2,91 15:10:56
  • TRMET 120,10 1,01 15:10:48
  • TSKB 11,79 1,20 15:10:48
  • TTKOM 64,40 2,38 15:10:59
  • TUKAS 2,43 -0,41 15:09:01
  • TUPRS 232,20 -2,40 15:10:51
  • TUREX 8,83 -2,65 15:10:55
  • TURSG 12,64 0,16 15:10:36
  • ULKER 115,80 0,35 15:10:53
  • VAKBN 32,88 1,29 15:10:52
  • VESTL 26,20 0,00 15:10:48
  • YKBNK 35,12 2,15 15:10:57
  • ZOREN 3,07 -0,65 15:10:45
istanbul ceza avukatı istanbul ceza avukatı GES Enerji