DOLAR 45,9774 0.02%
EURO 53,6592 0.57%
ALTIN 6.655,931,55
BITCOIN 2869692-6.60714%
İstanbul
24°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.866 s Değişim: -0.71% -99,42 Adet:   6.798 Mio.Lot Hacim:   144.897 Mio.TL
EN YÜKSEK 14189
EN DÜŞÜK 13,680
Açılış: 14.062 Dünkü Kapanış: 13.966

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,75 -1,84 15:07:09
  • AGHOL 32,22 -4,05 15:07:13
  • AKBNK 66,70 2,85 15:07:13
  • AKSA 10,52 -0,38 15:07:00
  • AKSEN 82,60 2,67 15:07:05
  • ALARK 99,20 -1,20 15:07:03
  • ALTNY 16,44 -2,20 15:07:14
  • ANSGR 27,64 -1,64 15:07:03
  • ARCLK 104,70 -0,95 15:05:55
  • ASELS 366,75 -4,37 15:07:15
  • ASTOR 328,00 -8,51 15:07:14
  • BALSU 13,73 -0,15 15:06:54
  • BIMAS 375,50 -1,44 15:07:13
  • BRSAN 568,00 -0,44 15:07:08
  • BRYAT 1.989,00 -0,80 15:06:08
  • BSOKE 36,64 1,22 15:07:13
  • BTCIM 6,24 1,63 15:07:14
  • CANTE 1,56 0,65 15:07:13
  • CCOLA 78,80 -3,90 15:06:55
  • CIMSA 51,55 -1,25 15:07:13
  • CVKMD 45,04 -0,13 15:06:59
  • CWENE 40,22 -1,66 15:07:13
  • DAPGM 10,44 0,87 15:07:13
  • DOAS 186,00 -0,21 15:07:13
  • DOHOL 22,66 0,00 15:06:34
  • DSTKF 2.247,00 2,14 15:06:49
  • ECILC 86,40 0,70 15:06:52
  • EFOR 11,81 1,64 15:07:13
  • EKGYO 19,97 0,86 15:07:13
  • ENERY 8,71 -1,02 15:06:01
  • ENJSA 108,00 -1,82 15:06:55
  • ENKAI 94,45 -1,51 15:07:12
  • EREGL 40,04 -0,65 15:07:13
  • EUPWR 88,25 4,69 15:07:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,89 0,20 15:07:13
  • FENER 3,91 -4,17 15:06:59
  • FROTO 88,20 -0,84 15:07:13
  • GARAN 128,80 2,30 15:07:11
  • GENIL 8,57 1,30 15:07:13
  • GESAN 82,30 -0,48 15:07:14
  • GLRMK 180,20 0,78 15:07:13
  • GRSEL 316,50 -0,63 15:06:51
  • GRTHO 206,90 -0,91 15:07:05
  • GSRAY 1,11 -0,89 15:06:24
  • GUBRF 524,50 -2,87 15:07:13
  • HALKB 45,36 -3,94 15:07:08
  • HEKTS 4,44 1,14 15:06:53
  • ISCTR 13,64 1,87 15:07:13
  • ISMEN 37,64 0,05 15:07:01
  • IZENR 10,83 -0,64 15:07:01
  • KCHOL 191,40 1,48 15:07:13
  • KLRHO 106,40 5,35 15:07:13
  • KONTR 7,85 1,29 15:07:08
  • KRDMD 39,62 -2,12 15:07:11
  • KTLEV 147,10 8,96 15:07:10
  • KUYAS 76,25 -1,55 15:07:13
  • MAGEN 56,45 -9,97 15:06:53
  • MAVI 42,40 -0,28 15:07:13
  • MGROS 660,00 -1,05 15:07:13
  • MIATK 50,15 -1,67 15:07:13
  • MPARK 450,75 -2,01 15:07:13
  • OBAMS 7,78 0,26 15:07:13
  • ODAS 7,26 -1,63 15:07:15
  • OTKAR 379,00 2,02 15:06:52
  • OYAKC 20,88 -0,38 15:07:13
  • PAHOL 1,66 0,61 15:07:02
  • PASEU 107,50 -0,46 15:07:11
  • PATEK 24,44 1,83 15:07:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,50 -4,61 15:07:01
  • PGSUS 171,60 0,94 15:07:14
  • PSGYO 3,12 1,63 15:07:06
  • QUAGR 4,32 -4,00 15:07:10
  • RALYH 215,90 2,66 15:06:32
  • REEDR 7,42 3,78 15:07:07
  • SAHOL 91,45 0,83 15:07:14
  • SARKY 31,94 -0,19 15:07:15
  • SASA 2,62 -0,38 15:07:13
  • SISE 45,58 -1,60 15:07:15
  • SKBNK 13,05 0,38 15:07:13
  • SOKM 48,12 -1,92 15:07:13
  • TABGD 275,50 0,64 15:06:06
  • TAVHL 263,75 0,38 15:07:08
  • TCELL 105,80 0,00 15:07:14
  • THYAO 300,25 1,09 15:07:13
  • TKFEN 152,00 1,00 15:07:13
  • TOASO 296,50 -0,84 15:07:13
  • TRALT 48,36 2,68 15:07:08
  • TRENJ 91,60 2,69 15:07:14
  • TRMET 119,70 0,67 15:07:08
  • TSKB 11,75 0,86 15:07:05
  • TTKOM 64,05 1,83 15:07:13
  • TUKAS 2,42 -0,82 15:07:13
  • TUPRS 231,80 -2,56 15:07:13
  • TUREX 8,83 -2,65 15:07:13
  • TURSG 12,63 0,08 15:06:33
  • ULKER 115,30 -0,09 15:06:42
  • VAKBN 32,72 0,80 15:06:55
  • VESTL 26,18 -0,08 15:06:40
  • YKBNK 35,06 1,98 15:07:15
  • ZOREN 3,07 -0,65 15:06:56
istanbul ceza avukatı istanbul ceza avukatı GES Enerji