DOLAR 45,9795 0.02%
EURO 53,6220 0.49%
ALTIN 6.605,120,78
BITCOIN 2880662-6.71089%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.785 s Değişim: -1.29% -180,28 Adet:   5.490 Mio.Lot Hacim:   106.952 Mio.TL
EN YÜKSEK 14189
EN DÜŞÜK 13,775
Açılış: 14.062 Dünkü Kapanış: 13.966

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,62 -2,49 13:39:49
  • AGHOL 32,14 -4,29 13:39:49
  • AKBNK 65,20 0,54 13:39:49
  • AKSA 10,47 -0,85 13:39:47
  • AKSEN 81,85 1,74 13:39:53
  • ALARK 98,90 -1,49 13:39:46
  • ALTNY 16,37 -2,62 13:39:41
  • ANSGR 27,46 -2,28 13:39:42
  • ARCLK 103,70 -1,89 13:39:31
  • ASELS 371,75 -3,06 13:39:51
  • ASTOR 328,00 -8,51 13:39:54
  • BALSU 13,65 -0,73 13:36:31
  • BIMAS 378,75 -0,59 13:39:52
  • BRSAN 558,00 -2,19 13:39:45
  • BRYAT 1.978,00 -1,35 13:39:53
  • BSOKE 35,90 -0,83 13:37:17
  • BTCIM 6,11 -0,49 13:39:42
  • CANTE 1,55 0,00 13:39:47
  • CCOLA 79,25 -3,35 13:39:36
  • CIMSA 51,15 -2,01 13:39:51
  • CVKMD 45,62 1,15 13:39:45
  • CWENE 40,36 -1,32 13:39:52
  • DAPGM 10,42 0,68 13:39:45
  • DOAS 185,20 -0,64 13:39:34
  • DOHOL 22,66 0,00 13:39:42
  • DSTKF 2.219,00 0,86 13:39:49
  • ECILC 85,25 -0,64 13:39:31
  • EFOR 11,77 1,29 13:39:33
  • EKGYO 19,75 -0,25 13:39:47
  • ENERY 8,68 -1,36 13:39:34
  • ENJSA 107,20 -2,55 13:39:50
  • ENKAI 94,10 -1,88 13:39:32
  • EREGL 39,46 -2,08 13:39:52
  • EUPWR 88,40 4,86 13:39:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,87 -0,20 13:39:53
  • FENER 3,87 -5,15 13:39:53
  • FROTO 87,70 -1,41 13:39:54
  • GARAN 125,80 -0,08 13:39:45
  • GENIL 8,55 1,06 13:39:20
  • GESAN 80,90 -2,18 13:39:48
  • GLRMK 179,30 0,28 13:39:29
  • GRSEL 314,50 -1,26 13:39:53
  • GRTHO 206,50 -1,10 13:39:24
  • GSRAY 1,11 -0,89 13:39:40
  • GUBRF 521,00 -3,52 13:39:52
  • HALKB 45,10 -4,49 13:39:44
  • HEKTS 4,49 2,28 13:39:47
  • ISCTR 13,46 0,52 13:39:52
  • ISMEN 37,44 -0,48 13:39:30
  • IZENR 10,83 -0,64 13:39:26
  • KCHOL 189,40 0,42 13:39:49
  • KLRHO 102,20 1,19 13:39:52
  • KONTR 7,82 0,90 13:39:51
  • KRDMD 39,22 -3,11 13:39:49
  • KTLEV 146,70 8,67 13:39:52
  • KUYAS 76,05 -1,81 13:39:13
  • MAGEN 56,45 -9,97 13:39:05
  • MAVI 42,00 -1,22 13:39:30
  • MGROS 659,00 -1,20 13:39:29
  • MIATK 49,80 -2,35 13:39:51
  • MPARK 450,25 -2,12 13:39:47
  • OBAMS 7,79 0,39 13:39:31
  • ODAS 7,14 -3,25 13:39:45
  • OTKAR 377,25 1,55 13:39:45
  • OYAKC 20,80 -0,76 13:39:49
  • PAHOL 1,66 0,61 13:39:45
  • PASEU 106,90 -1,02 13:39:12
  • PATEK 24,22 0,92 13:39:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,44 -4,88 13:39:54
  • PGSUS 170,00 0,00 13:39:54
  • PSGYO 3,12 1,63 13:39:23
  • QUAGR 4,30 -4,44 13:39:36
  • RALYH 213,70 1,62 13:39:51
  • REEDR 7,25 1,40 13:39:54
  • SAHOL 90,15 -0,61 13:39:52
  • SARKY 31,42 -1,81 13:39:31
  • SASA 2,61 -0,76 13:39:53
  • SISE 45,20 -2,42 13:39:52
  • SKBNK 12,95 -0,38 13:39:28
  • SOKM 47,90 -2,36 13:39:55
  • TABGD 273,50 -0,09 13:39:06
  • TAVHL 262,50 -0,10 13:39:14
  • TCELL 105,00 -0,76 13:39:39
  • THYAO 297,50 0,17 13:39:49
  • TKFEN 152,20 1,13 13:39:45
  • TOASO 294,75 -1,42 13:39:52
  • TRALT 47,90 1,70 13:39:50
  • TRENJ 89,85 0,73 13:39:32
  • TRMET 119,10 0,17 13:39:32
  • TSKB 11,64 -0,09 13:39:31
  • TTKOM 63,55 1,03 13:39:48
  • TUKAS 2,41 -1,23 13:39:32
  • TUPRS 228,80 -3,83 13:39:45
  • TUREX 8,94 -1,43 13:39:53
  • TURSG 12,58 -0,32 13:39:36
  • ULKER 114,40 -0,87 13:39:45
  • VAKBN 32,44 -0,06 13:39:45
  • VESTL 26,06 -0,53 13:38:45
  • YKBNK 34,42 0,12 13:39:49
  • ZOREN 3,05 -1,29 13:39:53
istanbul ceza avukatı istanbul ceza avukatı GES Enerji