DOLAR 46,2809 0.02%
EURO 53,7687 0.37%
ALTIN 6.454,732,83
BITCOIN 30618532.54288%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.466 s Değişim: 3.78% 527,34 Adet:   5.432 Mio.Lot Hacim:   138.541 Mio.TL
EN YÜKSEK 14469
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,20 3,92 14:32:28
  • AGHOL 34,32 3,12 14:31:49
  • AKBNK 77,65 6,96 14:32:22
  • AKSA 11,87 6,74 14:32:27
  • AKSEN 82,05 2,76 14:32:26
  • ALARK 109,70 2,52 14:32:16
  • ALTNY 16,09 0,56 14:32:25
  • ANSGR 28,44 1,86 14:32:13
  • ARCLK 105,40 2,43 14:32:25
  • ASELS 383,25 3,23 14:32:27
  • ASTOR 292,00 9,98 14:32:28
  • BALSU 13,79 3,45 14:31:31
  • BIMAS 393,25 3,49 14:32:23
  • BRSAN 637,50 2,57 14:32:20
  • BRYAT 2.030,00 2,22 14:30:43
  • BSOKE 34,82 3,82 14:31:44
  • BTCIM 5,98 2,40 14:30:28
  • CANTE 1,49 2,76 14:32:27
  • CCOLA 83,90 1,70 14:31:52
  • CIMSA 51,70 3,19 14:31:04
  • CVKMD 43,48 8,11 14:32:26
  • CWENE 39,12 8,13 14:32:24
  • DAPGM 10,62 -0,38 14:32:24
  • DOAS 203,10 1,30 14:32:15
  • DOHOL 22,90 4,47 14:32:27
  • DSTKF 2.657,50 1,72 14:32:18
  • ECILC 83,80 4,88 14:32:25
  • EFOR 13,87 3,12 14:31:24
  • EKGYO 20,94 5,17 14:32:28
  • ENERY 10,27 8,56 14:32:18
  • ENJSA 107,90 2,27 14:32:19
  • ENKAI 96,10 3,33 14:32:26
  • EREGL 40,56 3,05 14:32:28
  • EUPWR 100,80 5,99 14:32:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,69 2,85 14:29:34
  • FENER 3,35 1,52 14:31:57
  • FROTO 89,85 3,63 14:32:21
  • GARAN 142,20 4,64 14:32:22
  • GENIL 8,60 9,97 14:25:58
  • GESAN 87,15 1,63 14:32:28
  • GLRMK 176,20 4,26 14:32:21
  • GRSEL 315,00 3,28 14:30:11
  • GRTHO 239,40 3,19 14:32:28
  • GSRAY 1,08 1,89 14:32:11
  • GUBRF 507,50 6,01 14:32:26
  • HALKB 47,30 3,82 14:32:19
  • HEKTS 4,05 4,11 14:32:17
  • ISCTR 14,96 4,54 14:32:25
  • ISMEN 37,58 3,87 14:32:23
  • IZENR 9,95 3,32 14:31:56
  • KCHOL 197,10 5,12 14:32:27
  • KLRHO 95,95 2,62 14:32:10
  • KONTR 6,24 2,80 14:32:26
  • KRDMD 40,80 3,71 14:32:23
  • KTLEV 175,90 2,03 14:32:27
  • KUYAS 70,10 0,00 14:31:43
  • MAGEN 33,60 -0,88 14:31:51
  • MAVI 42,54 1,19 14:32:26
  • MGROS 696,50 3,57 14:32:28
  • MIATK 47,16 2,75 14:32:21
  • MPARK 448,25 1,30 14:32:20
  • OBAMS 7,07 2,76 14:32:28
  • ODAS 7,56 3,99 14:32:08
  • OTKAR 355,00 2,08 14:32:28
  • OYAKC 22,28 4,90 14:32:10
  • PAHOL 1,69 2,42 14:31:49
  • PASEU 114,30 0,35 14:32:24
  • PATEK 22,86 1,33 14:31:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,54 0,77 14:32:19
  • PGSUS 180,90 5,17 14:32:28
  • PSGYO 3,28 0,92 14:32:24
  • QUAGR 4,17 5,30 14:31:50
  • RALYH 219,20 3,64 14:32:25
  • REEDR 7,48 -4,47 14:32:25
  • SAHOL 101,50 5,78 14:32:15
  • SARKY 29,10 4,00 14:32:25
  • SASA 2,68 3,08 14:32:28
  • SISE 46,50 3,89 14:32:27
  • SKBNK 14,55 4,30 14:32:10
  • SOKM 50,85 3,40 14:32:10
  • TABGD 261,75 0,67 14:31:38
  • TAVHL 290,75 5,73 14:32:19
  • TCELL 115,70 4,52 14:32:03
  • THYAO 327,00 6,26 14:32:26
  • TKFEN 137,20 -1,29 14:32:28
  • TOASO 309,50 4,74 14:32:25
  • TRALT 45,48 4,94 14:32:14
  • TRENJ 86,90 4,01 14:32:18
  • TRMET 110,60 3,95 14:32:24
  • TSKB 12,30 4,24 14:32:22
  • TTKOM 65,20 1,72 14:32:11
  • TUKAS 2,43 2,53 14:31:59
  • TUPRS 233,80 0,00 14:32:26
  • TUREX 8,35 2,45 14:31:40
  • TURSG 6,61 2,48 14:32:02
  • ULKER 116,30 2,74 14:32:10
  • VAKBN 33,92 3,99 14:32:28
  • VESTL 25,14 2,78 14:32:23
  • YKBNK 40,38 5,98 14:32:22
  • ZOREN 2,97 3,48 14:32:00
istanbul ceza avukatı istanbul ceza avukatı GES Enerji evden eve nakliyat İstanbul ev eşyası depolama