DOLAR 44,9309 0.1%
EURO 52,7377 -0.12%
ALTIN 6.858,830,72
BITCOIN 35404663.91093%
İstanbul

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.295 s Değişim: -0.56% -80,88 Adet:   6.273 Mio.Lot Hacim:   134.316 Mio.TL
EN YÜKSEK 14498
EN DÜŞÜK 14,244
Açılış: 14.459 Dünkü Kapanış: 14.375

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,22 -0,93 16:48:32
  • AGHOL 30,88 -3,38 16:48:32
  • AKBNK 79,20 -1,92 16:48:51
  • AKSA 10,46 -0,38 16:48:52
  • AKSEN 79,05 -1,13 16:48:52
  • ALARK 92,00 -2,02 16:48:36
  • ALTNY 15,81 -3,48 16:48:51
  • ANSGR 28,56 -1,86 16:47:56
  • ARCLK 115,30 -1,11 16:48:33
  • ASELS 394,50 -0,50 16:48:53
  • ASTOR 210,10 -2,05 16:48:52
  • BALSU 15,69 0,51 16:48:51
  • BIMAS 764,00 1,53 16:48:24
  • BRSAN 557,50 0,54 16:48:53
  • BRYAT 2.139,00 0,28 16:48:42
  • BSOKE 35,56 1,02 16:48:13
  • BTCIM 6,51 -0,46 16:48:30
  • CANTE 1,72 0,00 16:48:49
  • CCOLA 77,45 -2,88 16:48:12
  • CIMSA 55,25 0,36 16:48:33
  • CWENE 35,24 1,79 16:48:52
  • DAPGM 10,34 -0,58 16:48:39
  • DOAS 183,60 -0,92 16:48:50
  • DOHOL 21,08 -0,94 16:47:40
  • DSTKF 2.466,00 1,77 16:48:53
  • ECILC 86,40 -1,99 16:48:51
  • EFOR 10,47 7,61 16:48:51
  • EGEEN 6.700,00 -2,55 16:48:52
  • EKGYO 21,04 -1,31 16:48:46
  • ENERY 9,16 -0,76 16:48:33
  • ENJSA 116,60 -1,44 16:48:32
  • ENKAI 105,80 0,28 16:48:50
  • EREGL 32,40 -3,91 16:48:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 41,30 -0,53 16:48:31
  • EUREN 5,32 -0,56 16:47:36
  • FENER 2,77 -3,15 16:48:49
  • FROTO 101,40 -2,03 16:48:45
  • GARAN 140,00 -1,27 16:47:13
  • GESAN 46,30 -2,03 16:48:50
  • GLRMK 202,60 -7,53 16:48:49
  • GRSEL 303,00 -1,78 16:47:42
  • GRTHO 239,40 -1,32 16:47:54
  • GSRAY 1,16 0,00 16:47:58
  • GUBRF 521,00 1,76 16:48:53
  • HALKB 40,14 -1,47 16:48:42
  • HEKTS 3,24 -0,31 16:48:18
  • ISCTR 14,74 -0,41 16:48:43
  • ISMEN 43,64 -0,82 16:48:43
  • IZENR 10,35 0,49 16:48:41
  • KCHOL 203,30 -1,31 16:48:51
  • KLRHO 107,20 0,00 16:48:25
  • KONTR 11,70 -9,93 16:48:23
  • KRDMD 35,62 -1,33 16:48:52
  • KTLEV 105,60 5,60 16:48:49
  • KUYAS 94,20 2,84 16:48:31
  • MAGEN 59,35 -1,33 16:45:26
  • MAVI 43,68 -0,32 16:48:47
  • MGROS 651,50 -1,73 16:48:52
  • MIATK 40,22 -0,94 16:48:47
  • MPARK 462,50 -0,75 16:48:31
  • OBAMS 7,96 -0,25 16:48:51
  • ODAS 6,90 1,47 16:48:44
  • OTKAR 384,50 -1,73 16:44:57
  • OYAKC 24,30 -2,80 16:48:47
  • PAHOL 1,59 -0,63 16:48:29
  • PASEU 121,80 -3,26 16:48:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 20,94 -3,23 16:48:32
  • PETKM 23,00 0,35 16:48:44
  • PGSUS 188,70 -0,79 16:48:49
  • QUAGR 3,94 -0,76 16:48:34
  • RALYH 319,75 -1,62 16:48:52
  • REEDR 8,13 -3,10 16:48:47
  • SAHOL 98,95 -2,03 16:48:44
  • SARKY 27,64 -2,06 16:48:50
  • SASA 3,01 -0,66 16:48:39
  • SISE 46,84 -0,80 16:48:51
  • SKBNK 13,13 -0,91 16:48:53
  • SOKM 50,40 -1,18 16:48:44
  • TABGD 257,50 -0,68 16:48:51
  • TAVHL 307,50 -1,76 16:48:48
  • TCELL 114,10 -1,04 16:48:48
  • THYAO 321,25 -1,76 16:48:41
  • TKFEN 133,80 0,60 16:48:44
  • TOASO 288,50 -0,17 16:48:49
  • TRALT 46,90 -2,78 16:48:53
  • TRENJ 92,40 -3,25 16:48:50
  • TRMET 133,30 -2,84 16:48:44
  • TSKB 12,29 -0,89 16:48:48
  • TTKOM 63,15 -3,00 16:48:10
  • TTRAK 479,25 -0,52 16:48:44
  • TUKAS 2,57 -3,75 16:48:37
  • TUPRS 263,75 4,04 16:48:43
  • TURSG 14,10 -2,69 16:48:50
  • ULKER 122,40 -1,05 16:48:47
  • VAKBN 33,26 -1,36 16:48:53
  • VESTL 28,62 -2,65 16:48:32
  • YKBNK 37,98 -1,45 16:48:50
  • ZOREN 3,04 -0,65 16:48:41