DOLAR 48,65250,06%
EURO 56,1619-0,04%
ALTIN 6.791,371,15
BITCOIN 3694840-1.22547%
İstanbul
19°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.134 s Değişim: -5.46% -758,03 Adet:   13.109 Mio.Lot Hacim:   180.904 Mio.TL
EN YÜKSEK 13877
EN DÜŞÜK 13,096
Açılış: 13.868 Dünkü Kapanış: 13.892

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,08 -4,74 15:33:53
  • AKBNK 64,20 -7,69 15:35:35
  • AKSA 10,43 -4,49 15:35:17
  • AKSEN 68,60 -7,86 15:35:34
  • ALARK 104,30 -4,31 15:35:34
  • ALTNY 14,96 -9,99 15:35:18
  • ANSGR 25,36 -5,30 15:35:08
  • ARCLK 86,80 -4,82 15:35:29
  • ASELS 365,75 -2,98 15:35:36
  • ASTOR 248,70 -8,65 15:35:32
  • BALSU 7,30 -9,99 15:35:31
  • BERA 12,45 -5,68 15:35:23
  • BIMAS 407,25 -1,45 15:35:35
  • BRSAN 632,50 -2,32 15:35:22
  • BRYAT 1.596,00 -3,91 15:35:18
  • BSOKE 18,16 -4,42 15:33:00
  • BTCIM 3,35 -4,29 15:34:39
  • CANTE 1,37 7,87 15:35:30
  • CCOLA 76,35 -2,12 15:35:05
  • CIMSA 40,92 -4,88 15:35:31
  • CVKMD 13,80 -2,82 15:35:24
  • CWENE 27,10 -6,23 15:35:35
  • DAPGM 6,84 -10,00 15:35:31
  • DOAS 152,90 -4,62 15:35:32
  • DOHOL 20,40 -4,40 15:35:13
  • DSTKF 2.448,00 -10,00 15:18:38
  • ECILC 61,75 -7,90 15:35:31
  • EFOR 18,32 -8,35 15:34:55
  • EKGYO 18,16 -8,28 15:35:24
  • ENERY 11,73 -7,64 15:35:23
  • ENJSA 107,00 -5,14 15:35:18
  • ENKAI 81,90 -4,55 15:35:20
  • EREGL 35,24 -7,89 15:35:31
  • ESEN 3,21 -4,18 15:34:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 62,95 -9,94 15:35:14
  • EUREN 3,54 -5,60 15:35:02
  • FENER 2,59 -4,78 15:35:32
  • FROTO 74,05 -5,55 15:35:28
  • GARAN 120,70 -5,56 15:35:09
  • GENIL 9,99 -10,00 15:35:33
  • GESAN 53,40 -9,95 15:35:05
  • GLRMK 153,00 -6,82 15:35:30
  • GRSEL 280,00 -4,44 15:35:01
  • GRTHO 198,30 -9,99 15:31:52
  • GSRAY 0,96 -4,00 15:34:59
  • GUBRF 415,00 -9,98 15:34:58
  • HALKB 46,02 -0,13 15:35:32
  • HEKTS 2,42 -9,36 15:35:17
  • IEYHO 207,00 -10,00 15:33:03
  • ISCTR 12,10 -9,43 15:35:31
  • ISMEN 32,62 -2,80 15:35:31
  • IZENR 5,94 -10,00 15:34:12
  • KCHOL 204,60 -6,49 15:35:27
  • KLRHO 51,65 -6,35 15:35:25
  • KRDMD 41,28 -6,18 15:35:30
  • KTLEV 27,46 -9,97 15:34:48
  • KUYAS 62,70 -9,98 15:33:17
  • MAGEN 33,56 0,06 15:35:18
  • MAVI 34,12 -5,06 15:35:32
  • MGROS 499,75 -2,58 15:35:16
  • MIATK 31,22 -9,98 15:35:28
  • MPARK 415,00 -2,87 15:35:09
  • OBAMS 4,85 -6,55 15:35:25
  • ODAS 7,12 1,86 15:35:29
  • ODINE 570,50 -9,94 15:27:36
  • OTKAR 297,75 -2,06 15:35:32
  • OYAKC 19,37 -7,59 15:35:31
  • PAHOL 1,20 -6,98 15:35:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 68,40 -9,94 15:34:28
  • PATEK 22,66 -9,94 15:34:15
  • PETKM 20,68 -8,82 15:35:31
  • PGSUS 142,70 -4,87 15:35:27
  • PSGYO 2,59 -9,76 15:31:59
  • QUAGR 2,65 -6,36 15:35:27
  • RALYH 238,50 -10,00 15:31:06
  • REEDR 5,16 -3,55 15:35:30
  • SAHOL 85,35 -5,48 15:35:34
  • SARKY 21,68 -3,04 15:35:14
  • SASA 2,52 -10,00 15:35:27
  • SISE 38,32 -9,62 15:35:34
  • SKBNK 6,04 -4,43 15:35:14
  • SOKM 56,35 -3,34 15:35:25
  • TAVHL 249,00 -2,26 15:35:25
  • TCELL 95,25 -4,18 15:35:31
  • THYAO 273,00 -4,29 15:33:44
  • TKFEN 227,40 -1,13 15:35:19
  • TOASO 271,50 -4,49 15:35:14
  • TRALT 47,78 -5,29 15:35:34
  • TRENJ 98,95 -4,49 15:35:27
  • TRMET 125,40 -5,07 15:35:15
  • TSKB 10,46 -6,86 15:35:25
  • TTKOM 50,60 -7,75 15:35:28
  • TUKAS 1,93 -3,50 15:35:29
  • TUPRS 400,00 -3,03 15:35:33
  • TURSG 5,93 -2,15 15:34:28
  • ULKER 84,15 -5,61 15:35:28
  • VAKBN 31,10 -8,21 15:35:19
  • VESTL 24,32 -5,15 15:35:28
  • YKBNK 31,90 -8,02 15:35:31
  • ZOREN 2,53 0,40 15:35:04
istanbul avukat Ağır Ceza Avukatı My Enerjisolar çelik çatı İstanbul hurda alan çatı merdiveni İzmit su tesisatçısı SepetBayim 10kva ups fiyatı ups teknik servis