DOLAR 45,9771 0.01%
EURO 53,6401 0.53%
ALTIN 6.667,151,72
BITCOIN 2938674-4.25851%
İstanbul
24°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.838 s Değişim: -0.92% -128,12 Adet:   8.154 Mio.Lot Hacim:   180.324 Mio.TL
EN YÜKSEK 14189
EN DÜŞÜK 13,680
Açılış: 14.062 Dünkü Kapanış: 13.966

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,60 -2,58 16:53:26
  • AGHOL 32,06 -4,53 16:53:21
  • AKBNK 66,75 2,93 16:53:26
  • AKSA 10,74 1,70 16:53:01
  • AKSEN 82,80 2,92 16:53:00
  • ALARK 99,00 -1,39 16:53:23
  • ALTNY 16,42 -2,32 16:53:05
  • ANSGR 27,60 -1,78 16:53:04
  • ARCLK 104,70 -0,95 16:52:52
  • ASELS 362,50 -5,48 16:53:28
  • ASTOR 322,75 -9,97 16:53:25
  • BALSU 13,79 0,29 16:53:19
  • BIMAS 373,00 -2,10 16:53:23
  • BRSAN 588,50 3,16 16:53:25
  • BRYAT 2.010,00 0,25 16:53:21
  • BSOKE 36,62 1,16 16:53:27
  • BTCIM 6,28 2,28 16:52:52
  • CANTE 1,54 -0,65 16:52:39
  • CCOLA 79,05 -3,60 16:53:22
  • CIMSA 51,50 -1,34 16:53:21
  • CVKMD 45,66 1,24 16:53:02
  • CWENE 39,88 -2,49 16:53:28
  • DAPGM 10,44 0,87 16:52:53
  • DOAS 185,30 -0,59 16:53:09
  • DOHOL 22,72 0,26 16:53:00
  • DSTKF 2.288,00 4,00 16:53:25
  • ECILC 86,25 0,52 16:53:22
  • EFOR 11,95 2,84 16:53:20
  • EKGYO 19,97 0,86 16:53:23
  • ENERY 8,84 0,45 16:53:01
  • ENJSA 108,20 -1,64 16:52:51
  • ENKAI 94,65 -1,30 16:53:09
  • EREGL 40,08 -0,55 16:53:23
  • EUPWR 87,05 3,26 16:53:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,87 -0,20 16:52:07
  • FENER 3,86 -5,39 16:53:04
  • FROTO 88,10 -0,96 16:53:26
  • GARAN 128,80 2,30 16:53:26
  • GENIL 8,54 0,95 16:52:56
  • GESAN 80,60 -2,54 16:53:25
  • GLRMK 180,00 0,67 16:53:18
  • GRSEL 315,25 -1,02 16:53:05
  • GRTHO 206,50 -1,10 16:53:16
  • GSRAY 1,10 -1,79 16:53:22
  • GUBRF 522,00 -3,33 16:53:23
  • HALKB 45,42 -3,81 16:53:28
  • HEKTS 4,42 0,68 16:53:04
  • ISCTR 13,66 2,02 16:53:23
  • ISMEN 37,52 -0,27 16:53:14
  • IZENR 11,04 1,28 16:53:14
  • KCHOL 190,90 1,22 16:53:22
  • KLRHO 108,20 7,13 16:53:25
  • KONTR 7,81 0,77 16:53:02
  • KRDMD 39,78 -1,73 16:53:19
  • KTLEV 147,80 9,48 16:53:28
  • KUYAS 75,80 -2,13 16:52:19
  • MAGEN 56,45 -9,97 16:53:22
  • MAVI 42,54 0,05 16:53:18
  • MGROS 658,00 -1,35 16:53:21
  • MIATK 49,20 -3,53 16:53:28
  • MPARK 452,00 -1,74 16:53:28
  • OBAMS 7,70 -0,77 16:53:23
  • ODAS 7,17 -2,85 16:52:59
  • OTKAR 377,75 1,68 16:52:48
  • OYAKC 20,88 -0,38 16:53:19
  • PAHOL 1,65 0,00 16:53:04
  • PASEU 107,60 -0,37 16:52:12
  • PETKM 21,16 -6,12 16:53:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 171,10 0,65 16:53:09
  • PSGYO 3,25 5,86 16:53:03
  • QUAGR 4,25 -5,56 16:51:50
  • RALYH 219,10 4,18 16:53:23
  • REEDR 7,45 4,20 16:52:53
  • RYGYO 32,26 0,56 16:53:20
  • SAHOL 91,95 1,38 16:53:28
  • SARKY 31,42 -1,81 16:53:23
  • SASA 2,59 -1,52 16:53:25
  • SISE 45,26 -2,29 16:53:27
  • SKBNK 12,99 -0,08 16:53:25
  • SOKM 48,32 -1,51 16:53:04
  • TABGD 276,25 0,91 16:52:24
  • TAVHL 263,00 0,10 16:53:27
  • TCELL 107,50 1,61 16:53:17
  • THYAO 298,75 0,59 16:53:26
  • TKFEN 151,50 0,66 16:53:17
  • TOASO 297,00 -0,67 16:53:17
  • TRALT 48,34 2,63 16:53:28
  • TRENJ 91,65 2,75 16:53:21
  • TRMET 119,40 0,42 16:53:21
  • TSKB 11,72 0,60 16:53:27
  • TTKOM 63,50 0,95 16:53:21
  • TUKAS 2,42 -0,82 16:53:18
  • TUPRS 232,50 -2,27 16:53:24
  • TUREX 8,73 -3,75 16:53:23
  • TURSG 12,68 0,48 16:53:03
  • ULKER 114,80 -0,52 16:53:26
  • VAKBN 32,64 0,55 16:53:26
  • VESTL 26,00 -0,76 16:52:16
  • YKBNK 34,98 1,75 16:53:26
  • ZOREN 3,05 -1,29 16:51:23
istanbul ceza avukatı istanbul ceza avukatı GES Enerji