DOLAR 48,63360,04%
EURO 56,1812-0,02%
ALTIN 6.697,88-0,34
BITCOIN 3739426-1.13051%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.005 s Değişim: -1.62% -231,18 Adet:   6.765 Mio.Lot Hacim:   100.100 Mio.TL
EN YÜKSEK 14252
EN DÜŞÜK 13,919
Açılış: 14.220 Dünkü Kapanış: 14.236

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,25 -2,28 14:30:00
  • AKBNK 70,75 -2,48 14:30:49
  • AKSA 11,08 -0,09 14:28:29
  • AKSEN 75,25 -3,65 14:30:49
  • ALARK 110,10 -2,74 14:30:34
  • ALTNY 16,67 0,30 14:30:41
  • ANSGR 26,72 0,45 14:30:47
  • ARCLK 92,80 -1,64 14:30:33
  • ASELS 377,00 1,21 14:30:47
  • ASTOR 276,75 -2,04 14:30:45
  • BALSU 8,13 -0,97 14:30:06
  • BERA 13,38 -1,11 14:30:35
  • BIMAS 418,75 -2,56 14:30:35
  • BRSAN 655,50 -3,96 14:30:34
  • BRYAT 1.672,00 -1,01 14:28:37
  • BSOKE 18,65 -2,36 14:30:34
  • BTCIM 3,65 -1,88 14:29:26
  • CANTE 1,30 -1,52 14:30:41
  • CCOLA 77,80 -3,53 14:30:47
  • CIMSA 43,68 -2,59 14:30:17
  • CVKMD 14,45 1,90 14:30:30
  • CWENE 29,32 -0,48 14:30:34
  • DAPGM 7,51 -3,72 14:30:36
  • DOAS 161,20 -1,23 14:30:48
  • DOHOL 21,44 -1,38 14:30:32
  • DSTKF 2.657,50 2,02 14:30:10
  • ECILC 68,30 -1,66 14:29:24
  • EFOR 20,64 1,67 14:30:45
  • EKGYO 20,16 -2,04 14:30:36
  • ENERY 12,58 1,45 14:30:18
  • ENJSA 111,30 -2,62 14:30:12
  • ENKAI 86,65 -2,97 14:30:43
  • EREGL 38,54 -0,82 14:30:48
  • ESEN 3,38 0,30 14:29:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 73,85 2,57 14:30:45
  • EUREN 3,81 0,00 14:29:52
  • FENER 2,79 -3,46 14:30:08
  • FROTO 79,55 -2,69 14:30:49
  • GARAN 130,70 -2,39 14:30:47
  • GENIL 11,45 -2,14 14:27:55
  • GESAN 61,90 1,31 14:30:07
  • GLRMK 166,80 -2,34 14:30:32
  • GRSEL 299,25 1,44 14:29:55
  • GRTHO 226,80 -3,37 14:30:41
  • GSRAY 1,01 0,00 14:29:12
  • GUBRF 468,75 -2,09 14:30:41
  • HALKB 47,14 0,13 14:30:47
  • HEKTS 2,79 -1,76 14:30:47
  • IEYHO 231,90 1,05 14:30:34
  • ISCTR 13,47 -2,67 14:30:46
  • ISMEN 34,16 -2,29 14:30:36
  • IZENR 6,60 -2,94 14:30:44
  • KCHOL 219,30 -2,75 14:30:34
  • KLRHO 56,45 -3,50 14:30:30
  • KRDMD 44,98 -1,14 14:30:47
  • KTLEV 30,50 -9,98 14:30:40
  • KUYAS 70,70 -2,75 14:28:39
  • MAGEN 34,22 -2,62 14:30:43
  • MAVI 36,44 -2,88 14:30:42
  • MGROS 523,00 -2,88 14:30:27
  • MIATK 36,30 -5,76 14:30:46
  • MPARK 432,00 -1,48 14:28:38
  • OBAMS 5,33 -1,48 14:30:25
  • ODAS 7,14 -0,97 14:29:37
  • ODINE 633,50 -9,95 14:30:23
  • OTKAR 308,00 -1,75 14:30:31
  • OYAKC 21,36 -1,93 14:30:45
  • PAHOL 1,32 0,00 14:30:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 75,95 -9,96 14:30:16
  • PATEK 21,48 -6,12 14:30:42
  • PETKM 22,88 -3,30 14:30:44
  • PGSUS 152,10 -2,87 14:30:22
  • PSGYO 2,92 -4,89 14:30:49
  • QUAGR 2,99 -1,97 14:30:35
  • RALYH 264,00 -2,22 14:28:35
  • REEDR 5,55 5,11 14:30:31
  • SAHOL 91,90 -3,21 14:30:47
  • SARKY 22,74 -2,90 14:30:48
  • SASA 2,98 1,36 14:30:42
  • SISE 42,90 -1,42 14:30:45
  • SKBNK 6,44 -0,62 14:30:45
  • SOKM 59,05 -2,24 14:30:46
  • TAVHL 261,25 -2,70 14:30:49
  • TCELL 100,30 -2,05 14:30:37
  • THYAO 291,75 -1,27 14:30:44
  • TKFEN 234,70 8,51 14:30:47
  • TOASO 285,25 0,35 14:30:02
  • TRALT 51,30 -1,82 14:30:45
  • TRENJ 105,00 -0,85 14:30:21
  • TRMET 134,70 -1,32 14:30:21
  • TSKB 11,25 -2,09 14:30:33
  • TTKOM 56,15 -2,18 14:30:41
  • TUKAS 2,04 0,00 14:30:06
  • TUPRS 404,75 -2,65 14:30:43
  • TURSG 6,16 -0,48 14:29:23
  • ULKER 90,40 -3,00 14:30:46
  • VAKBN 34,72 -2,85 14:30:37
  • VESTL 26,80 2,06 14:30:30
  • YKBNK 35,58 -2,89 14:30:34
  • ZOREN 2,65 9,96 14:30:39
istanbul avukat Ağır Ceza Avukatı My Enerjisolar çelik çatı İstanbul hurda alan çatı merdiveni İzmit su tesisatçısı SepetBayim 10kva ups fiyatı ups teknik servis