DOLAR 45,9774 0.02%
EURO 53,6592 0.57%
ALTIN 6.655,931,55
BITCOIN 2869692-6.60714%
İstanbul
24°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.870 s Değişim: -0.69% -96,14 Adet:   6.761 Mio.Lot Hacim:   142.837 Mio.TL
EN YÜKSEK 14189
EN DÜŞÜK 13,680
Açılış: 14.062 Dünkü Kapanış: 13.966

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,77 -1,74 15:04:23
  • AGHOL 32,22 -4,05 15:04:26
  • AKBNK 66,70 2,85 15:04:32
  • AKSA 10,53 -0,28 15:03:47
  • AKSEN 82,65 2,73 15:03:41
  • ALARK 99,20 -1,20 15:03:49
  • ALTNY 16,45 -2,14 15:04:26
  • ANSGR 27,66 -1,57 15:04:01
  • ARCLK 104,70 -0,95 15:04:19
  • ASELS 366,00 -4,56 15:04:32
  • ASTOR 328,00 -8,51 15:04:32
  • BALSU 13,73 -0,15 15:04:11
  • BIMAS 376,25 -1,25 15:04:27
  • BRSAN 568,50 -0,35 15:04:27
  • BRYAT 1.989,00 -0,80 15:02:50
  • BSOKE 36,68 1,33 15:04:21
  • BTCIM 6,23 1,47 15:04:16
  • CANTE 1,55 0,00 15:04:21
  • CCOLA 79,05 -3,60 15:04:27
  • CIMSA 51,65 -1,05 15:04:08
  • CVKMD 45,08 -0,04 15:04:21
  • CWENE 40,28 -1,52 15:04:26
  • DAPGM 10,44 0,87 15:04:25
  • DOAS 186,40 0,00 15:04:22
  • DOHOL 22,68 0,09 15:04:10
  • DSTKF 2.245,00 2,05 15:04:20
  • ECILC 86,40 0,70 15:04:23
  • EFOR 11,80 1,55 15:04:09
  • EKGYO 19,91 0,56 15:04:22
  • ENERY 8,70 -1,14 15:03:17
  • ENJSA 108,10 -1,73 15:04:26
  • ENKAI 94,65 -1,30 15:04:29
  • EREGL 40,08 -0,55 15:04:28
  • EUPWR 88,30 4,74 15:04:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,89 0,20 15:03:44
  • FENER 3,91 -4,17 15:04:25
  • FROTO 88,45 -0,56 15:04:30
  • GARAN 128,20 1,83 15:04:27
  • GENIL 8,56 1,18 15:04:17
  • GESAN 82,45 -0,30 15:04:27
  • GLRMK 180,60 1,01 15:04:25
  • GRSEL 317,25 -0,39 15:04:22
  • GRTHO 206,80 -0,96 15:04:01
  • GSRAY 1,11 -0,89 15:04:05
  • GUBRF 525,00 -2,78 15:04:27
  • HALKB 45,54 -3,56 15:04:27
  • HEKTS 4,44 1,14 15:04:22
  • ISCTR 13,62 1,72 15:04:27
  • ISMEN 37,64 0,05 15:04:27
  • IZENR 10,85 -0,46 15:03:55
  • KCHOL 191,60 1,59 15:04:19
  • KLRHO 106,00 4,95 15:04:31
  • KONTR 7,86 1,42 15:04:27
  • KRDMD 39,64 -2,08 15:04:30
  • KTLEV 146,90 8,81 15:04:19
  • KUYAS 76,25 -1,55 15:02:50
  • MAGEN 56,45 -9,97 15:04:06
  • MAVI 42,38 -0,33 15:04:18
  • MGROS 661,50 -0,82 15:04:28
  • MIATK 50,20 -1,57 15:04:30
  • MPARK 451,00 -1,96 15:03:17
  • OBAMS 7,78 0,26 15:03:32
  • ODAS 7,28 -1,36 15:03:41
  • OTKAR 379,50 2,15 15:03:20
  • OYAKC 20,90 -0,29 15:04:26
  • PAHOL 1,66 0,61 15:04:00
  • PASEU 107,40 -0,56 15:04:23
  • PATEK 24,46 1,92 15:04:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,58 -4,26 15:04:26
  • PGSUS 171,80 1,06 15:04:17
  • PSGYO 3,13 1,95 15:04:27
  • QUAGR 4,33 -3,78 15:03:41
  • RALYH 217,10 3,23 15:04:30
  • REEDR 7,42 3,78 15:04:27
  • SAHOL 91,50 0,88 15:04:32
  • SARKY 32,12 0,37 15:04:27
  • SASA 2,62 -0,38 15:04:31
  • SISE 45,66 -1,42 15:04:26
  • SKBNK 13,06 0,46 15:04:18
  • SOKM 48,14 -1,88 15:04:20
  • TABGD 274,50 0,27 15:04:16
  • TAVHL 264,50 0,67 15:04:27
  • TCELL 105,80 0,00 15:04:23
  • THYAO 300,75 1,26 15:04:26
  • TKFEN 151,90 0,93 15:04:11
  • TOASO 297,25 -0,59 15:04:27
  • TRALT 48,42 2,80 15:04:27
  • TRENJ 91,80 2,91 15:04:26
  • TRMET 120,00 0,93 15:04:27
  • TSKB 11,75 0,86 15:04:11
  • TTKOM 64,10 1,91 15:04:27
  • TUKAS 2,42 -0,82 15:04:01
  • TUPRS 232,60 -2,23 15:04:27
  • TUREX 8,85 -2,43 15:04:27
  • TURSG 12,64 0,16 15:04:17
  • ULKER 115,40 0,00 15:04:20
  • VAKBN 32,76 0,92 15:04:27
  • VESTL 26,18 -0,08 15:03:39
  • YKBNK 35,02 1,86 15:04:27
  • ZOREN 3,06 -0,97 15:02:53
istanbul ceza avukatı istanbul ceza avukatı GES Enerji