DOLAR 45,9765 0.02%
EURO 53,6344 0.52%
ALTIN 6.607,000,81
BITCOIN 2861649-7.30996%
İstanbul
24°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.735 s Değişim: -1.65% -231,07 Adet:   5.777 Mio.Lot Hacim:   114.010 Mio.TL
EN YÜKSEK 14189
EN DÜŞÜK 13,724
Açılış: 14.062 Dünkü Kapanış: 13.966

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,54 -2,88 14:11:40
  • AGHOL 32,00 -4,71 14:12:06
  • AKBNK 65,15 0,46 14:12:06
  • AKSA 10,44 -1,14 14:12:01
  • AKSEN 81,90 1,80 14:12:07
  • ALARK 98,90 -1,49 14:12:04
  • ALTNY 16,38 -2,56 14:12:00
  • ANSGR 27,44 -2,35 14:11:51
  • ARCLK 103,80 -1,80 14:11:51
  • ASELS 365,50 -4,69 14:12:07
  • ASTOR 327,50 -8,65 14:12:06
  • BALSU 13,62 -0,95 14:11:15
  • BIMAS 377,00 -1,05 14:12:02
  • BRSAN 552,50 -3,16 14:12:05
  • BRYAT 1.973,00 -1,60 14:10:33
  • BSOKE 36,04 -0,44 14:11:30
  • BTCIM 6,15 0,16 14:11:50
  • CANTE 1,55 0,00 14:11:54
  • CCOLA 78,80 -3,90 14:12:02
  • CIMSA 50,90 -2,49 14:11:53
  • CVKMD 45,42 0,71 14:12:07
  • CWENE 40,24 -1,61 14:12:07
  • DAPGM 10,41 0,58 14:11:59
  • DOAS 184,80 -0,86 14:12:07
  • DOHOL 22,40 -1,15 14:11:50
  • DSTKF 2.224,00 1,09 14:11:19
  • ECILC 84,80 -1,17 14:12:05
  • EFOR 11,75 1,12 14:12:05
  • EKGYO 19,73 -0,35 14:11:56
  • ENERY 8,65 -1,70 14:11:09
  • ENJSA 107,00 -2,73 14:12:03
  • ENKAI 94,15 -1,82 14:12:06
  • EREGL 38,84 -3,62 14:12:07
  • EUPWR 88,60 5,10 14:12:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,86 -0,41 14:11:51
  • FENER 3,92 -3,92 14:12:03
  • FROTO 87,55 -1,57 14:12:02
  • GARAN 126,00 0,08 14:12:01
  • GENIL 8,50 0,47 14:11:51
  • GESAN 81,30 -1,69 14:12:07
  • GLRMK 179,90 0,62 14:12:06
  • GRSEL 314,25 -1,33 14:11:57
  • GRTHO 206,80 -0,96 14:12:01
  • GSRAY 1,11 -0,89 14:11:40
  • GUBRF 519,50 -3,80 14:11:50
  • HALKB 44,98 -4,74 14:12:02
  • HEKTS 4,47 1,82 14:12:02
  • ISCTR 13,46 0,52 14:12:07
  • ISMEN 37,36 -0,69 14:12:07
  • IZENR 10,82 -0,73 14:12:05
  • KCHOL 189,00 0,21 14:12:05
  • KLRHO 101,50 0,50 14:12:04
  • KONTR 7,81 0,77 14:12:04
  • KRDMD 38,94 -3,80 14:12:03
  • KTLEV 147,30 9,11 14:12:05
  • KUYAS 76,05 -1,81 14:10:25
  • MAGEN 56,45 -9,97 14:10:31
  • MAVI 42,04 -1,13 14:11:45
  • MGROS 658,50 -1,27 14:11:49
  • MIATK 49,40 -3,14 14:12:05
  • MPARK 449,00 -2,39 14:12:01
  • OBAMS 7,78 0,26 14:11:15
  • ODAS 7,12 -3,52 14:11:54
  • OTKAR 377,75 1,68 14:12:01
  • OYAKC 20,80 -0,76 14:11:58
  • PAHOL 1,66 0,61 14:11:40
  • PASEU 106,90 -1,02 14:12:02
  • PATEK 24,18 0,75 14:11:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,38 -5,15 14:12:06
  • PGSUS 169,90 -0,06 14:12:06
  • PSGYO 3,12 1,63 14:11:53
  • QUAGR 4,27 -5,11 14:11:54
  • RALYH 214,60 2,04 14:11:53
  • REEDR 7,23 1,12 14:12:03
  • SAHOL 90,30 -0,44 14:12:01
  • SARKY 31,34 -2,06 14:11:47
  • SASA 2,60 -1,14 14:12:05
  • SISE 45,20 -2,42 14:12:04
  • SKBNK 12,89 -0,85 14:12:06
  • SOKM 47,96 -2,24 14:11:50
  • TABGD 273,50 -0,09 14:12:04
  • TAVHL 261,50 -0,48 14:11:52
  • TCELL 104,80 -0,95 14:11:45
  • THYAO 297,00 0,00 14:12:03
  • TKFEN 152,00 1,00 14:12:05
  • TOASO 295,25 -1,25 14:11:28
  • TRALT 47,92 1,74 14:12:02
  • TRENJ 90,35 1,29 14:12:02
  • TRMET 118,20 -0,59 14:12:07
  • TSKB 11,64 -0,09 14:11:28
  • TTKOM 63,55 1,03 14:11:44
  • TUKAS 2,41 -1,23 14:12:06
  • TUPRS 228,00 -4,16 14:12:04
  • TUREX 8,70 -4,08 14:12:07
  • TURSG 12,61 -0,08 14:11:33
  • ULKER 114,10 -1,13 14:10:56
  • VAKBN 32,42 -0,12 14:12:02
  • VESTL 25,96 -0,92 14:12:06
  • YKBNK 34,42 0,12 14:12:04
  • ZOREN 3,03 -1,94 14:11:45
istanbul ceza avukatı istanbul ceza avukatı GES Enerji