DOLAR 46,2794 0.02%
EURO 53,7798 0.39%
ALTIN 6.454,762,83
BITCOIN 30397611.8389%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.417 s Değişim: 3.43% 478,46 Adet:   4.525 Mio.Lot Hacim:   112.161 Mio.TL
EN YÜKSEK 14418
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,10 3,43 13:25:30
  • AGHOL 34,14 2,58 13:24:06
  • AKBNK 77,65 6,96 13:25:31
  • AKSA 11,74 5,58 13:25:34
  • AKSEN 81,00 1,44 13:24:58
  • ALARK 106,60 -0,37 13:25:29
  • ALTNY 16,05 0,31 13:24:44
  • ANSGR 28,52 2,15 13:25:30
  • ARCLK 105,70 2,72 13:22:17
  • ASELS 379,50 2,22 13:25:35
  • ASTOR 288,75 8,76 13:25:36
  • BALSU 13,76 3,23 13:23:53
  • BERA 18,26 5,61 13:24:38
  • BIMAS 392,75 3,36 13:25:31
  • BRSAN 635,00 2,17 13:25:33
  • BRYAT 2.035,00 2,47 13:25:05
  • BSOKE 34,44 2,68 13:24:29
  • BTCIM 6,00 2,74 13:25:26
  • CANTE 1,49 2,76 13:25:07
  • CCOLA 84,20 2,06 13:25:21
  • CIMSA 51,75 3,29 13:24:45
  • CVKMD 43,48 8,11 13:25:15
  • CWENE 38,54 6,52 13:25:35
  • DAPGM 10,79 1,22 13:25:36
  • DOAS 203,30 1,40 13:25:19
  • DOHOL 22,80 4,01 13:25:36
  • DSTKF 2.675,00 2,39 13:25:35
  • ECILC 83,55 4,57 13:24:33
  • EFOR 13,87 3,12 13:25:31
  • EKGYO 20,92 5,07 13:25:33
  • ENERY 10,15 7,29 13:24:41
  • ENJSA 108,00 2,37 13:25:31
  • ENKAI 95,50 2,69 13:25:28
  • EREGL 40,18 2,08 13:25:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 98,20 3,26 13:24:58
  • EUREN 4,68 2,63 13:25:22
  • FENER 3,34 1,21 13:25:27
  • FROTO 89,55 3,29 13:25:34
  • GARAN 141,90 4,42 13:25:02
  • GENIL 8,60 9,97 13:14:45
  • GESAN 85,45 -0,35 13:25:36
  • GLRMK 175,10 3,61 13:25:33
  • GRSEL 315,00 3,28 13:22:59
  • GRTHO 233,70 0,73 13:25:24
  • GSRAY 1,08 1,89 13:23:32
  • GUBRF 499,00 4,23 13:25:30
  • HALKB 47,32 3,86 13:25:35
  • HEKTS 4,05 4,11 13:25:33
  • ISCTR 14,94 4,40 13:25:30
  • ISMEN 37,50 3,65 13:24:24
  • IZENR 9,99 3,74 13:23:17
  • KCHOL 196,30 4,69 13:25:32
  • KLRHO 95,00 1,60 13:25:35
  • KONTR 6,20 2,14 13:25:36
  • KRDMD 40,68 3,41 13:25:30
  • KTLEV 174,00 0,93 13:25:35
  • KUYAS 70,55 0,64 13:25:08
  • MAGEN 33,32 -1,71 13:24:01
  • MAVI 42,64 1,43 13:24:36
  • MGROS 693,00 3,05 13:25:30
  • MIATK 46,88 2,14 13:25:35
  • MPARK 447,75 1,19 13:23:19
  • OBAMS 7,09 3,05 13:24:32
  • ODAS 7,49 3,03 13:25:06
  • OTKAR 354,00 1,80 13:25:14
  • OYAKC 22,38 5,37 13:25:28
  • PAHOL 1,70 3,03 13:25:34
  • PASEU 113,90 0,00 13:24:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 22,86 1,33 13:24:41
  • PETKM 19,50 0,57 13:25:34
  • PGSUS 180,80 5,12 13:25:26
  • QUAGR 4,12 4,04 13:23:27
  • RALYH 209,60 -0,90 13:25:16
  • REEDR 7,53 -3,83 13:25:15
  • SAHOL 101,00 5,26 13:25:31
  • SARKY 29,06 3,86 13:25:23
  • SASA 2,69 3,46 13:25:36
  • SISE 46,30 3,44 13:25:29
  • SKBNK 14,35 2,87 13:25:22
  • SOKM 50,90 3,50 13:24:24
  • TABGD 261,50 0,58 13:25:32
  • TAVHL 289,00 5,09 13:25:29
  • TCELL 115,20 4,07 13:25:35
  • THYAO 327,00 6,26 13:25:33
  • TKFEN 138,20 -0,58 13:25:29
  • TOASO 309,75 4,82 13:25:29
  • TRALT 45,46 4,89 13:25:35
  • TRENJ 86,55 3,59 13:25:19
  • TRMET 110,40 3,76 13:25:29
  • TSKB 12,28 4,07 13:25:20
  • TTKOM 65,10 1,56 13:25:32
  • TUKAS 2,42 2,11 13:23:10
  • TUPRS 233,10 -0,30 13:25:36
  • TUREX 8,38 2,82 13:24:52
  • TURSG 6,56 1,71 13:24:43
  • ULKER 116,50 2,92 13:24:58
  • VAKBN 33,90 3,92 13:24:54
  • VESTL 25,08 2,53 13:25:35
  • YKBNK 40,42 6,09 13:25:36
  • ZOREN 2,97 3,48 13:25:10
istanbul ceza avukatı istanbul ceza avukatı GES Enerji evden eve nakliyat İstanbul ev eşyası depolama